品牌 | 2016年6月 | 2015年6月 | 同比变化 |
拉达 | 22229 | 26416 | -15.90% |
起亚 | 12780 | 13928 | -8.20% |
现代 | 12001 | 12289 | -2.30% |
雷诺 | 10075 | 9986 | 0.90% |
丰田 | 7085 | 8495 | -16.60% |
大众 | 6218 | 6769 | -8.10% |
GAZ LCV | 6103 | 6115 | -0.20% |
日产 | 6009 | 8916 | -32.60% |
斯柯达 | 4796 | 4405 | 8.90% |
UAZ | 4708 | 3907 | 20.50% |
福特 | 3689 | 3023 | 22.00% |
奔驰 | 3311 | 3816 | -13.20% |
雪佛兰 | 2914 | 4712 | -38.20% |
宝马 | 2301 | 2151 | 7.00% |
奥迪 | 2300 | 2007 | 14.60% |
马自达 | 1764 | 1987 | -11.20% |
雷克萨斯 | 1616 | 1608 | 0.50% |
达特桑 | 1539 | 3244 | -52.60% |
三菱 | 1402 | 2748 | -49.00% |
力帆 | 1310 | 837 | 56.50% |
大宇 | 1136 | 1735 | -34.50% |
奔驰商用车 | 759 | 631 | 20.30% |
沃尔沃 | 732 | 795 | -7.90% |
路虎 | 674 | 877 | -23.10% |
雪铁龙 | 481 | 479 | 0.40% |
标致 | 480 | 584 | -17.80% |
斯巴鲁 | 470 | 445 | 5.60% |
大众商用车 | 450 | 310 | 45.20% |
英菲尼迪 | 417 | 420 | -0.70% |
奇瑞 | 389 | 449 | -13.40% |
保时捷 | 370 | 479 | -22.80% |
铃木 | 343 | 538 | -36.20% |
吉利 | 342 | 704 | -51.40% |
捷豹 | 298 | 84 | 254.80% |
菲亚特 | 182 | 374 | -51.30% |
本田 | 126 | 702 | -82.10% |
MINI | 121 | 120 | 0.80% |
凯迪拉克 | 107 | 130 | -17.70% |
DFM | 94 | 98 | -4.10% |
双龙 | 92 | 476 | -80.70% |
吉普 | 78 | 147 | -46.90% |
华晨 | 75 | 42 | 78.60% |
一汽 | 63 | - | - |
依维柯 | 50 | 34 | 47.10% |
smart | 41 | 50 | -18.00% |
五十铃 | 33 | 55 | -40.00% |
长安 | 24 | 51 | -52.90% |
众泰 | 21 | - | - |
北汽 | 12 | 31 | -61.30% |
阿尔法罗密欧 | 12 | 0 | - |
福田 | 9 | 2 | 350.00% |
克莱斯勒 | 2 | 3 | -33.30% |
海马 | 0 | 27 | -100.00% |
讴歌 | - | 52 | - |
欧宝 | 0 | 1583 | -100.00% |
长城 | 0 | 319 | -100.00% |
西雅特 | - | - | - |
江淮 | 0 | 10 | -100.00% |
总计 | 122633 | 140195 | -12.50% |
- 2016年1-6月俄罗斯轻型车分品牌销量
- 2016年6月份巴西汽车(分车型)产量
- 2016年6月份巴西汽车(分车型)注册量
- 2016年6月份巴西汽车(分车型)出口量
- 2016年6月份巴西汽车(分制造商)注册量
- 2016年6月份巴西汽车(分车型和制造商)注册
- 2016年6月份巴西轿车(分制造商)注册量
- 2016年6月份巴西轻型商用车(分制造商)注册
- 2016年6月份巴西货车(分制造商)注册量
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。