您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年06月乘用车分大类车型生产情况统计

主题词:乘用车行业资讯 乘用车市场研究分析


2013年06月乘用车分大类车型生产情况统计

单位:辆

企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
基本型(轿车)  (48) 922601 5833894 5217777 -3.48 7.84 11.81
一汽-大众汽车有限公司 112942 672251 578625 4.87 -1.76 16.18
上海大众汽车有限公司 101606 655541 532886 -3.53 92.45 23.02
北京现代汽车有限公司 58100 376766 297536 -3.89 22.22 26.63
东风日产乘用车公司 58608 341436 363131 -0.63 -10.73 -5.97
上海通用汽车有限公司 51154 298738 294031 0.25 13.47 1.6
上海通用东岳汽车有限公司 42714 280271 176193 1.34 11.64 59.07
神龙汽车有限公司 38957 248309 206855 -6.69 23.83 20.04
浙江吉利控股集团有限公司 32993 239682 216411 -14.68 -10.9 10.75
长安福特汽车有限公司 40052 228208 177666 5.22 8.48 28.45
比亚迪汽车有限责任公司 33506 220051 160375 3.51 43.55 37.21
东风悦达起亚汽车有限公司 34639 209116 174920 -7.3 32.19 19.55
*一汽丰田销售公司 32423 187353 215154 -5.94 -5.84 -12.92
广汽本田汽车有限公司 34326 171751 171929 12.73 1.69 -0.1
奇瑞汽车股份有限公司 18233 161161 204464 -12.25 -43.37 -21.18
重庆长安汽车股份有限公司 11951 112626 100565 -38.67 -35.58 11.99
长城汽车股份有限公司 12676 107867 100517 -23.05 2.41 7.31
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 19497 101401 113104 15.72 -3.66 -10.35
华晨宝马汽车有限公司 14902 96288 53022 -12.28 45.47 81.6
一汽轿车股份有限公司 15619 94957 89878 -3.02 60.9 5.65
广汽丰田汽车有限公司 16140 86916 93028 3.47 14.38 -6.57
天津一汽夏利汽车股份有限公司 8208 79381 107738 -28.33 -45.62 -26.32
重庆长安铃木汽车有限公司 11835 78404 100125 7.14 -41.58 -21.69
安徽江淮汽车股份有限公司 7752 68898 58958 -8.09 -12.89 16.86
金杯汽车股份有限公司 9196 67475 51283 9.95 21.77 31.57
东南(福建)汽车工业有限公司 6794 57960 48540 -22.55 -8.46 19.41
南京汽车集团有限公司 9214 56865 40008 -10.02 21.14 42.13
东风本田汽车有限公司 10033 50750 60937 3.82 46.96 -16.72
上海汽车股份有限公司 5273 50456 48804 -14.88 -48.79 3.38
上汽通用五菱汽车股份有限公司 8013 49913 60548 -33.33 49.92 -17.56
江西昌河汽车有限责任公司 5492 42390 43292 59 -8.98 -2.08
哈飞汽车股份有限公司 7159 40201 5597 -1.38 427.56 618.26
重庆力帆乘用车有限公司 9317 38360 52544 -1.42 -30.02 -26.99
湖南江南汽车制造有限公司 6538 37863 15450 6.4 93.2 145.07
东风集团股份乘用车公司 3922 36479 27949 -41.13 -17.52 30.52
一汽海马汽车有限公司 5618 34379 42377 23.85 -33.54 -18.87
北京奔驰汽车有限公司 5633 32069 29357 -11.81 -32.54 9.24
长安马自达汽车有限公司 2931 25735 45308 -7.42 -60.25 -43.2
贵航青年莲花汽车有限公司 4008 24170 23639 -27.82 37.26 2.25
北京汽车股份有限公司 3353 20806 5752 -40 77.22 261.72
广汽菲亚特汽车有限公司 3520 18522 0 15.03 0 0
海马轿车有限公司 5172 14929 6989 22.27 962.01 113.61
本田汽车(中国)有限公司 1980 12330 14540 -10.81 -13.16 -15.2
广州汽车集团乘用车有限公司 446 4107 7634 -43.62 -44.32 -46.2
荣城华泰汽车有限公司 9 616 117 -89.29 350 426.5
东风裕隆汽车有限公司 147 147 0 0 0 0
吉林通田汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
江铃控股有限公司 0 0 0 0 0 0
广汽长丰汽车有限公司 0 0 1 0 0 -100

 

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明