您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年06月乘用车分大类车型生产情况统计

主题词:乘用车行业资讯 乘用车市场研究分析


2013年06月乘用车分大类车型生产情况统计

单位:辆

企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
多功能车(29家) 84033 572880 246514 -3.42 101.93 132.39
上汽通用五菱汽车股份有限公司 29407 219251 0 9.6 0 0
东风汽车公司 16858 114109 94116 -9.56 19.78 21.24
重庆长安汽车股份有限公司 12120 74550 0 8.53 0 0
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 6131 33477 26531 -0.81 16.4 26.18
安徽江淮汽车股份有限公司 3765 28721 26933 -18.44 -13.33 6.64
中国第一汽车集团公司 0 22600 19805 -100 -100 14.11
上海大众汽车有限公司 3607 18264 18035 -6.8 -7.82 1.27
广汽本田汽车有限公司 2548 10634 14556 30.73 29.8 -26.94
广汽丰田汽车有限公司 1707 8408 8526 -1.22 -26.68 -1.38
金杯汽车股份有限公司 1652 8077 9168 16.58 7.62 -11.9
汽海马汽车有限公司 1077 7825 10536 53.86 -32.9 -25.73
福建奔驰汽车工业有限公司 1019 4992 2875 12.85 41.53 73.63
北汽福田汽车股份有限公司 466 4111 3935 -45.81 51.79 4.47
长城汽车股份有限公司 623 4093 1862 -14.07 10.07 119.82
东风本田汽车有限公司 904 3720 1498 37.8 -39.65 148.33
奇瑞汽车股份有限公司 692 3390 3117 1.17 215.98 8.76
一汽轿车股份有限公司 318 2220 729 -20.7 13.17 204.53
比亚迪汽车有限责任公司 691 2195 587 3.91 612.37 273.94
东风裕隆汽车有限公司 264 1144 0 -1.12 0 0
湖南江南汽车制造有限公司 20 570 1118 0 -88.1 -49.02
长安福特汽车有限公司 160 428 1190 -33.88 -38.46 -64.03
江铃控股有限公司 0 97 284 -100 -100 -65.85
北汽银翔汽车有限公司 4 4 0 0 0 0
中顺汽车控股有限公司 0 0 0 0 0 0
上海通用汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
东风悦达起亚汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
东南(福建)汽车工业有限公司 0 0 41 0 0 -100
东风日产乘用车公司 0 0 1072 0 -100 -100
广汽长丰汽车有限公司 0 0 0 0 0 0

中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明