主题词:商用车行业资讯 商用车市场研究分析
2013年06月商用车分企业生产情况统计
中国产业信息研究网(https://www.china1baogao.com) 日期:2013-8-5 [关闭]
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
北汽福田汽车股份有限公司 | 45677 | 328987 | 313723 | -18.11 | 14.4 | 4.87 |
东风汽车公司 | 42536 | 286579 | 298117 | -17.42 | 8.35 | -3.87 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 18514 | 163093 | 139938 | -33.74 | 7.88 | 16.55 |
金杯汽车股份有限公司 | 27067 | 141615 | 114308 | -0.24 | 54.99 | 23.89 |
中国第一汽车集团公司 | 20383 | 135405 | 124366 | -10.83 | 56.49 | 8.88 |
江铃控股有限公司 | 16015 | 105769 | 97768 | -14.4 | 7.67 | 8.18 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 15754 | 87389 | 64900 | 14.62 | 37 | 34.65 |
中国重型汽车集团公司 | 10673 | 84077 | 73591 | -16.53 | 7.17 | 14.25 |
南京汽车集团有限公司 | 10074 | 79168 | 66303 | -18.44 | -6.64 | 19.4 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 7112 | 70861 | 54352 | -32.89 | 19.45 | 30.37 |
长城汽车股份有限公司 | 11754 | 66894 | 69583 | 2.49 | -2.78 | -3.86 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 8318 | 53699 | 46909 | -14.31 | 43.19 | 14.47 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 9399 | 44801 | 47187 | 8.99 | 0.64 | -5.06 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 4210, | 40626 | 41392 | -18.73 | -27.16 | -1.85 |
重庆力帆汽车有限公司 | 4944 | 39681 | 22174 | -14.55 | 45.58 | 78.95 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 6651 | 37539 | 34127 | -5.19 | 37.05 | 10 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 4253 | 34578 | 31212 | -38.86 | -3.14 | 10.78 |
四川南骏汽车有限公司 | 3125 | 27956 | 34586 | -24.99 | -39.26 | -19.17 |
郑州宇通集团有限责任公司 | 5411 | 24333 | 21461 | 11.38 | 41.95 | 13.38 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 2369 | 19429 | 22412 | -1.86 | 7.39 | -13.31 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1550 | 14854 | 7530 | -27.23 | 158.33 | 97.26 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2935 | 14766 | 13613 | -1.91 | 14.11 | 8.47 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2585 | 13817 | 13368 | 0.74 | 39.2 | 3.36 |
安徽华菱汽车有限公司 | 2207 | 13059 | 8288 | -12.42 | 93.94 | 57.57 |
北京汽车制造厂有限公司 | 2476 | 12597 | 13931 | -9.17 | -31.56 | -9.58 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 2224 | 12306 | 10390 | 20.61 | 41.21 | 18.44 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 2689 | 12155 | 11141 | 12.42 | 21.89 | 9.1 |
成都大运汽车集团有限公司 | 1192 | 11963 | 11211 | -47.63 | -13.56 | 6.71 |
包头北奔重型汽车有限公司 | 1820 | 10073 | 13779 | -27.29 | -17.8 | -26.9 |
保定长安客车制造有限公司 | 1580 | 10052 | 5505 | 17.82 | 244.98 | 82.6 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 771 | 9850 | 6597 | -56.88 | -55.04 | 49.31 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 2571 | 9593 | 16909 | 41.73 | -23.5 | -43.27 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 853 | 6857 | 4722 | 17.33 | 6.76 | 45.21 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 1257 | 6593 | 8545 | 42.52 | -44.7 | -22.84 |
哈飞汽车股份有限公司 | 1059 | 6562 | 18094 | -43.82 | -6.12 | -63.73 |
上海汽车商用车有限公司 | 806 | 4624 | 3601 | 10.11 | 39.45 | 28.41 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 956 | 3897 | 3778 | 11.16 | 20.1 | 3.15 |
广汽日野汽车有限公司 | 445 | 3796 | 2727 | -79.55 | -32.78 | 39.2 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 506 | 3691 | 4119 | -36.51 | -5.6 | -10.39 |
中通客车控股股份有限公司 | 1100 | 3361 | 3058 | 126.34 | 110.33 | 9.91 |
中国一拖集团有限公司 | 568 | 3218 | 4505 | -17.68 | -29 | -28.57 |
桂林客车工业集团有限公司 | 487 | 3057 | 2494 | 31.27 | -6.17 | 22.57 |
*一汽丰田销售公司 | 420 | 2523 | 2150 | 11.7 | -8.7 | 17.35 |
山东汽车制造有限公司 | 527 | 2480 | 2096 | 75.08 | 23.13 | 18.32 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 537 | 2328 | 1242 | -4.45 | 280.85 | 87.44 |
上海申沃客车有限公司 | 451 | 1970 | 1527 | -2.17 | -8.15 | 29.01 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 183 | 1691 | 1309 | -56.22 | -18.3 | 29.18 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 187 | 1675 | 2058 | 5.06 | -30.74 | -18.61 |
金华青年汽车制造有限公司 | 332 | 1507 | 1416 | 73.82 | 20.29 | 6.43 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 370 | 1420 | 1717 | 39.62 | 13.85 | -17.3 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 315 | 1255 | 1482 | 4.3 | 30.71 | -15.32 |
江铃集团晶马汽车有限公司 | 235 | 1145 | 1188 | -7.84 | -2.89 | -3.62 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 132 | 989 | 1784 | -48.24 | -13.16 | -44.56 |
重庆恒通客车有限公司 | 147 | 966 | 804 | -43.68 | -46.93 | 20.15 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 129 | 736 | 1276 | 37.23 | 10.26 | -42.32 |
河南少林汽车股份有限公司 | 248 | 670 | 1133 | 230.67 | -13.89 | -40.86 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 107 | 490 | 449 | 24.42 | 4.9 | 9.13 |
长沙比亚迪客车有限公司 | 2 | 420 | 4 | -99.48 | 100 | |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 102 | 398 | 0 | 96.15 | 0 | 0 |
广州汽车集团客车有限公司 | 50 | 257 | 517 | 2.04 | -66.67 | -50.29 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 0 | 234 | 30 | 0 | 0 | 680 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 15 | 186 | 232 | -72.73 | 0 | -19.83 |
上海申龙汽车有限公司 | 70 | 136 | 0 | 483.33 | 0 | 0 |
西安西沃客车有限公司 | 41 | 128 | 127 | 57.69 | -29.31 | 0.79 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 7 | 89 | 108 | 0 | -74.07 | -17.59 |
猛狮客车有限公司 | 16 | 82 | 52 | -5.88 | 14.29 | 57.69 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 28 | 56 | 26 | 460 | 115.38 | |
河北长征汽车制造有限公司 | 8 | 39 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 9 | 33 | 312 | -25 | -74.29 | -89.42 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 32 | 500 | 0 | -100 | -93.6 |
北汽银翔汽车有限公司 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
相关研究报告
相关行业资讯


热门关键词