主题词:公路货物运输量行业资讯 公路货物运输量市场研究分析
2013年3月公路货物运输量
中国产业信息研究网(https://www.china1baogao.com) 日期:2013-6-25 [关闭]
货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
总 计 | 778,750 | 277,030 | 110.5 | 141,602,750 | 50,847,818 | 112.3 |
北 京 | 5,607 | 2,455 | 91.2 | 332,613 | 139,965 | 102.6 |
天 津 | 6,931 | 2,562 | 115.0 | 757,835 | 289,713 | 116.0 |
河 北 | 43,146 | 15,207 | 114.9 | 11,660,269 | 4,382,107 | 112.2 |
山 西 | 18,584 | 6,079 | 110.1 | 2,996,350 | 973,241 | 111.1 |
内 蒙 古 | 27,803 | 10,730 | 113.1 | 7,305,425 | 2,734,200 | 114.2 |
辽 宁 | 41,269 | 17,013 | 112.0 | 6,371,352 | 2,670,298 | 111.4 |
吉 林 | 10,619 | 3,897 | 114.7 | 2,134,385 | 787,987 | 114.7 |
黑 龙 江 | 10,628 | 3,610 | 105.7 | 1,979,883 | 670,230 | 109.9 |
上 海 | 10,586 | 3,725 | 101.3 | 661,850 | 239,100 | 108.2 |
江 苏 | 37,075 | 13,204 | 107.2 | 3,703,616 | 1,340,508 | 106.4 |
浙 江 | 27,153 | 10,313 | 102.2 | 3,470,176 | 1,366,992 | 104.5 |
安 徽 | 69,037 | 23,830 | 117.8 | 19,464,817 | 6,785,871 | 118.2 |
福 建 | 13,917 | 4,599 | 118.1 | 1,736,426 | 610,336 | 116.5 |
江 西 | 27,285 | 9,412 | 109.9 | 5,954,147 | 2,007,205 | 117.1 |
山 东 | 74,570 | 26,020 | 106.2 | 17,626,703 | 6,227,982 | 107.1 |
河 南 | 61,153 | 21,043 | 109.0 | 16,183,132 | 5,672,859 | 109.1 |
湖 北 | 25,710 | 8,741 | 111.4 | 4,196,540 | 1,508,461 | 114.0 |
湖 南 | 35,938 | 11,975 | 107.8 | 5,099,293 | 1,663,273 | 115.3 |
广 东 | 47,380 | 15,668 | 112.6 | 6,142,933 | 1,949,170 | 115.8 |
广 西 | 34,001 | 11,828 | 111.5 | 4,732,822 | 1,684,321 | 113.5 |
海 南 | 3,991 | 1,292 | 109.7 | 283,674 | 92,405 | 110.2 |
重 庆 | 22,510 | 7,833 | 110.0 | 2,162,174 | 749,047 | 111.7 |
四 川 | 39,443 | 15,358 | 110.8 | 3,272,845 | 1,356,222 | 112.7 |
贵 州 | 12,562 | 4,166 | 115.6 | 1,330,895 | 450,132 | 124.7 |
云 南 | 16,058 | 6,187 | 110.1 | 1,759,654 | 657,366 | 112.2 |
西 藏 | 176 | 61 | 102.6 | 57,123 | 18,078 | 104.9 |
陕 西 | 26,749 | 9,154 | 110.4 | 4,179,602 | 1,460,086 | 110.2 |
甘 肃 | 9,837 | 3,973 | 127.8 | 2,110,295 | 882,230 | 128.3 |
青 海 | 2,338 | 804 | 104.3 | 668,020 | 228,265 | 106.1 |
宁 夏 | 7,422 | 2,912 | 102.0 | 1,576,396 | 617,853 | 103.4 |
新 疆 | 9,273 | 3,379 | 109.8 | 1,691,505 | 632,315 | 110.1 |
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
相关研究报告
相关行业资讯
相关行业数据


热门关键词