主题词:公路货物运输量行业资讯 公路货物运输量市场研究分析
2013年1月公路货物运输量
中国产业信息研究网(https://www.china1baogao.com) 日期:2013-6-25 [关闭]
货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
总 计 | 264,377 | 264,377 | 115.3 | 47,896,520 | 47,896,520 | 116.8 |
北 京 | 1,769 | 1,769 | 103.8 | 104,280 | 104,280 | 108.5 |
天 津 | 2,232 | 2,232 | 118.6 | 224,153 | 224,153 | 120.8 |
河 北 | 15,604 | 15,604 | 118.8 | 4,193,665 | 4,193,665 | 112.8 |
山 西 | 6,784 | 6,784 | 121.5 | 1,125,316 | 1,125,316 | 128.2 |
内 蒙 古 | 8,795 | 8,795 | 114.8 | 2,425,311 | 2,425,311 | 112.7 |
辽 宁 | 11,973 | 11,973 | 111.3 | 1,798,717 | 1,798,717 | 110.5 |
吉 林 | 3,467 | 3,467 | 118.9 | 689,761 | 689,761 | 118.3 |
黑 龙 江 | 3,506 | 3,506 | 106.3 | 654,188 | 654,188 | 110.7 |
上 海 | 3,671 | 3,671 | 104.7 | 226,560 | 226,560 | 112.1 |
江 苏 | 11,964 | 11,964 | 119.2 | 1,182,476 | 1,182,476 | 120.4 |
浙 江 | 9,716 | 9,716 | 116.9 | 1,233,441 | 1,233,441 | 120.8 |
安 徽 | 22,538 | 22,538 | 117.1 | 6,313,151 | 6,313,151 | 117.9 |
福 建 | 5,883 | 5,883 | 157.4 | 701,313 | 701,313 | 154.0 |
江 西 | 9,554 | 9,554 | 110.6 | 2,106,668 | 2,106,668 | 123.3 |
山 东 | 24,055 | 24,055 | 108.1 | 5,663,296 | 5,663,296 | 108.8 |
河 南 | 22,165 | 22,165 | 113.7 | 5,745,388 | 5,745,388 | 114.4 |
湖 北 | 8,910 | 8,910 | 110.8 | 1,435,218 | 1,435,218 | 114.0 |
湖 南 | 12,774 | 12,774 | 117.2 | 1,940,095 | 1,940,095 | 136.1 |
广 东 | 16,649 | 16,649 | 117.9 | 2,254,518 | 2,254,518 | 121.5 |
广 西 | 11,211 | 11,211 | 115.3 | 1,533,788 | 1,533,788 | 121.1 |
海 南 | 1,418 | 1,418 | 112.4 | 98,961 | 98,961 | 112.9 |
重 庆 | 7,664 | 7,664 | 110.5 | 756,133 | 756,133 | 113.2 |
四 川 | 14,233 | 14,233 | 117.0 | 1,101,178 | 1,101,178 | 117.2 |
贵 州 | 4,160 | 4,160 | 116.4 | 427,646 | 427,646 | 128.2 |
云 南 | 4,996 | 4,996 | 118.0 | 578,867 | 578,867 | 125.4 |
西 藏 | 59 | 59 | 104.2 | 21,260 | 21,260 | 105.4 |
陕 西 | 9,120 | 9,120 | 116.2 | 1,425,694 | 1,425,694 | 115.8 |
甘 肃 | 3,031 | 3,031 | 128.9 | 601,815 | 601,815 | 129.1 |
青 海 | 773 | 773 | 107.0 | 223,515 | 223,515 | 110.6 |
宁 夏 | 2,275 | 2,275 | 108.3 | 479,342 | 479,342 | 110.8 |
新 疆 | 3,428 | 3,428 | 110.3 | 630,807 | 630,807 | 110.6 |
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
相关研究报告
相关行业资讯
相关行业数据


热门关键词