注 册

三胜产业研究中心 研究报告 可研报告 商业计划书 关于我们 联系我们

全国咨询热线:400-096-0053

三胜咨询 - 中国领先的投资咨询机构

·了解三胜的实力 ·丰富成功案例

三胜观察 | 名家观点 | 项目中心 | 产业政策 | 展会峰会 | 市场策略 | 理财消费 | 创业投资 | 三胜文库

企业排名 | 案例分析 | 军事视界 | 房产观澜 | 科技前沿 | 汽车沙龙 | 社会娱乐 | 健康养生 | 图片聚焦

【统计表】2016年7月全社会用电情况

能源矿产  2016-9-13 16:52:18  中国产业信息研究网  http://www.china1baogao.com/

核心提示:2016年7月全社会用电情况统计表

 

  当月(万千瓦时) 同比增长(±%) 累计(万千瓦时) 同比增长(±%)
全社会用电量总计 55233560.73 8.17 332893657.8 3.57
A、各行业用电量合计 48510313.88 7.98 288005219.9 2.92
         第一产业 1321558.763 1.89 6069221.054 6.41
         第二产业 39763246.99 6.92 237426189.2 1.58
         第三产业 7425506.126 15.28 44509811.68 10.18
B、城乡居民生活用电量合计 6723245.862 9.57 44888434.88 7.96
          城镇居民 3806598.324 9.7 25359222.44 7.79
           乡村居民 2916646.527 9.41 19529210.43 8.17
 各行业用电分类 48510316.88 7.98 288005216.9 2.92
   一、农、林、牧、渔业 1321557.763 1.89 6069222.054 6.41
       1.农业 342601.4968 2.32 1815811.447 9.87
       2.林业 15381.7808 1.57 92477.5822 4.2
       3.畜牧业 121510.0648 24.73 745355.6655 17.81
       4.渔业 118957.3212 1.86 586296.56 -1.34
       5.农、林、牧、渔服务业  723110.0896 -1.33 2829280.779 3.43
              其中:排灌 615620.7888 -2.06 2287742.262 3.37
    二、工业 39144842.31 6.91 233414133.5 1.58
       1.轻工业 6455065.195 7.32 39368384.23 3.89
       2.重工业 32689776.1 6.83 194045739.3 1.12
   (一) 采矿业 1862708.456 -3.85 12730114.46 -6.19
       1.煤炭开采和洗选业 677348.5318 -6.39 4803798.116 -5.78
       2.石油及天然气开采业 349206.1559 -2.67 2746680.404 1.64
       3.黑色金属矿采选业 280027.8343 -4.42 1678576.96 -17
        4.有色金属矿采选业 256542.0979 -7.84 1692983.635 -8.1
       5.非金属矿采选业 200277.4034 3.21 1225725.43 -3.5
       6.其它采矿业 99305.4322 10.99 582347.9067 -8.3
   (二)制造业 27465568.12 4.88 173125504.3 0.5
        1.食品、饮料和烟草制造业(轻) 926749.7723 5.79 5806182.331 2.66
              其中:农副食品加工业 446886.4861 8.54 2916703.22 4.23
       2.纺织业(轻) 1466756.303 5.3 8869920.271 2.51
        3.服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业(轻) 388470.5293 5.3 2252124.258 1.51
        4.木材加工及制品和家具制造业  382465.569 10.53 2343796.404 4.43
              其中:轻工业 133185.4203 7.92 800211.4804 2.36
       5.造纸及纸制品业(轻) 570725.9486 3.4 3829400.026 5.08
       6.印刷业和记录媒介的复制(轻) 109947.5006 7.39 646301.2856 3.45
        7.文体用品制造业(轻) 75366.8091 9.05 434416.08 5.14
    8.石油加工、炼焦及核燃料加工业 641664.7772 7.99 4272642.206 7.16
    9.化学原料及化学制品制造业  3677496.118 0.95 25177490.5 3.4
             其中:轻工业 107952.0172 2.65 669645.4849 1
                    氯碱 385018.7814 -0.81 2580941.423 2.92
                    电石 580368.1518 0.71 4204981.009 -4.52
                    黄磷 95726.1046 -19.71 522221.5002 -9.61
                    肥料制造 668030.1895 -17.24 5078701.373 -7.95
       10.医药制造业(轻) 327020.8116 12.02 1915386.2 6.55
        11.化学纤维制造业(轻) 354567.271 13.37 2177525.073 7.6
       12.橡胶和塑料制品业 1132317.16 9.16 6999263.038 4.15
               其中:轻工业 483776.7027 9.93 2930185.102 4.37
        13.非金属矿物制品业 2878634.57 5.18 17393571.05 0.07
               其中:轻工业 193693.3175 -1.96 1171693.721 0.26
                     水泥制造 1246667.628 -0.37 7641721.267 -3.73
        14.黑色金属冶炼及压延加工业 4098179.783 -4.54 26887027.98 -8.64
               其中:铁合金冶炼 917702.9072 -7.72 5775443.443 -12.2
        15.有色金属冶炼及压延加工业 4463748.461 2.41 28818464.43 -3.37
            其中:铝冶炼 3388686.518 3.3 22030941.22 0.36
        16.金属制品业 1625283.054 12.23 9830350.834 4.33
               其中:轻工业 174471.5525 9.9 1040422.345 1.04
       17.通用及专用设备制造业 1212555.856 17.17 7217314.18 4.92
             其中:轻工业 21054.2835 8.54 115923.323 -7.3
      18.交通运输、电气、电子设备制造业 2618123.664 16.44 15168151.75 7.74
               其中:轻工业 472863.6663 20.12 2755054.953 9.65
                  交通运输设备制造业 640669.4558 14.97 3903458.776 6.26
        19.工艺品及其他制造业(轻) 451982.4816 6.6 2688048.083 5.57
        20.废气资源和废旧材料回收加工业 63513.6651 9.83 398112.3344 7.73
  (三)电力、燃气及水的生产和供应业 9816568.725 15.64 47558512.79 8.21
        1.电力、热力的生产和供应业 9324686.574 16.49 44123086.85 8.35
              其中:电厂生产全部耗用电量 3606360.958 3.9 22495765.11 1.01
                    线路损失电量 5226664.78 25.05 18026066.47 13.75
                    抽水蓄能抽水耗用电量 247587.4201 52.82 1764845.702 82.79
        2.燃气生产和供应业 107537.3518 -14.4 914581.1278 4.33
        3.水的生产和供应业 384346.7996 7.26 2520844.839 7.2
              其中:轻工业 196483.7677 5.32 1265944.179 2.96
    三、建筑业 618407.6856 7.72 4012054.644 1.36
    四、交通运输、仓储、邮政业 1072539.52 11.93 6994661.298 9.61
        1.交通运输业 929871.8732 11.45 6140274.41 9.4
              其中:城市公共交通 112290.9041 26.65 619293.0514 20.13
              管道运输业 36807.5683 2.83 283336.6131 16.96
               电气化铁路 464242.4258 14.42 3193220.133 10.3
        2.仓储业 119272.635 17.31 713801.8452 13.9
        3.邮政业 23394.0123 5.49 140588.0429 -0.83
    五、信息传输、计算机服务和软件业 511158.8961 18.1 3091652.224 14.8
        1.电信和其它信息传输服务业 439608.5626 15.72 2685066.254 13.18
        2.计算机服务和软件业 71557.3334 35.15 406584.9801 26.77
    六、商业、住宿和餐饮业 2247134.58 13.14 12807229.13 8.28
         1.批发和零售业 1612112.159 13.8 9159562.79 9.04
         2.住宿和餐饮业 635024.4207 11.48 3647661.338 6.44
    七、金融、房地产、商务及居民服务业 1666486.745 19.31 9651163.643 11.2
        1.金融业 149176.4154 14.17 887373.6133 7.41
       2.房地产业 852176.4603 20.73 4916248.356 12.26
       3.租赁和商务服务、居民服务和其它服务业 665135.8699 18.72 3847543.684 10.75
    八、公共事业及管理组织 1928181.384 15.66 11965097.38 10.62
        1.科学研究、技术服务和地质勘查业 135897.8962 20.96 771655.6219 12.18
              其中:地质勘查业 4657.9365 9.01 30874.4125 3.66
        2.水利、环境和公共设施管理业 376220.8397 11.39 2626854.017 10.22
              其中:水利管理业 74146.0031 24.41 419615.6226 13.33
                   公共照明 188432.5698 8.44 1396664.068 10.01
        3.教育、文化、体育和娱乐业 598934.8955 16.88 3758005.333 11.52
              其中:教育 447717.9043 17.19 2849593.575 12.04
        4.卫生、社会保障和社会福利业 374797.0164 18.62 2084140.915 11.83
        5.公共管理和社会组织、国际组织 442332.736 13.85 2724444.49 8.46



阅读相关产业数据:

2016年前7月陕西全社会用电量同比增长7.17%

一季度全社会用电量同比增长3.2%

二月份全社会用电量3812亿千瓦时 同比增长4.0%

 

 

返回网站首页>>

责任编辑:S652

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。

一致性评价加速,国内仿制药行业迎来新

近期,国家食品药品监督管理局(CFDA)大力推行仿制药一致性评价,特别是2016年3月5日,国务院办公厅印发《...[详细]

供应链金融迎来政策契机,行业发展潜力

2016年5月,中国人民银行、银监会、发展改革委等八部委联合发布的《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意...[详细]

无人机市场前景广阔,发展空间巨大

自20世纪30年代以来,无人机的发展和使用已有超过90年的历史。经历了20世纪漫长的萌芽期和酝酿期之后,无人机...[详细]

养生保健将达万亿规模,国内外企业群雄

养生保健的概念在国内由来已久。据史料记载,最早可以追溯至管子的“养生”之说,而后儒道两家推崇的修身养性、饮食有...[详细]

我国文化产业面临重大调整,产业链布局

2016年,我国经济步入转型时期,GDP增速放缓,文化产业作为转型时期的支柱产业在宏观政策的支持下加速发展。我...[详细]

汽车改装政策逐步放宽,千亿级市场即将

随着我国经济实力的提高,我国已经成为全球汽车保有量最大的国家,并由此提升了国内汽车改装的需求规模。一、我国汽车...[详细]

全国统一服务热线:400-096-0053(7*24小时) 客户服务专线:0755-25151558 83970506 82202306 82209009 83970558 传真:0755-28749841

可行性研究报告、商业计划书:0755-25151558 市场调研、营销策划:0755-82202306 IPO咨询专线:0755-82209009 客服邮箱:server@china1baogao.com

在线咨询QQ:1559444945 951110560 媒体合作、广告合作:0755-83970586 网站合作QQ:307333508 招聘邮箱:hr@china1baogao.com

Copyright © 2004-2016 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询TM 旗下网站 粤ICP备13026489号-3