注 册

三胜产业研究中心 研究报告 可研报告 商业计划书 关于我们 联系我们

全国咨询热线:400-096-0053

三胜咨询 - 中国领先的投资咨询机构

·了解三胜的实力 ·丰富成功案例

三胜观察 | 名家观点 | 项目中心 | 产业政策 | 展会峰会 | 市场策略 | 理财消费 | 创业投资 | 三胜文库

企业排名 | 案例分析 | 军事视界 | 房产观澜 | 科技前沿 | 汽车沙龙 | 社会娱乐 | 健康养生 | 图片聚焦

【统计表】2016年6月全社会用电情况

能源矿产  2016-9-13 16:53:57  中国产业信息研究网  http://www.china1baogao.com/

核心提示:2016年6月全社会用电情况统计表

 

  当月(万千瓦时) 同比增长(±%) 累计(万千瓦时) 同比增长(±%)
全社会用电量总计 49252531.07 2.64 277593109.3 2.68
A、各行业用电量合计 43670933.11 2.3 239428614.9 1.92
         第一产业 1078270.757 2 4747720.185 7.74
         第二产业 36274535.23 1.39 197594618.5 0.53
         第三产业 6318129.109 7.96 37086279.2 9.22
B、城乡居民生活用电量合计 5581593.974 5.37 38164492.42 7.68
          城镇居民 3112522.925 5.42 21551790.27 7.46
           乡村居民 2469071.05 5.31 16612702.14 7.97
 各行业用电分类 43670935.11 2.3 239428617.9 1.92
   一、农、林、牧、渔业 1078271.757 2 4747722.185 7.74
       1.农业 301844.2479 6.12 1473179.191 11.78
       2.林业 14361.8301 3.62 77092.012 4.74
       3.畜牧业 106051.6272 17.6 623860.0028 16.56
       4.渔业 104368.8242 0.12 467412.9438 -2.11
       5.农、林、牧、渔服务业  551638.2274 -2.26 2106182.025 5.17
              其中:排灌 466972.0997 -1.49 1672093.656 5.52
    二、工业 35701121.79 1.41 194201919.4 0.53
       1.轻工业 6229563.655 2.91 32914909.98 3.28
       2.重工业 29471554.13 1.09 161287003.4 -0.01
   (一) 采矿业 1888677.469 -3.62 10868024.21 -6.57
       1.煤炭开采和洗选业 675675.5028 -6.77 4126444.613 -5.68
       2.石油及天然气开采业 365346.5777 6.07 2397531.435 2.34
       3.黑色金属矿采选业 266288.6325 -11.4 1398614.584 -19.13
        4.有色金属矿采选业 268764.3392 -4.98 1436792.234 -8.12
       5.非金属矿采选业 208657.3542 -0.06 1025582.822 -4.7
       6.其它采矿业 103945.0629 5.88 483059.5163 -11.47
   (二)制造业 26973512.35 0.52 145607019.9 -0.3
        1.食品、饮料和烟草制造业(轻) 876312.5325 0.77 4879279.129 2.21
              其中:农副食品加工业 429241.6556 3.87 2469928.871 3.71
       2.纺织业(轻) 1442157.716 3.12 7403416.479 1.97
        3.服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业(轻) 356601.8347 -1.74 1863903.513 0.77
        4.木材加工及制品和家具制造业  382166.0142 3.15 1961469.715 3.33
              其中:轻工业 124993.0635 -1.44 667068.5456 1.33
       5.造纸及纸制品业(轻) 582390.0307 5.43 3258781.014 5.39
       6.印刷业和记录媒介的复制(轻) 99776.8494 -0.91 536396.2917 2.7
        7.文体用品制造业(轻) 70256.7874 2.48 359112.2265 4.37
    8.石油加工、炼焦及核燃料加工业 633761.4604 4.67 3630982.107 7.02
    9.化学原料及化学制品制造业  3723254.004 0.2 21448734.78 3.6
             其中:轻工业 106522.5504 -1.75 561729.4721 0.7
                    氯碱 391478.816 5.18 2195939.487 3.61
                    电石 611835.2561 -4.12 3574481.328 -6.62
                    黄磷 88572.3021 -18.33 428542.6856 -6.57
                    肥料制造 723457.5732 -12.51 4407168.979 -6.39
       10.医药制造业(轻) 305314.4871 6.92 1588448.802 5.79
        11.化学纤维制造业(轻) 341972.3065 2.48 1823014.177 6.55
       12.橡胶和塑料制品业 1117140.861 3.2 5867620.657 3.25
               其中:轻工业 475006.709 2.86 2446774.638 3.35
        13.非金属矿物制品业 2986934.762 2 14519662.14 -0.84
               其中:轻工业 206994.3419 -1.32 977966.2961 0.71
                     水泥制造 1323061.556 0.15 6399767.245 -4.28
        14.黑色金属冶炼及压延加工业 4197125.111 -5.25 22772885.37 -9.4
               其中:铁合金冶炼 923043.8676 -6.99 4841058.468 -13.3
        15.有色金属冶炼及压延加工业 4340677.072 -2.82 24355908.89 -4.34
            其中:铝冶炼 3284801.711 2.27 18642794.25 -0.15
        16.金属制品业 1588550.394 4.48 8210492.107 2.97
               其中:轻工业 175153.8143 4.99 866103.7793 -0.55
       17.通用及专用设备制造业 1100789.52 4.24 6005032.977 2.76
             其中:轻工业 17534.1948 -1.05 94871.1895 -10.21
      18.交通运输、电气、电子设备制造业 2333131.212 5.04 12551183.44 6.1
               其中:轻工业 434736.9014 9.01 2282538.235 7.73
                  交通运输设备制造业 583998.0849 5 3262951.911 4.7
        19.工艺品及其他制造业(轻) 427473.1371 5.45 2236040.672 5.37
        20.废气资源和废旧材料回收加工业 67722.2534 12.03 334645.4195 7.38
  (三)电力、燃气及水的生产和供应业 6838930.962 6.65 37726876.31 6.31
        1.电力、热力的生产和供应业 6367083.859 7 34783129.04 6.23
              其中:电厂生产全部耗用电量 3221771.89 3.93 18872380.66 0.31
                    线路损失电量 2752105.801 7.09 12798971.72 9.67
                    抽水蓄能抽水耗用电量 239395.4084 90.32 1519423.301 89.1
        2.燃气生产和供应业 106879.5632 1.28 807041.1554 7.47
        3.水的生产和供应业 364962.54 2.41 2136707.119 7.2
              其中:轻工业 186360.4184 0.16 1069468.504 2.54
    三、建筑业 573412.449 0.22 3392695.134 0.25
    四、交通运输、仓储、邮政业 995419.3211 8.48 5922179.875 9.2
        1.交通运输业 877230.4804 9.17 5210399.637 9.04
              其中:城市公共交通 95913.3933 14.89 507029.9312 18.76
              管道运输业 34784.393 1.79 246526.4288 17.37
               电气化铁路 466577.1188 12 2729047.01 9.33
        2.仓储业 99239.0809 5.33 594591.5948 13.25
        3.邮政业 18956.7598 -4.39 117192.6427 -2
    五、信息传输、计算机服务和软件业 472369.5478 13.97 2580704.939 14.18
        1.电信和其它信息传输服务业 409460.15 11.9 2245659.115 12.71
        2.计算机服务和软件业 62909.3979 29.57 335043.8232 25.12
    六、商业、住宿和餐饮业 1844727.533 6.21 10560596.6 7.31
         1.批发和零售业 1324759.957 7.21 7547885.424 8.08
         2.住宿和餐饮业 519971.5862 3.75 3012707.173 5.44
    七、金融、房地产、商务及居民服务业 1371694.031 8.02 7984845.088 9.64
        1.金融业 120043.1485 1.6 738222.8054 6.14
       2.房地产业 700554.8456 9.72 4063897.2 10.63
       3.租赁和商务服务、居民服务和其它服务业 551097.0373 7.37 3182726.083 9.23
    八、公共事业及管理组织 1633918.675 7.95 10037945.7 9.71
        1.科学研究、技术服务和地质勘查业 108634.2773 9.41 635765.2014 10.47
              其中:地质勘查业 4487.1519 13.2 26220.5831 2.76
        2.水利、环境和公共设施管理业 355175.5255 10.14 2250684.364 10.03
              其中:水利管理业 60581.8335 8.79 345479.4863 11.21
                   公共照明 185861.5042 11.39 1208245.197 10.26
        3.教育、文化、体育和娱乐业 538048.9058 9.12 3159184.456 10.56
              其中:教育 415330.1134 11.06 2401971.911 11.14
        4.卫生、社会保障和社会福利业 281814.8816 7.6 1709361.56 10.44
        5.公共管理和社会组织、国际组织 350240.075 3.99 2282955.116 7.52



阅读相关产业数据:

【统计表】2016年7月全社会用电情况

2016年前7月陕西全社会用电量同比增长7.17%

一季度全社会用电量同比增长3.2%

 

 

返回网站首页>>

责任编辑:S523

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。

一致性评价加速,国内仿制药行业迎来新

近期,国家食品药品监督管理局(CFDA)大力推行仿制药一致性评价,特别是2016年3月5日,国务院办公厅印发《...[详细]

供应链金融迎来政策契机,行业发展潜力

2016年5月,中国人民银行、银监会、发展改革委等八部委联合发布的《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意...[详细]

无人机市场前景广阔,发展空间巨大

自20世纪30年代以来,无人机的发展和使用已有超过90年的历史。经历了20世纪漫长的萌芽期和酝酿期之后,无人机...[详细]

养生保健将达万亿规模,国内外企业群雄

养生保健的概念在国内由来已久。据史料记载,最早可以追溯至管子的“养生”之说,而后儒道两家推崇的修身养性、饮食有...[详细]

我国文化产业面临重大调整,产业链布局

2016年,我国经济步入转型时期,GDP增速放缓,文化产业作为转型时期的支柱产业在宏观政策的支持下加速发展。我...[详细]

汽车改装政策逐步放宽,千亿级市场即将

随着我国经济实力的提高,我国已经成为全球汽车保有量最大的国家,并由此提升了国内汽车改装的需求规模。一、我国汽车...[详细]

全国统一服务热线:400-096-0053(7*24小时) 客户服务专线:0755-25151558 83970506 82202306 82209009 83970558 传真:0755-28749841

可行性研究报告、商业计划书:0755-25151558 市场调研、营销策划:0755-82202306 IPO咨询专线:0755-82209009 客服邮箱:server@china1baogao.com

在线咨询QQ:1559444945 951110560 媒体合作、广告合作:0755-83970586 网站合作QQ:307333508 招聘邮箱:hr@china1baogao.com

Copyright © 2004-2016 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询TM 旗下网站 粤ICP备13026489号-3