注 册

三胜咨询 研究报告 可行性研究 商业计划书 IPO咨询 付款方式 联系我们

三胜观察 | 名家观点 | 项目中心 | 产业政策 | 展会峰会 | 市场策略 | 理财消费 | 创业投资 | 三胜文库

企业排名 | 案例分析 | 军事视界 | 房产观澜 | 科技前沿 | 汽车沙龙 | 社会娱乐 | 健康养生 | 图片聚焦

2013年上市公司税费排行

2014-5-12 16:45:00  中国产业信息研究网  https://www.china1baogao.com/

2013年上市公司税费排行榜

 

排名 证券代码 证券简称 支付的各项税费(亿元) 归属于母公司股东的净利润(亿元) 同比增长率(%) 营业总收入(亿元) 同比增长率(%) 基本每股收益(元)
1 601857.SH 中国石油 4007.57 1295.77 12.36 22581.24 2.86 0.71
2 600028.SH 中国石化 2968.96 671.79 5.80 28803.11 3.38 0.58
3 601398.SH 工商银行 1142.56 2626.49 10.11 5896.37 9.81 0.75
4 601939.SH 建设银行 947.14 2146.57 11.12 5086.08 10.39 0.86
5 601288.SH 农业银行 832.03 1663.15 14.63 4626.25 9.64 0.51
6 601988.SH 中国银行 698.76 1569.11 12.36 4075.08 11.31 0.56
7 601088.SH 中国神华 507.46 456.78 -5.83 2837.97 11.48 2.30
8 601668.SH 中国建筑 359.29 203.99 29.64 6810.48 19.17 0.68
9 601328.SH 交通银行 341.95 622.95 6.73 1644.35 11.60 0.84
10 600104.SH 上汽集团 265.41 248.04 19.53 5658.07 17.64 2.25
11 600036.SH 招商银行 246.73 517.43 14.30 1326.04 16.97 2.30
12 600016.SH 民生银行 243.01 422.78 12.55 1158.86 12.39 1.49
13 601390.SH 中国中铁 236.06 93.75 26.85 5604.44 15.80 0.44
14 601166.SH 兴业银行 221.27 412.11 18.70 1092.87 24.73 2.16
15 601998.SH 中信银行 215.55 391.75 26.24 1045.58 16.91 0.84
16 000002.SZ 万科A 212.14 151.19 20.46 1354.19 31.33 1.37
17 601186.SH 中国铁建 211.47 103.45 19.88 5867.90 21.16 0.84
18 601318.SH 中国平安 210.65 281.54 40.42 3626.31 21.13 3.56
19 600000.SH 浦发银行 199.24 409.22 19.70 1000.15 20.57 2.19
20 600048.SH 保利地产 175.99 107.47 27.36 923.56 34.03 1.51
21 600050.SH 中国联通 143.85 34.43 45.38 3037.27 18.52 0.16
22 601818.SH 光大银行 143.77 267.15 13.24 653.06 9.00 0.66
23 600011.SH 华能国际 143.52 105.20 79.26 1338.33 -0.10 0.75
24 601898.SH 中煤能源 135.00 35.76 -61.48 823.16 -5.70 0.27
25 600688.SH 上海石化 130.15 20.04 229.39 1155.40 24.14 0.19
26 600519.SH 贵州茅台 125.33 151.37 13.74 310.71 17.45 14.58
27 601800.SH 中国交建 115.48 121.39 1.33 3324.87 12.24 0.75
28 601618.SH 中国中冶 103.37 29.81 142.93 2026.90 -8.33 0.16
29 600015.SH 华夏银行 90.98 155.06 21.17 452.19 13.68 1.74
30 000858.SZ 五粮液 88.64 79.73 -19.75 247.19 -9.13 2.10
31 601991.SH 大唐发电 87.48 35.27 -11.03 752.27 -3.06 0.27
32 000001.SZ 平安银行 86.52 152.31 13.64 521.89 31.30 1.86
33 000651.SZ 格力电器 81.71 108.71 47.31 1200.43 19.91 3.61
34 601601.SH 中国太保 78.30 92.61 82.41 1931.37 12.65 1.02
35 000024.SZ 招商地产 77.94 42.02 26.64 325.68 28.74 2.45
36 600795.SH 国电电力 75.41 62.79 21.85 663.07 7.04 0.36
37 600900.SH 长江电力 72.10 90.71 -12.38 226.98 -11.96 0.55
38 600585.SH 海螺水泥 71.24 93.80 48.71 552.62 20.75 1.77
39 601225.SH 陕西煤业 69.98 34.86 -45.67 432.19 -2.35 0.39
40 600188.SH 兖州煤业 63.38 12.71 -76.29 587.27 -1.59 0.26
41 000333.SZ 美的集团 63.19 53.17 63.15 1212.65 18.06 4.33
42 601669.SH 中国电建 62.49 45.56 10.39 1448.37 13.99 0.47
43 600019.SH 宝钢股份 62.41 58.18 -42.33 1900.26 -0.78 0.35
44 601169.SH 北京银行 61.50 134.59 15.29 306.65 10.24 1.53
45 600383.SH 金地集团 58.83 36.09 -2.92 348.36 6.00 0.81
46 000063.SZ 中兴通讯 58.02 13.58 147.79 752.34 -10.56 0.39
47 601633.SH 长城汽车 57.23 82.24 44.47 567.84 31.57 2.70
48 601766.SH 中国南车 56.53 41.40 3.26 978.86 8.21 0.30
49 600027.SH 华电国际 56.24 41.39 191.93 666.25 11.99 0.56
50 600600.SH 青岛啤酒 55.41 19.73 12.20 282.91 9.73 1.46
51 000069.SZ 华侨城A 54.04 44.08 14.51 281.56 26.35 0.61
52 002304.SZ 洋河股份 53.92 50.02 -18.72 150.24 -13.01 4.63
53 600690.SH 青岛海尔 52.23 41.68 27.49 864.88 8.30 1.53
54 600023.SH 浙能电力 52.12 57.57 64.61 539.16 14.57 0.71
55 601299.SH 中国北车 50.70 41.29 21.44 972.41 5.40 0.40
56 601006.SH 大秦铁路 49.29 126.92 10.32 513.43 11.13 0.85
57 601727.SH 上海电气 47.40 24.63 -9.48 792.15 2.77 0.19
58 601600.SH 中国铝业 43.10 9.48 111.51 1730.38 15.76 0.07
59 000157.SZ 中联重科 42.56 38.39 -47.63 385.42 -19.82 0.50
60 601899.SH 紫金矿业 42.34 21.25 -59.22 497.72 2.80 0.10
61 600362.SH 江西铜业 41.04 35.65 -31.65 1758.90 10.93 1.03
62 600348.SH 阳泉煤业 40.88 9.35 -59.12 261.69 -13.11 0.39
63 601699.SH 潞安环能 40.20 15.29 -40.43 192.00 -4.31 0.66
64 600170.SH 上海建工 39.69 16.18 1.14 1020.36 9.54 0.58
65 600335.SH 国机汽车 38.80 6.81 23.41 748.88 20.01 1.22
66 000937.SZ 冀中能源 38.43 11.84 -47.39 258.34 -14.10 0.51
67 000983.SZ 西山煤电 37.73 10.56 -41.66 295.00 -5.54 0.34
68 000568.SZ 泸州老窖 36.32 34.38 -21.69 104.31 -9.74 2.46
69 002183.SZ 怡亚通 35.38 2.00 59.61 116.23 53.85 0.21
70 600153.SH 建发股份 35.37 26.93 24.90 1020.68 11.96 1.20
71 600886.SH 国投电力 34.55 33.05 213.61 283.39 18.74 0.53
72 601628.SH 中国人寿 33.75 247.65 123.89 4236.13 4.50 0.88
73 601992.SH 金隅股份 33.27 32.15 8.30 447.90 31.53 0.75
74 601111.SH 中国国航 33.17 33.19 -32.41 976.28 -2.22 0.27
75 000100.SZ TCL集团 32.81 21.09 164.93 855.04 22.80 0.25
76 000895.SZ 双汇发展 31.66 38.58 33.72 449.50 13.21 1.75
77 000539.SZ 粤电力A 31.38 30.86 81.69 308.31 4.55 0.71
78 000338.SZ 潍柴动力 31.28 35.71 19.38 583.12 21.07 1.79
79 601666.SH 平煤股份 30.59 6.67 -40.54 191.52 -13.61 0.28
80 600068.SH 葛洲坝 30.52 15.85 1.42 595.28 11.19 0.45
81 600221.SH 海南航空 30.28 21.05 9.20 302.31 4.72 0.17
82 600018.SH 上港集团 30.11 52.56 5.76 281.62 -0.77 0.23
83 002024.SZ 苏宁云商 29.84 3.72 -86.11 1052.92 7.05 0.05
84 002146.SZ 荣盛发展 29.70 29.06 35.80 191.71 42.90 1.55
85 000059.SZ 华锦股份 29.12 -1.55 -890.66 415.58 15.41 -0.13
86 600875.SH 东方电气 29.04 23.49 7.22 423.91 11.32 1.17
87 000729.SZ 燕京啤酒 28.93 6.81 10.46 137.48 5.49 0.25
88 600376.SH 首开股份 28.01 12.89 -20.30 135.01 6.51 0.57
89 000402.SZ 金融街 27.87 28.92 27.42 198.83 15.37 0.96
90 600005.SH 武钢股份 27.87 4.27 103.44 895.81 -2.18 0.04
91 601001.SH 大同煤业 27.25 -14.01 -2336.31 108.44 -37.25 -0.84
92 600029.SH 南方航空 27.18 18.95 -27.89 981.30 -3.30 0.19
93 002594.SZ 比亚迪 26.68 5.53 579.63 528.63 12.83 0.23
94 600741.SH 华域汽车 26.62 34.61 11.53 693.29 19.76 1.34
95 600031.SH 三一重工 26.19 29.04 -48.94 373.28 -20.29 0.38
96 601607.SH 上海医药 26.13 22.43 9.26 782.23 14.90 0.83
97 600340.SH 华夏幸福 25.61 27.15 52.21 210.60 74.38 2.05
98 601117.SH 中国化学 25.29 33.58 8.91 617.28 14.04 0.68
99 600115.SH 东方航空 25.22 23.76 -25.12 880.09 1.85 0.20
100 600887.SH 伊利股份 25.06 31.87 85.61 477.79 13.78 1.65 

 

责任编辑:wj331标签: 税费 税费深度分析 税费研究报告

本文分享地址:https://www.china1baogao.com/news/20140512/5529444.html

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。

京津冀一体化上升为国家战略 着力实现

如今,京津冀一体化已经上升为国家战略发展层面——箭在弦上,势在必行。从经济圈到一体化,中国区域经济发展不再是画...[详细]

深圳推“定制公交” 服务模式优劣势分

定制公交班车旨在倡导绿色出行,节能减排,具有社会公共服务的性质。目前,“定制公交”有许多显而易见的优势之处,同...[详细]

八部委力推仿制药 提升国产药品的使用

卫计委等八部委出台《关于做好常用低价药品供应保障工作的意见》。《意见》将引导医务人员尽量用价廉质优的药品,这一...[详细]

汽车尾气污染日益严重 中国新能源汽车

去年及今年,全国大面积持续长时间被雾霾笼罩,如何控制和降低汽车尾气排放带来的污染也是亟需解决的一大课题。空气污...[详细]

工信部加强物联网建设 2015年物联

良好的发展环境,必将带动物联网产业规模的迅速增长。三胜咨询发布的《2014-2018年中国物联网行业发展前景与...[详细]

《整容日记》票房有望过亿 引爆整形美

不论是《整容日记》这部电影所引发的热议,还是中国整形美容的快速发展,都折射出人们对美的追求和对整形美容的关注。...[详细]

三胜咨询
关于三胜 三胜文化 团队介绍 调研执行 精准数据 诚征英才 联系我们
细分行业研究
研究报告 专项市场调研 营销策划咨询 产业规划咨询 地产策划咨询 企业管理咨询 成功案例
可行性研究
项目建议书 项目申请报告 资金申请报告 风险评估报告 项目评估报告 节能评估报告 环境评估报告
商业计划书
商业计划书编制要求 商业计划书价值体现 服务的主要模块 专业机构撰写的原因 业主需要准备的资料 商业计划书服务流程 服务优势与特点
IPO上市咨询
上市前管理咨询 上市前融资 上市招股材料咨询 上会路演 上市后服务 IPO服务流程 时间安排及进度
客户服务
服务承诺 付款方式 订购流程 产品配送 成功案例 在线反馈 帮助中心

深圳运营中心:深圳市三胜投资咨询有限公司 华南地区运营总部:深圳市福田中心区中国凤凰大厦1栋19A 邮编:518035 三胜官网

全国统一服务热线:400-096-0053(7*24小时) 客户服务专线:0755-25151558 28749841 客服邮箱:server@china1baogao.com 传真:0755-28749841

可行性研究商业计划书:400-096-0053 0755-25151558 市场调研营销策划:0755-28749841 IPO咨询专线:0755-25151558

在线咨询QQ:1559444945 951110560 媒体合作:13923420831 广告合作:0755-25151558 网站合作QQ:307333508 招聘邮箱:hr@china1baogao.com

Copyright © 2004-2015 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询 旗下网站 粤ICP备13026489号-1