单位:美元/吨 |
|||||||
产品代码 | 产品名称 | 07月出口平均价格 | 1-07月出口平均价格 | ||||
07月 | 去年同月 | 同比 | 07月 | 去年同月 | 同比 | ||
28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 224 | 44.2 | 406.7 | 39.5 | 46.2 | -14.7 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 464.4 | 394.3 | 17.8 | 466.8 | 473 | -1.3 |
28151100 | 固体氢氧化钠 | 388.6 | 368.4 | 5.5 | 397.9 | 367.1 | 8.4 |
28151200 | 液体氢氧化钠 | 205.7 | 250.1 | -17.8 | 220 | 234.7 | -6.3 |
28152000 | 氢氧化钾(苛性钾) | 687 | 910.4 | -24.5 | 727 | 748.1 | -2.8 |
28181010 | 棕刚玉 | 590.4 | 692.7 | -14.8 | 665.5 | 701.9 | -5.2 |
28182000 | 氧化铝 | 897.4 | 1898.5 | -52.7 | 685.2 | 632.9 | 8.3 |
28251010 | 水合肼 | 1823.9 | 2150.6 | -15.2 | 1772.4 | 4414.4 | -59.8 |
28301010 | 硫化钠 | 398 | 404.6 | -1.6 | 397 | 399.4 | -0.6 |
28331100 | 硫酸钠 | 61.7 | 65.9 | -6.3 | 64.1 | 75.2 | -14.8 |
28332100 | 硫酸镁 | 87.9 | 105.9 | -17 | 91.3 | 106.7 | -14.4 |
28353110 | 食品级三磷酸钠 | 918.8 | 1010.3 | -9.1 | 944.2 | 1051.7 | -10.2 |
28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 188.6 | 215.3 | -12.4 | 196.8 | 216.1 | -8.9 |
28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 193.4 | 233.5 | -17.2 | 197.8 | 229.9 | -14 |
28365000 | 碳酸钙 | 216.6 | 225.2 | -3.8 | 187.8 | 253.7 | -26 |
阅读相关产业数据:
【统计表】2016年07月分国别(地区)无机化学品进出口情况
- 【统计表】2016年07月各省市苯酚出口情况
- 【统计表】2016年07月各省市丁基橡胶进口情
- 【统计表】2016年07月各省市原油进口情况
- 【统计表】2016年07月全国塑料制品类产品进
- 【统计表】2016年07月全国合成树脂出口平均
- 【统计表】2016年07月各省市杀虫剂出口情况
- 【统计表】2016年07月各省市柴油出口情况
- 【统计表】2016年07月各省市乙二醇进口情况
- 【统计表】2016年07月各省市固体烧碱进口情
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。