单位:辆 |
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
客车总计 | 31863 | 257980 | 286668 | -25.36 | -14.92 | -10.01 |
(一)大型客车 | 6288 | 39759 | 38908 | -13.33 | -19 | 2.19 |
其中:柴油汽车 | 3337 | 20941 | 22628 | -21.87 | -19.57 | -7.46 |
汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通混合动力 | 0 | 158 | 926 | -100 | -100 | -82.94 |
插电式混合动力 | 609 | 3823 | 6135 | 9.14 | -56.62 | -37.69 |
纯电动 | 2171 | 12403 | 4115 | -3.25 | 86.35 | 201.41 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 171 | 2434 | 5104 | -4.47 | -81.37 | -52.31 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客车 | 3117 | 19626 | 17577 | -9.18 | -7.92 | 11.66 |
长途客车 | 2371 | 15749 | 16432 | -23.98 | -32.81 | -4.16 |
旅游客车 | 748 | 4018 | 4151 | 21.23 | 4.18 | -3.2 |
铰接客车 | 0 | 35 | 44 | -100 | -100 | -20.45 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专用客车 | 18 | 82 | 75 | 63.64 | 0 | 9.33 |
其他客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
校车 | 34 | 249 | 629 | -17.07 | -68.81 | -60.41 |
(二)中型客车 | 4752 | 38454 | 31744 | -34.81 | -7.33 | 21.14 |
其中:柴油汽车 | 2692 | 21684 | 21967 | -25.18 | -33.37 | -1.29 |
汽油汽车 | 257 | 1667 | 1220 | 1.18 | 36.7 | 36.64 |
普通混合动力 | 0 | 14 | 177 | 0 | -100 | -92.09 |
插电式混合动力 | 245 | 722 | 0 | -6.84 | 0 | 0 |
纯电动 | 1370 | 12466 | 3478 | -52.1 | 183.64 | 258.42 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 188 | 1901 | 4902 | -40.32 | -47.34 | -61.22 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客车 | 1734 | 16498 | 9604 | -51.37 | 62.21 | 71.78 |
长途客车 | 1727 | 13770 | 15490 | -24.12 | -38.03 | -11.1 |
旅游客车 | 320 | 2793 | 2530 | -52.31 | -36.88 | 10.4 |
无轨电车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越野客车 | 0 | 16 | 27 | -100 | -100 | -40.74 |
专用客车 | 139 | 703 | 459 | -9.15 | 20.87 | 53.16 |
其他客车 | 252 | 1732 | 1405 | -11.27 | 18.31 | 23.27 |
校车 | 580 | 2942 | 2229 | 79.01 | 33.03 | 31.99 |
(三)轻型客车 | 20823 | 179767 | 216016 | -26.01 | -15.22 | -16.78 |
其中:柴油汽车 | 13401 | 114915 | 117273 | -29.33 | 5.33 | -2.01 |
汽油汽车 | 6356 | 59035 | 91972 | -19.51 | -36.52 | -35.81 |
普通混合动力 | 0 | 53 | 134 | 0 | -100 | -60.45 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纯电动 | 1004 | 5134 | 5706 | -17.37 | -42.13 | -10.02 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天然气 | 62 | 630 | 931 | -6.06 | 100 | -32.33 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:城市客车 | 3258 | 25965 | 24135 | -25.16 | -18.81 | 7.58 |
长途客车 | 1987 | 13341 | 13621 | -29.94 | 11.38 | -2.06 |
旅游客车 | 854 | 5989 | 8775 | -39.22 | -25.48 | -31.75 |
越野客车 | 216 | 650 | 1314 | 440 | 20.67 | -50.53 |
专用客车 | 2627 | 20648 | 20971 | -24.34 | 34.79 | -1.54 |
其他客车 | 10999 | 108309 | 142747 | -29.04 | -25.24 | -24.13 |
校车 | 882 | 4865 | 4453 | 64.55 | 13.37 | 9.25 |
阅读相关产业数据:
【统计表】2016年8月份法国客车(分制造商)注册量
【统计表】2016年8月份爱尔兰客车(分品牌)注册量
【统计表】2016年8月份巴西客车(分制造商)注册量
相关行业研究报告:
《2016-2020年中国客车行业市场调查分析与发展趋势研究预测报告》
《2016-2020年中国客车行业市场深度分析及投资前景预测报告》
《2016-2020年中国客车市场运行态势及投资价值评估风险报告》
《2016-2020年中国客车市场调查与投资建议分析报告》
《2016-2020年中国客车行业市场调查研究及发展前景预测报告》
- 【统计表】2016年8月份德国汽车(分车型)注
- 【统计表】2016年8月份德国乘用车产量和出口
- 【统计表】2016年8月份德国乘用车(分品牌)
- 【统计表】2016年8月份法国汽车(分车型)注
- 2016年8月份法国乘用车(分制造商)注册量统
- 【统计表】2016年8月份法国小型商用车(分制
- 【统计表】2016年8月份法国客车(分制造商)
- 【统计表】2016年8月份爱尔兰乘用车(分品牌
- 【统计表】2016年8月份爱尔兰轻型商用车(分
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。