主题词:汽车用汽油发动机行业资讯 汽车用汽油发动机市场研究分析
2013年06月汽车用汽油发动机生产企业销售量统计
中国产业信息研究网(https://www.china1baogao.com) 日期:2013-8-8 [关闭]
单位:万千瓦
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车用汽油机(44家) | 10953.14 | 67839.35 | 59747.87 | -6.04 | 6.23 | 13.54 |
一汽-大众汽车有限公司 | 1343 | 7482 | 6306 | 4.2 | 13.81 | 18.65 |
上海通用东岳动力总成有限公司 | 696 | 4072 | 3574 | -0.14 | 13.17 | 13.93 |
东风日产乘用车公司 | 381.21 | 4028.15 | 4857.04 | -60.44 | -58.61 | -17.07 |
上海大众动力总成有限公司 | 700.88 | 3983.28 | 2678.18 | -3.64 | 64.98 | 48.73 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 581 | 3961 | 3384 | -15.31 | 3.38 | 17.05 |
北京现代汽车有限公司 | 546 | 3179 | 2274.64 | 8.89 | 51.93 | 39.76 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 389 | 2956 | 2659 | -12.98 | -7.6 | 11.17 |
上海大众汽车有限公司 | 473.11 | 2890.36 | 3237.95 | -4.88 | 2.38 | -10.73 |
比亚迪汽车有限责任公司 | 403.5 | 2455.91 | 1147.03 | 19.38 | 93.26 | 114.11 |
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 319.16 | 2348.19 | 2336.25 | 0.4 | -8.46 | 0.51 |
神龙汽车有限公司 | 343.15 | 2322.97 | 1989.53 | -22.36 | 11.37 | 16.76 |
长城汽车股份有限公司 | 349.4 | 2198.6 | 1094.89 | -8.08 | 125.3 | 100.81 |
上海通用汽车有限公司 | 344 | 2118 | 1375 | 1.18 | 60.75 | 54.04 |
东风本田发动机有限公司 | 388.5 | 1911.94 | 1831.51 | 16.87 | 7.65 | 4.39 |
广汽丰田发动机有限公司 | 360 | 1881 | 2108 | 9.42 | -2.7 | -10.77 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 206.3 | 1550.11 | 1988.62 | -6.19 | -44.07 | -22.05 |
东风本田汽车有限公司 | 301.85 | 1540.59 | 1671.74 | 13.61 | -1.53 | -7.85 |
南京长安福特马自达发动机公司 | 273 | 1522 | 1103.1 | 6.64 | 25.23 | 37.97 |
一汽丰田(天津)发动机有限公司 | 269.26 | 1514.41 | 1641 | -12.27 | -2.44 | -7.71 |
华晨宝马汽车有限公司 | 206 | 1331 | 9 | -12.34 | ||
柳州五菱柳机动力有限公司 | 223.27 | 1323.11 | 1257.5 | -20.12 | -14.05 | 5.22 |
长安福特汽车有限公司 | 207 | 1150 | 923.9 | -4.17 | 24.62 | 24.47 |
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 146.36 | 1080.14 | 766.95 | 2.81 | 72.78 | 40.84 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 247.22 | 1054.29 | 1017.81 | 58.25 | 26.77 | 3.58 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 172.39 | 1042.26 | 863.25 | 0 | 10.44 | 20.74 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 113 | 832 | 540 | -9.6 | 48.68 | 54.07 |
一汽轿车股份有限公司 | 176.45 | 809.5 | 360.3 | 13.34 | 361.91 | 124.67 |
北京奔驰汽车有限公司 | 145 | 806 | 566 | -8.81 | -15.2 | 42.4 |
南京汽车集团有限公司 | 123.61 | 798.97 | 433.08 | -15.47 | 47.65 | 84.49 |
一汽海马汽车有限公司 | 123 | 628 | 498 | 23 | 23 | 26.1 |
一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 77.69 | 601.52 | 785 | -6.56 | -28.72 | -23.37 |
上海汽车股份有限公司 | 51.33 | 494.29 | 405.91 | 5.97 | -24.28 | 21.77 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 41.42 | 383.52 | 558 | -23.92 | -54.48 | -31.27 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 47 | 310 | 478.4 | 9.3 | -46.77 | -35.2 |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 35 | 293 | 569 | -43.55 | -65.35 | -48.51 |
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | 43.62 | 270.37 | 239.54 | -6.07 | -8.3 | 12.87 |
重庆渝安淮海动力有限公司 | 29.66 | 242.36 | 270.59 | -15.86 | 17.84 | -10.43 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 29 | 208 | 1789 | 52.63 | -91.45 | -88.37 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 25 | 133 | 86 | 4.17 | 177.78 | 54.65 |
北京汽车动力总成有限公司 | 4.56 | 43.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风集团股份乘用车公司 | 10.39 | 38.71 | 0 | -21.29 | 0 | 0 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 3.23 | 22.9 | 24.4 | -13.87 | -18.84 | -6.15 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0.62 | 18.76 | 24.76 | -36.08 | -91.62 | -24.23 |
东风汽车有限公司商用车公司 | 3 | 9 | 24 | 0 | -25 | -62.5 |
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
相关研究报告
相关行业资讯


热门关键词