您好,欢迎光临中国产业信息研究网研究报告销售中心
您现在的位置:中国产业信息研究网 >> 数据中心 >> 2013年1-5月电话用户统计

主题词:电话行业资讯 电话市场研究分析


2013年1-5月电话用户统计

指标名称 1 2 3 4 5
固定电话用户合计 本年本月止累计(万户) 27820.8 27732.3 27640.6 27519.3 27407.1
比上年末新增(万户) 5.5 -83 -174.7 -296 -408.2
本月净增(万户) 5.5 -88.5 -91.7 -121.3 -112.3
    无线市话用户 本年本月止累计(万户)          
比上年末新增(万户)          
本月净增(万户)          
    公用电话用户 本年本月止累计(万部) 2329.5 2328 2316.9 2305.7 2302.4
比上年末新增(万部) -17.7 -19.1 -30.3 -41.4 -44.7
本月净增(万部) -17.7 -1.4 -11.2 -11.1 -3.3
    城市电话用户  本年本月止累计(万户) 18980.8 18918.1 18873.6 18811.2 18767.5
比上年末新增(万户) 87.4 24.7 -19.8 -82.2 -126
本月净增(万户) 87.4 -62.7 -44.5 -62.4 -43.7
      住宅电话用户  本年本月止累计(万户) 11060.4 10962.1 10913.4 10855 10816.5
比上年末新增(万户) 47.2 -51.1 -99.7 -158.2 -196.7
本月净增(万户) 47.2 -98.3 -48.6 -58.4 -38.5
    农村电话用户  本年本月止累计(万户) 8840 8814.3 8767 8708.1 8639.6
比上年末新增(万户) -81.9 -107.6 -154.9 -213.7 -282.3
本月净增(万户) -81.9 -25.7 -47.3 -58.9 -68.5
      住宅电话用户  本年本月止累计(万户) 7193.8 7209.9 7153.1 7094.1 7028.6
比上年末新增(万户) -115.1 -98.9 -155.7 -214.7 -280.2
本月净增(万户) -115.1 16.2 -56.8 -59 -65.5
移动电话用户合计 本年本月止累计(万户) 112211.6 113204.3 114572.1 115512.5 116523.7
比上年末新增(万户) 996.1 1988.8 3356.6 4297 5308.2
本月净增(万户) 996.1 992.7 1367.8 940.4 1011.2
    其中:3G用户 本年本月止累计(万户) 24588 25991.6 27726.7 28874.3 30437.3
比上年末新增(万户) 1307.6 2711.3 4446.3 5593.9 7156.9
本月净增(万户) 1307.6 1403.6 1735.1 1147.6 1563
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
订报告送大礼
  • 国家信息中心
  • 海关信息网
  • 国务院发展研究中心信息网
  • 国家发改委宏观经济研究院
  • 中国知网
  • oecd
  • the world bank
  • 中国经济网
研究报告订购电话
网站首页|关于我们|联系我们|订购流程|付款方式|问题反馈|免责声明