注 册

三胜产业研究中心 研究报告 可研报告 商业计划书 关于我们 联系我们

全国咨询热线:400-096-0053

三胜咨询 - 中国领先的投资咨询机构

·了解三胜的实力 ·丰富成功案例

三胜观察 | 名家观点 | 项目中心 | 产业政策 | 展会峰会 | 市场策略 | 理财消费 | 创业投资 | 三胜文库

企业排名 | 案例分析 | 军事视界 | 房产观澜 | 科技前沿 | 汽车沙龙 | 社会娱乐 | 健康养生 | 图片聚焦

【统计表】2016年07月全国冶金产品出口贸易情况

冶金材料  2016-9-26 10:41:58  中国产业信息研究网  http://www.china1baogao.com/

核心提示:2016年07月全国冶金产品出口贸易情况统计表

 

  单位:吨、万美元

产品名称 本月数量 去年同月数量 本月比去年同月数量增长% 本月金额 本月累计数量 去年同期累计数量 累计数量比去年同期增长%
钢材 10300301 9731094 5.8 532339 67395539 62133221 8.5
    棒线材 4278555 4259549 0.4 152693 28042893 22888587 22.5
    角型钢 400445 531263 -24.6 17216 3134108 3220213 -2.7
    板材 4348242 3729199 16.6 239032 27932278 27389547 2
    管材 842506 819388 2.8 68843 5645515 5795353 -2.6
    铁道用材 53995 25680 110.3 3349 269216 462604 -41.8
    其它钢材 376559 366015 2.9 51205 2371529 2376917 -0.2
  铁道用材 53995 25680 110.3 3349 269216 462604 -41.8
    钢轨 47230 19334 144.3 2413 227393 416355 -45.4
  大型型钢 75516 82698 -8.7 3760 557585 571832 -2.5
  中小型型钢 324929 448565 -27.6 13456 2576523 2648381 -2.7
  棒材 3175618 3190547 -0.5 110344 21047271 15906383 32.3
    热轧棒材 3125357 3138181 -0.4 107820 20811879 15768287 32
    冷轧棒材 45748 50208 -8.9 2220 214575 120087 78.7
    其他棒材 4513 2159 109.1 303 20817 18008 15.6
  钢筋 20553 18592 10.5 931 128358 120236 6.8
  线材 1082384 1050410 3 41419 6867264 6861968 0.1
    普盘条 2314 2229 3.8 107 11020 17672 -37.6
    热轧不锈盘条 5731 7585 -24.4 928 49710 59078 -15.9
    热轧合金钢盘条 1074340 1040596 3.2 40384 6806533 6785218 0.3
  特厚板 13284 12197 8.9 606 72449 35480 104.2
  厚钢板 2053 3979 -48.4 92 26114 30524 -14.4
  中板 493385 670661 -26.4 21907 4335295 4346614 -0.3
    热轧中板 486806 666168 -26.9 20976 4299634 4309574 -0.2
      热轧普中板 15924 19084 -16.6 790 126354 144316 -12.4
      热轧不锈中板 7997 10277 -22.2 1540 52468 60622 -13.5
      热轧合金钢板 462885 636808 -27.3 18646 4120812 4104637 0.4
    冷轧中板 6578 4494 46.4 931 35660 37040 -3.7
      冷轧普中板 1141 604 89 83 4618 5534 -16.5
      冷轧不锈中板 5437 3890 39.8 849 31042 31505 -1.5
  热轧薄板 2738 3440 -20.4 463 20179 21081 -4.3
    热轧普薄板 2285 2744 -16.7 143 14814 16816 -11.9
    热轧不锈薄板 453 696 -34.9 321 5365 4265 25.8
  冷轧薄板 136831 115585 18.4 16396 761309 794822 -4.2
    冷轧普薄板 17462 21057 -17.1 903 85325 117765 -27.5
    冷轧合金钢板 14095 10909 29.2 692 45915 101939 -55
    冷轧不锈薄板 105275 83620 25.9 14801 630069 575117 9.6
  中厚宽钢带 1542343 1028682 49.9 74098 8862032 8342244 6.2
    热轧中厚宽钢带 1542218 1028433 50 74091 8860198 8338359 6.3
      普通中厚宽钢带 8406 4489 87.3 356 35078 30830 13.8
      热轧合金中厚宽钢带 1404315 934871 50.2 55309 8050053 7646989 5.3
      热轧不锈中厚宽钢带 129497 89073 45.4 18426 775067 660539 17.3
    冷轧普通中厚宽钢带 125 249 -49.7 7 1834 3885 -52.8
  热轧薄宽钢带 25170 12765 97.2 3584 147928 79794 85.4
    热轧普薄宽钢带 1752 1287 36.1 97 18848 8501 121.7
    热轧不锈薄宽钢带 23418 11478 104 3487 129079 71293 81.1
  冷轧薄宽带 278684 360909 -22.8 12284 1494933 2746306 -45.6
  热轧窄钢带 23732 17984 32 2490 148859 171850 -13.4
    热轧普通窄钢带 5761 6064 -5 333 40064 54271 -26.2
    热轧合金窄钢带 5977 4721 26.6 965 40444 68969 -41.4
    热轧不锈窄钢带 11994 7199 66.6 1191 68351 48611 40.6
  冷轧窄钢带 28324 19091 48.4 3495 147242 127680 15.3
    冷轧普通窄钢带 6593 7622 -13.5 513 47992 61205 -21.6
    冷轧合金窄钢带 932 916 1.7 137 6521 4925 32.4
    冷轧不锈窄钢带 20799 10553 97.1 2845 92730 61551 50.7
  镀层板(带) 1079433 916786 17.7 61387 7166641 6435852 11.4
    镀锌板(带) 863966 705180 22.5 46557 5551810 4980806 11.5
    镀锡板 83069 91620 -9.3 5704 719535 602597 19.4
    镀铬板 16508 9548 72.9 1055 138511 121926 13.6
    镀铅板 46 49 -4.6 3 192 4089 -95.3
    镀铝板 108397 95699 13.3 6974 690602 655347 5.4
    其他镀层薄板 7447 14691 -49.3 1094 65992 71087 -7.2
677694 540599 25.4 38865 4498393 4048431 11.1
  电工钢板(带) 44570 26518 68.1 3365 250905 208869 20.1
  无缝管 350515 355213 -1.3 32500 2543841 2659702 -4.3
    石油天然气管道无缝管 151732 195550 -22.4 9360 1209291 1331955 -9.2
    石油天然气钻探无缝管 114402 75872 50.8 10743 797496 770151 3.6
    地质钻套无缝管 1016 1313 -22.6 110 7254 9935 -27
    锅炉管 9778 20751 -52.9 1561 73265 84527 -13.3
    其他无缝管 73586 61727 19.2 10726 456536 463134 -1.4
  焊管 425347 395212 7.6 31650 2728991 2713654 0.6
    石油天然气道焊管 127337 121474 4.8 9365 725144 1031415 -29.7
    石油天然气钻探套导焊管 2878 1404 105 270 18061 20377 -11.4
    其他焊管 295131 272334 8.4 22015 1985786 1661862 19.5
  铸铁管 66644 68964 -3.4 4692 372683 421997 -11.7
  焊接角型材 2005 1842 8.9 227 12986 9489 36.9
  冷弯普通型材 17466 15273 14.4 1217 93634 95663 -2.1
  钢铁管子附件(接头、肘管、管套等) 139860 141725 -1.3 31928 887618 920701 -3.6
  钢丝 217228 207175 4.9 17832 1377290 1351063 1.9
钢丝绳及钢绞线 95392 95028 0.4 11519 660683 640264 3.2
钢锭 13 2 474.3 2 32 950 -96.6
钢坯 981 34 2766.7 58 6481 2047 216.5
  普方坯 90 0 0 3 95 0 0
  普板坯 0 1 -100 0 0 16 -100
  其他普钢坯 6 0 11464 1 131 104 25.9
  高碳钢坯 0 0 0 0 86 1502 -94.3
铁矿 805 11179 -92.8 20 319137 38925 719.9
锰矿 3406 2638 29.1 91 18693 12665 47.6
铬矿 300 2318 -87.1 7 1120 2963 -62.2
焦炭 1100051 734713 49.7 15060 5851966 5484171 6.7
炼焦煤 35898 33000 8.8 311 814007 544157 49.6
生铁 8173 2781 193.8 184 91518 114167 -19.8
铁合金 27577 33280 -17.1 5997 204536 245872 -16.8
  锰铁 157 193 -18.5 15 1276 2652 -51.9
  硅铁 16923 22566 -25 1769 131994 170387 -22.5
  硅锰铁 40 50 -20 7 608 1327 -54.2
  铬铁 1807 832 117.3 246 9778 5957 64.1
  硅铬铁 0 0 0 0 8 2085 -99.6
  镍铁 0 149 -100 0 1024 5449 -81.2
  钼铁 763 111 589.6 782 1414 289 389.6
  钨铁 141 262 -46.2 274 1252 922 35.8
  硅钨铁   0 0        
  钛铁及硅钛铁 21 16 29.4 10 173 115 49.9
  钒铁 687 515 33.4 908 3736 4733 -21.1
  铌铁 20 36 -44.4 38 209 138 51.4
  其他铁合金 7019 8552 -17.9 1950 53064 51818 2.4
直接还原铁及其他海绵铁块团 0 3 -100 0 994 22741 -95.6
废钢 207 25 728 5 647 279 131.6
生铁镜铁颗粒粉末 9810 9714 1 696 64383 56064 14.8



阅读相关产业数据:

【统计表】2016年07月全国冶金产品进口贸易情况

【统计表】2016年6月全国主要冶金产品产量

2016年5月全国冶金产品出口贸易情况统计

 

 

返回网站首页>>

责任编辑:S857

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。

我国保险中介行业快速发展,保险细分市

随着我国经济的快速发展,人们生活水平普遍提高,在生存需求得到基本满足后,安全需求成为人们的最大需求。因此,随着...[详细]

中国智能家居市场广阔,机遇与挑战并存

一、智能家居市场增长迅猛,市场广阔随着大数据、云计算、物联网、人机交互等技术的成熟与迅速发展,智能家居市场也得...[详细]

一致性评价加速,国内仿制药行业迎来新

近期,国家食品药品监督管理局(CFDA)大力推行仿制药一致性评价,特别是2016年3月5日,国务院办公厅印发《...[详细]

供应链金融迎来政策契机,行业发展潜力

2016年5月,中国人民银行、银监会、发展改革委等八部委联合发布的《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意...[详细]

无人机市场前景广阔,发展空间巨大

自20世纪30年代以来,无人机的发展和使用已有超过90年的历史。经历了20世纪漫长的萌芽期和酝酿期之后,无人机...[详细]

养生保健将达万亿规模,国内外企业群雄

养生保健的概念在国内由来已久。据史料记载,最早可以追溯至管子的“养生”之说,而后儒道两家推崇的修身养性、饮食有...[详细]

全国统一服务热线:400-096-0053(7*24小时) 客户服务专线:0755-25151558 83970506 82202306 82209009 83970558 传真:0755-28749841

可行性研究报告、商业计划书:0755-25151558 市场调研、营销策划:0755-82202306 IPO咨询专线:0755-82209009 客服邮箱:server@china1baogao.com

在线咨询QQ:1559444945 951110560 媒体合作、广告合作:0755-83970586 网站合作QQ:307333508 招聘邮箱:hr@china1baogao.com

Copyright © 2004-2016 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询TM 旗下网站 粤ICP备13026489号-3