2014年1-4月欧洲乘用车分品牌注册量统计
2014-5-23 11:07:21 中国产业信息研究网 https://www.china1baogao.com/
2014年1-4月欧洲乘用车分品牌注册量统计情况
1-4月 | |||||
市场份额% | 注册量(辆) | ||||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 同比变化% | |
所有品牌 | 100 | 100 | 4,483,077 | 4,185,842 | 7.1 |
大众集团 | 24.9 | 24.8 | 1,114,939 | 1,040,048 | 7.2 |
大众 | 12.1 | 12.5 | 541,148 | 525,134 | 3 |
奥迪 | 5.6 | 5.7 | 252,692 | 237,031 | 6.6 |
西亚特 | 2.4 | 2.3 | 106,809 | 97,776 | 9.2 |
斯柯达 | 4.4 | 3.9 | 196,131 | 163,761 | 19.8 |
大众集团其他品牌 | 0.4 | 0.4 | 18,159 | 16,346 | 11.1 |
PSA集团 | 11.1 | 11.1 | 496,243 | 464,081 | 6.9 |
标致 | 6.2 | 6.1 | 277,117 | 254,474 | 8.9 |
雪铁龙 | 4.9 | 5 | 219,126 | 209,607 | 4.5 |
雷诺集团 | 6.9 | 6.2 | 307,608 | 258,508 | 19 |
雷诺 | 4.8 | 4.6 | 215,811 | 193,637 | 11.5 |
达西亚 | 2 | 1.5 | 91,797 | 64,871 | 41.5 |
福特集团 | 7.5 | 7.2 | 336,332 | 302,687 | 11.1 |
通用汽车集团 | 7.4 | 7.7 | 329,862 | 323,571 | 1.9 |
欧宝/沃豪 | 6.7 | 6.6 | 299,862 | 277,441 | 8.1 |
雪佛兰 | 0.7 | 1.1 | 29,831 | 45,986 | -35.1 |
通用(美国) | 0 | 0 | 169 | 144 | 17.4 |
菲亚特集团 | 6.1 | 6.4 | 273,358 | 266,774 | 2.5 |
菲亚特 | 4.7 | 4.9 | 212,155 | 206,894 | 2.5 |
蓝旗亚/克莱斯勒 | 0.6 | 0.6 | 26,531 | 27,007 | -1.8 |
阿尔法罗密欧 | 0.5 | 0.6 | 21,533 | 23,454 | -8.2 |
吉普 | 0.2 | 0.2 | 10,032 | 7,871 | 27.5 |
菲亚特集团其他品牌 | 0.1 | 0 | 3,107 | 1,548 | 100.7 |
宝马集团 | 6 | 6.2 | 268,671 | 261,292 | 2.8 |
宝马 | 5 | 5.1 | 224,876 | 212,564 | 5.8 |
MINI | 1 | 1.2 | 43,795 | 48,728 | -10.1 |
戴姆勒集团 | 5.3 | 5.5 | 236,756 | 231,251 | 2.4 |
奔驰 | 4.8 | 4.9 | 215,082 | 206,997 | 3.9 |
smart | 0.5 | 0.6 | 21,674 | 24,254 | -10.6 |
丰田汽车集团 | 4.3 | 4.3 | 193,567 | 180,189 | 7.4 |
丰田 | 4.1 | 4.1 | 184,302 | 173,217 | 6.4 |
雷克萨斯 | 0.2 | 0.2 | 9,265 | 6,972 | 32.9 |
日产 | 2.9 | 2.9 | 129,943 | 121,533 | 6.9 |
现代 | 3.2 | 3.5 | 144,556 | 146,856 | -1.6 |
起亚 | 2.7 | 2.7 | 120,734 | 113,289 | 6.6 |
沃尔沃(吉利) | 1.8 | 1.8 | 80,180 | 73,682 | 8.8 |
铃木 | 1.3 | 1.2 | 60,405 | 51,669 | 16.9 |
马自达 | 1.4 | 1.2 | 63,740 | 49,970 | 27.6 |
捷豹路虎 | 1.2 | 1.3 | 54,084 | 52,515 | 3 |
路虎 | 1 | 1 | 43,306 | 42,213 | 2.6 |
捷豹 | 0.2 | 0.2 | 10,778 | 10,302 | 4.6 |
本田 | 1.1 | 1.3 | 49,916 | 54,498 | -8.4 |
三菱 | 0.6 | 0.6 | 28,497 | 26,242 | 8.6 |
其他 | 4.3 | 4 | 193,686 | 167,187 | 15.8 |
- 2014年一季度广西来宾市城乡居民收入情况统计
- 2014年1季度罗马尼亚GDP比去年同期增长3
- 2014年1-4月湖南省经济数据统计
- 2014年4月昆明市CPI同比涨1.3%
- 2014年第一季度哈萨克斯坦GDP总值分析
- 2014年第一季度新加坡经济数据统计
- 2014年4月韩国生产者物价下降0.3%
- 2014年4月份日本消费者信心指数大降
- 2014年1-4月吉林经开区工业经济数据统计
2014年1-2月天津市中成药产量数据统计
中国亚信峰会彻底将西方排除在外 美国吃醋
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。