2014年1-4月欧洲乘用车分市场注册量统计
2014-5-23 11:06:39 中国产业信息研究网 https://www.china1baogao.com/
2014年1-4月欧洲乘用车分市场注册量统计情况
市场 | 2014年1-4月(辆) | 2013年1-4月(辆) | 同比变化 |
奥地利 | 110,521 | 110,831 | -0.3 |
比利时 | 201,851 | 202,196 | -0.2 |
保加利亚 | 6,478 | 5,173 | 25.2 |
塞浦路斯 | 10,283 | 8,850 | 16.2 |
塞浦路斯 | 2,780 | 2,431 | 14.4 |
捷克 | 60,491 | 51,514 | 17.4 |
丹麦 | 64,355 | 57,784 | 11.4 |
爱沙尼亚 | 6,726 | 6,591 | 2 |
芬兰 | 39,820 | 37,513 | 6.1 |
法国 | 613,568 | 591,631 | 3.7 |
德国 | 985,850 | 958,401 | 2.9 |
希腊 | 22,046 | 19,475 | 13.2 |
匈牙利 | 21,002 | 17,179 | 22.3 |
爱尔兰 | 57,791 | 45,645 | 26.6 |
意大利 | 496,318 | 472,656 | 5 |
拉脱维亚 | 3,919 | 3,150 | 24.4 |
立陶宛 | 4,824 | 3,777 | 27.7 |
卢森堡 | 17,531 | 17,475 | 0.3 |
荷兰 | 135,542 | 145,829 | -7.1 |
波兰 | 125,666 | 99,736 | 26 |
葡萄牙 | 46,269 | 32,204 | 43.7 |
罗马尼亚 | 18,277 | 16,475 | 10.9 |
斯洛伐克 | 22,841 | 20,266 | 12.7 |
斯洛文尼亚 | 18,675 | 17,470 | 6.9 |
西班牙 | 282,301 | 243,042 | 16.2 |
瑞典 | 95,346 | 80,249 | 18.8 |
英国 | 864,942 | 768,555 | 12.5 |
欧盟(EU 28国) | 4,336,013 | 4,036,098 | 7.4 |
EU 15国 | 4,034,051 | 3,783,486 | 6.6 |
EU 13国 | 301,962 | 252,612 | 19.5 |
冰岛 | 2,258 | 1,912 | 18.1 |
挪威 | 48,607 | 47,684 | 1.9 |
瑞士 | 96,199 | 100,148 | -3.9 |
EFTA国家 | 147,064 | 149,744 | -1.8 |
欧洲(欧盟28国+EFTA国家) | 4,483,077 | 4,185,842 | 7.1 |
欧盟15国+EFTA国家 | 4,181,115 | 3,933,230 | 6.3 |
- 2014年1-4月海南省卷烟产量数据统计
- 2014年1-4月贵州省卷烟产量统计数据统计
- 2014年1-4月云南省卷烟产量数据统计
- 2014年1-2月甘肃省化学药品原药产量数据统
- 2014年1-2月海南省中成药产量数据统计
- 2014年1-2月青海省中成药产量数据统计
- 2014年1-2月北京市中成药产量数据统计
- 2014年一季度重庆市中成药产量数据统计
- 2014年一季度四川省中成药产量数据统计
2014年1-2月天津市中成药产量数据统计
中国亚信峰会彻底将西方排除在外 美国吃醋
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。