企业名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
商用车企业总计(79家) | 247387 | 2037090 | 1989105 | -13.9 | 5.52 | 2.41 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 34276 | 274547 | 290460 | -12.35 | 2.16 | -5.48 |
东风汽车公司 | 28438 | 242525 | 232161 | -23.47 | 7.05 | 4.46 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 18197 | 155837 | 142777 | -4.11 | 14.77 | 9.15 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 20117 | 135663 | 129547 | 27.4 | 0 | 4.72 |
中国第一汽车集团公司 | 15788 | 129841 | 99808 | -11.97 | 32.44 | 30.09 |
江铃控股有限公司 | 15007 | 128408 | 134805 | -22.88 | 20.33 | -4.75 |
中国重型汽车集团有限公司 | 13418 | 108818 | 97475 | -17.65 | 40.09 | 11.64 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 11993 | 97467 | 85966 | 12.42 | 29.19 | 13.38 |
金杯汽车股份有限公司 | 5975 | 82799 | 151540 | -44.65 | -67.85 | -45.36 |
重庆力帆汽车有限公司 | 10805 | 69509 | 57985 | 30.48 | 5 | 19.87 |
长城汽车股份有限公司 | 7688 | 60138 | 58351 | 12 | 36.43 | 3.06 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 6543 | 58671 | 49018 | -31.07 | 23.97 | 19.69 |
南京依维柯汽车有限公司 | 5134 | 45996 | 44667 | -26.53 | 31.98 | 2.98 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 5191 | 39904 | 51900 | -5.99 | 2.12 | -23.11 |
郑州宇通集团有限公司 | 4200 | 33968 | 30993 | -34.9 | -37.44 | 9.6 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 3210 | 32009 | 24355 | -26.71 | 15.68 | 31.43 |
保定长安客车制造有限公司 | 3002 | 30729 | 29171 | -30.73 | 17.59 | 5.34 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 3233 | 29906 | 34585 | -13.35 | 11.71 | -13.53 |
成都大运汽车集团有限公司 | 3869 | 29023 | 23553 | -16 | 23.69 | 23.22 |
四川现代汽车有限公司 | 2255 | 25007 | 13311 | -15.42 | 14.53 | 87.87 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 2607 | 20476 | 22774 | -5.23 | 5.76 | -10.09 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 2720 | 17861 | 19814 | -29.06 | 3.9 | -9.86 |
上汽大通汽车有限公司 | 1752 | 15098 | 9448 | -22.44 | 29.59 | 59.8 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1137 | 14243 | 4037 | -48.81 | 272.79 | 252.81 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1470 | 12854 | 13840 | -12.19 | -1.8 | -7.12 |
厦门金龙旅行车有限公司 | 1502 | 12334 | 14924 | -30.07 | -11.8 | -17.35 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 1573 | 11913 | 6789 | -23.75 | 47.42 | 75.48 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 1075 | 11266 | 10138 | -33.31 | 8.59 | 11.13 |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 1416 | 9472 | 12579 | -25.16 | -42.13 | -24.7 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1132 | 9143 | 5555 | -25.92 | 48.36 | 64.59 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 512 | 7760 | 6136 | -70.76 | -49.85 | 26.47 |
江西五十铃汽车有限公司 | 867 | 7572 | 3136 | -34.07 | 152.03 | 141.45 |
安徽华菱汽车有限公司 | 1100 | 7567 | 9534 | 4.76 | 33.66 | -20.63 |
中通客车控股股份有限公司 | 844 | 6364 | 4295 | 36.79 | -6.22 | 48.17 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 758 | 6306 | 7369 | -63.06 | 9.7 | -14.43 |
江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 810 | 6019 | 5381 | -0.86 | 23.48 | 11.86 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 751 | 5569 | 6015 | -14.37 | 2.6 | -7.41 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 506 | 5403 | 4839 | -32.62 | 8.12 | 11.66 |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 658 | 4980 | 4924 | -19.95 | -11.32 | 1.14 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 1092 | 4537 | 2968 | 191.98 | 169.63 | 52.86 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 857 | 4124 | 2097 | 7.13 | 255.6 | 96.66 |
中国一拖集团有限公司 | 482 | 3240 | 3930 | -17.32 | 44.31 | -17.56 |
南京金龙客车制造有限公司 | 566 | 2929 | 0 | -30.38 | 0 | 0 |
桂林客车工业集团有限公司 | 391 | 2777 | 2858 | 55.78 | -23.78 | -2.83 |
扬州亚星客车股份有限公司 | 452 | 2088 | 1984 | -40.6 | 90.72 | 5.24 |
江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 261 | 1918 | 1493 | -21.15 | 16.52 | 28.47 |
山东汽车制造有限公司 | 100 | 1787 | 4560 | -33.33 | -87.82 | -60.81 |
*一汽丰田销售公司 | 226 | 1540 | 1220 | -5.83 | 20.21 | 26.23 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 212 | 1183 | 861 | -39.26 | 324 | 37.4 |
上海申沃客车有限公司 | 321 | 1179 | 1058 | 39.57 | -2.43 | 11.44 |
东风南充汽车有限公司 | 120 | 986 | 1335 | 5.26 | -18.92 | -26.14 |
广汽日野汽车有限公司 | 119 | 895 | 1601 | 7.21 | -44.13 | -44.1 |
上海申龙汽车有限公司 | 254 | 813 | 1043 | 60.76 | 69.33 | -22.05 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 685 | 3805 | 0 | -100 | -82 |
河南少林客车股份有限公司 | 93 | 663 | 1013 | -25 | -53.5 | -34.55 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 57 | 370 | 355 | -9.52 | 23.91 | 4.23 |
重庆恒通客车有限公司 | 30 | 326 | 780 | 15.38 | -72.97 | -58.21 |
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 73 | 308 | 492 | 43.14 | -9.88 | -37.4 |
北汽银翔汽车有限公司 | 5 | 287 | 88 | 150 | 0 | 226.14 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 50 | 280 | 167 | -16.67 | 284.62 | 67.66 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 31 | 239 | 21 | -20.51 | 0 | |
金华青年汽车制造有限公司 | 5 | 200 | 440 | -64.29 | -93.15 | -54.55 |
长丰集团有限责任公司 | 4 | 148 | 0 | -93.1 | 0 | 0 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 10 | 121 | 38 | -33.33 | 11.11 | 218.42 |
猛狮客车有限公司 | 8 | 107 | 101 | -60 | 14.29 | 5.94 |
西安西沃客车有限公司 | 5 | 105 | 151 | -54.55 | -28.57 | -30.46 |
深圳市五洲龙汽车有限公司 | 10 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 13 | 65 | 92 | 30 | -50 | -29.35 |
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 0 | 57 | 137 | -100 | -100 | -58.39 |
河北长征汽车制造有限公司 | 11 | 54 | 68 | -42.11 | 175 | -20.59 |
湖南中联重科车桥有限公司 | 0 | 20 | 27 | 0 | -100 | -25.93 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | -100 |
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -100 |
北京中大燕京汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南省汽车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三一汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阅读相关产业数据:
【统计表】2016年8月爱尔兰重型商用车销量
【统计表】2016年8月爱尔兰轻型商用车销量
2016年7月全国商用车(客车部分)销售情况简析
相关行业研究报告:
《2016-2020年中国商用车行业市场投资契机分析及深度调研咨询报告》
《2016-2020年中国商用车市场调查分析与发展趋势研究预测报告》
《2016-2020年中国商用车行业市场深度调查分析及发展潜力预测报告》
《2016-2020年中国商用车行业市场需求分析与发展趋势预测研究报告》
《2016-2020年中国商用车行业市场调查研究及发展前景预测报告》
- 【统计表】2016年07月中型客车(分车型)生
- 【统计表】2016年07月中型客车分车型(含非
- 8月份乘用车销量前十出炉:自主占三席 吉利再入
- 【统计表】2016年8月爱尔兰重型商用车销量
- 【统计表】2016年8月爱尔兰客车销量
- 【统计表】2016年8月爱尔兰轻型商用车销量
- 【统计表】2016年1-7月全国动车组产量
- 【统计表】2016年1-7月全国铁路机车产量
- 【统计表】2016年1-7月全国载货汽车产量
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。