| 地区/Measures | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | 
| 全国 | 606,000.00 | 1,561,000.00 | 4.1 | 3.7 | 
| 北京 | - | - | - | - | 
| 天津 | 873.4 | 2,583.90 | - | - | 
| 河北 | 55,778.30 | 130,711.90 | - | - | 
| 山西 | 252.1 | 680.2 | - | - | 
| 内蒙古 | - | - | - | - | 
| 辽宁 | 994.8 | 2,177.70 | - | - | 
| 吉林 | 257.9 | 742.7 | - | - | 
| 黑龙江 | 65 | 115 | - | - | 
| 上海 | 742.7 | 2,045.20 | - | - | 
| 江苏 | 82,764.60 | 212,469.00 | - | - | 
| 浙江 | 132,375.80 | 311,443.50 | - | - | 
| 安徽 | 14,863.30 | 35,882.60 | - | - | 
| 福建 | 78,939.70 | 195,648.40 | - | - | 
| 江西 | 7,639.90 | 18,563.10 | - | - | 
| 山东 | 92,956.20 | 273,829.30 | - | - | 
| 河南 | 19,476.10 | 55,367.80 | - | - | 
| 湖北 | 65,358.90 | 181,687.60 | - | - | 
| 湖南 | 2,124.60 | 6,454.10 | - | - | 
| 广东 | 21,809.30 | 56,575.70 | - | - | 
| 广西 | - | - | - | - | 
| 海南 | - | - | - | - | 
| 重庆 | 3,020.70 | 8,548.90 | - | - | 
| 四川 | 18,595.40 | 47,513.30 | - | - | 
| 贵州 | 190.5 | 591 | - | - | 
| 云南 | 7 | 22 | - | - | 
| 西藏 | - | - | - | - | 
| 陕西 | 4,946.70 | 14,401.50 | - | - | 
| 甘肃 | - | - | - | - | 
| 青海 | - | - | - | - | 
| 宁夏 | 102.2 | 315.6 | - | - | 
| 新疆 | 1,415.30 | 2,987.70 | - | - | 
数据来源:国家统计局,三胜咨询整理
阅读相关产业数据:
2017年1-2月全国布产量分省市统计表
【统计表】2016年1-12月全国布产量分省市
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。

 返回网站首页>>
返回网站首页>>