单位:辆、万美元 |
|||||
燃油类型 | 品种 | 进口国家和地区 | 数量 | 金额 | 平均金额 |
总计 | 166811 | 623597.33 | 3.74 | ||
汽油小轿车 | 166807 | 623589 | 3.74 | ||
排量≤1000ml | 12252 | 13387.19 | 1.09 | ||
法国 | 9214 | 9720.33 | 1.05 | ||
斯洛文尼亚 | 3009 | 3575.92 | 1.19 | ||
德国 | 25 | 83.9 | 3.36 | ||
日本 | 3 | 5.94 | 1.98 | ||
韩国 | 1 | 1.1 | 1.1 | ||
1000ml<排量≤1500ml | 23282 | 45089.33 | 1.94 | ||
英国 | 6616 | 12747.42 | 1.93 | ||
德国 | 6404 | 14515.99 | 2.27 | ||
比利时 | 4528 | 7504.89 | 1.66 | ||
荷兰 | 3715 | 6649.4 | 1.79 | ||
墨西哥 | 1932 | 3491.12 | 1.81 | ||
葡萄牙 | 64 | 127.04 | 1.98 | ||
波兰 | 7 | 14.99 | 2.14 | ||
韩国 | 6 | 8.2 | 1.37 | ||
印度 | 2 | 4.3 | 2.15 | ||
伊朗 | 2 | 1.66 | 0.83 | ||
美国 | 2 | 18.72 | 9.36 | ||
日本 | 1 | 0.36 | 0.36 | ||
台湾省 | 1 | 1.35 | 1.35 | ||
意大利 | 1 | 1.11 | 1.11 | ||
瑞典 | 1 | 2.78 | 2.78 | ||
1500ml<排量≤2000ml | 83898 | 268679.4 | 3.2 | ||
德国 | 39175 | 163331.27 | 4.17 | ||
匈牙利 | 16092 | 37118.11 | 2.31 | ||
日本 | 14998 | 31011.38 | 2.07 | ||
英国 | 6827 | 22596.65 | 3.31 | ||
奥地利 | 2856 | 6319.76 | 2.21 | ||
芬兰 | 2714 | 5197.6 | 1.92 | ||
瑞典 | 475 | 1152.89 | 2.43 | ||
荷兰 | 418 | 1031.53 | 2.47 | ||
比利时 | 152 | 281.29 | 1.85 | ||
美国 | 109 | 314.14 | 2.88 | ||
墨西哥 | 60 | 151.29 | 2.52 | ||
韩国 | 5 | 11.96 | 2.39 | ||
意大利 | 5 | 138.21 | 27.64 | ||
西班牙 | 5 | 9.91 | 1.98 | ||
法国 | 4 | 7.17 | 1.79 | ||
中华人民共和国 | 1 | 4.38 | 4.38 | ||
俄罗斯联邦 | 1 | 0.91 | 0.91 | ||
加拿大 | 1 | 0.95 | 0.95 | ||
2000ml<排量≤2500ml | 13766 | 34443.59 | 2.5 | ||
日本 | 11364 | 28226.99 | 2.48 | ||
美国 | 2338 | 5873.82 | 2.51 | ||
德国 | 62 | 338.08 | 5.45 | ||
韩国 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||
澳大利亚 | 1 | 2.19 | 2.19 | ||
2500ml<排量≤3000ml | 29744 | 218258.52 | 7.34 | ||
德国 | 26921 | 201453.79 | 7.48 | ||
英国 | 1697 | 8764.28 | 5.16 | ||
意大利 | 980 | 7591.59 | 7.75 | ||
加拿大 | 73 | 206.31 | 2.83 | ||
韩国 | 72 | 240.52 | 3.34 | ||
美国 | 1 | 2.04 | 2.04 | ||
3000ml<排量≤4000ml | 3064 | 32472.8 | 10.6 | ||
德国 | 1443 | 13114.7 | 9.09 | ||
英国 | 716 | 13624.48 | 19.03 | ||
日本 | 680 | 1796.38 | 2.64 | ||
意大利 | 189 | 3802.14 | 20.12 | ||
加拿大 | 28 | 86.19 | 3.08 | ||
美国 | 8 | 48.91 | 6.11 | ||
排量>4000ml | 801 | 11258.16 | 14.06 | ||
德国 | 515 | 5544.41 | 10.77 | ||
英国 | 156 | 4197.32 | 26.91 | ||
意大利 | 60 | 988.03 | 16.47 | ||
日本 | 50 | 411.16 | 8.22 | ||
美国 | 15 | 86.47 | 5.76 | ||
加拿大 | 5 | 30.77 | 6.15 | ||
柴油小轿车 | 4 | 8.33 | 2.08 | ||
1500ml<排量≤2000ml | 1 | 1.73 | 1.73 | ||
韩国 | 1 | 1.73 | 1.73 | ||
排量>4000ml | 3 | 6.6 | 2.2 | ||
美国 | 3 | 6.6 | 2.2 |
阅读相关产业数据:
【统计表】2016年8月基本型乘用车(轿车)分车型产量
【统计表】2016年8月乘用车分大类车型销量(乘用车轿车)
【统计表】2016年8月乘用车分大类车型产量(乘用车轿车)
相关行业研究报告:
《2016-2020年中国轿车行业市场深度分析及投资前景预测报告》
《2016-2020年中国轿车行业市场运行现状分析与发展战略研究咨询报告》
《中国互联网+轿车行业商业模式创新分析与投资机会深度研究咨询报告》
《2016-2020年中国轿车行业市场调查研究及发展前景预测报告》
《2016-2020年中国轿车电商行业投资价值分析及发展趋势预测报告》
- 【统计表】2016年07月交叉车型乘用车出口情
- 【统计表】2016年1-06月汽车制造业主要经
- 【统计表】2016年1-06月汽车行业主要经济
- 【统计表】2016年1-06月改装车制造业主要
- 【统计表】2016年1-06月摩托车制造业主要
- 【统计表】2016年1-06月汽车零部件制造业
- 【统计表】2016年1-06月摩托车零部件制造
- 【统计表】2016年07月各省市客车、货车用新
- 【统计表】2016年07月各省市客车、货车用新
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。