主题词:汽车行业资讯 汽车市场研究分析
2013年1-05月份全国汽车商品国家和地区出口金额统计
中国产业信息研究网(http://www.china1baogao.com) 日期:2013-8-9 [关闭]
单位:美元、%
| 序号 | 国家和地区 | 当月金额 | 累计金额 | 同比增长 |
| 1 | 美国 | 1382106040 | 6105380532 | 7.35 |
| 2 | 日本 | 491460668 | 2287429853 | -5.78 |
| 3 | 俄罗斯联邦 | 308699748 | 1399591203 | -1.33 |
| 4 | 韩国 | 256574581 | 1240019499 | 3.94 |
| 5 | 德国 | 187888946 | 864961606 | 5.04 |
| 6 | 墨西哥 | 136565257 | 666565594 | 9.86 |
| 7 | 英国 | 151208913 | 654700581 | 6.47 |
| 8 | 巴西 | 144917234 | 638588133 | 9.62 |
| 9 | 泰国 | 129221874 | 605127275 | 33.61 |
| 10 | 马来西亚 | 126241263 | 592914733 | 43.53 |
| 11 | 尼日利亚 | 124619282 | 590052185 | 31.74 |
| 12 | 沙特阿拉伯 | 120012276 | 588964267 | 23.36 |
| 13 | 澳大利亚 | 136102568 | 584941281 | -7.05 |
| 14 | 加拿大 | 128160433 | 574153372 | -4.79 |
| 15 | 阿尔及利亚 | 110723706 | 518231084 | 0.98 |
| 16 | 智利 | 106738104 | 510582583 | 45.41 |
| 17 | 阿联酋 | 126442783 | 494260774 | -14.94 |
| 18 | 印度 | 103118812 | 440824510 | 13.68 |
| 19 | 緬甸 | 74825116 | 423978817 | 18.51 |
| 20 | 印度尼西亚 | 92444184 | 415874448 | 27.39 |
| 21 | 哈萨克斯坦 | 118316114 | 370940481 | 33 |
| 22 | 意大利 | 77415384 | 358374110 | -4.86 |
| 23 | 香港 | 80097710 | 344952852 | 13.43 |
| 24 | 南非 | 75814857 | 341921956 | 17.58 |
| 25 | 伊朗 | 88813476 | 331481873 | -39.57 |
| 26 | 秘鲁 | 68239561 | 328869416 | 16.29 |
| 27 | 越南 | 82784841 | 324234745 | -5.83 |
| 28 | 菲律宾 | 74900478 | 320637847 | 12.85 |
| 29 | 荷兰 | 61591111 | 294448487 | -5.51 |
| 30 | 法国 | 59648624 | 277114277 | -3.97 |
| 31 | 哥伦比亚 | 53244597 | 269334772 | 1.53 |
| 32 | 伊拉克 | 54193137 | 248094510 | -7.71 |
| 33 | 委内瑞拉 | 83892684 | 236287452 | -56.09 |
| 34 | 安哥拉 | 64399053 | 235030091 | 20.26 |
| 35 | 阿根廷 | 52457814 | 227965582 | 31.84 |
| 36 | 土耳其 | 60089353 | 224909084 | -1.09 |
| 37 | 台湾省 | 48353428 | 224860247 | -2.67 |
| 38 | 巴基斯坦 | 44465379 | 215220196 | 3.35 |
| 39 | 波兰 | 40814524 | 195838269 | 6.08 |
| 40 | 西班牙 | 44126158 | 192800237 | 2.52 |
| 41 | 埃及 | 36211495 | 188468085 | 13.65 |
| 42 | 厄瓜多尔 | 45308557 | 176818259 | 4.92 |
| 43 | 新加坡 | 33451257 | 160115789 | 40.63 |
| 44 | 乌克兰 | 28410147 | 153400929 | 9.55 |
| 45 | 比利时 | 25710363 | 131482097 | -37.48 |
| 46 | 乌拉圭 | 25933106 | 126343844 | 34.83 |
| 47 | 多哥 | 25370444 | 124578033 | 28.39 |
| 48 | 加纳 | 30022384 | 122174100 | 19.49 |
| 49 | 巴拉圭 | 25670796 | 118484600 | -0.75 |
| 50 | 坦桑尼亚 | 27683708 | 113310244 | 16.65 |
| 51 | 朝鲜 | 25613032 | 108702819 | -9.38 |
| 52 | 肯尼亚 | 26313172 | 103988080 | -1.8 |
| 53 | 苏丹 | 21394041 | 103038878 | 32.32 |
| 54 | 利比亚 | 19597834 | 82372946 | 52.87 |
| 55 | 乌兹别克 | 23333109 | 81379964 | 42.76 |
| 56 | 蒙古 | 37534237 | 79834553 | -33.61 |
| 57 | 孟加拉国 | 15637659 | 73554009 | -6.71 |
| 58 | 埃塞俄比亚 | 12943858 | 71823381 | -11.19 |
| 59 | 约旦 | 14025922 | 70766022 | 37.85 |
| 60 | 喀麦隆 | 9047048 | 69034303 | 53.41 |
| 61 | 巴拿马 | 14609540 | 67677627 | -39.91 |
| 62 | 老挝 | 14075653 | 66420465 | 20.79 |
| 63 | 瑞典 | 12534933 | 65231098 | -1.22 |
| 64 | 以色列 | 11430355 | 59975131 | 8.02 |
| 65 | 芬兰 | 9814397 | 57728945 | -9.42 |
| 66 | 摩洛哥 | 12750676 | 57298719 | -10.22 |
| 67 | 也门共和国 | 10557070 | 56730525 | 16.38 |
| 68 | 几内亚 | 12074656 | 56710141 | 76.76 |
| 69 | 玻利维亚 | 12763762 | 56553101 | 24.34 |
| 70 | 新西兰 | 13624248 | 55028224 | 15.3 |
| 71 | 丹麦 | 12543834 | 53349325 | 0.13 |
| 72 | 莫桑比克 | 10924485 | 51849794 | 60.01 |
| 73 | 吉尔吉斯 | 12216610 | 49777562 | 41.61 |
| 74 | 捷克 | 11777839 | 48938552 | -12.33 |
| 75 | 立陶宛 | 10330970 | 47855606 | 7.73 |
| 76 | 吉布提 | 14742571 | 45701805 | 19.67 |
| 11 | 斯里兰卡 | 9559410 | 45211181 | -5.97 |
| 78 | 民主刚果 | 10758218 | 42117869 | 32.06 |
| 79 | 阿塞拜疆 | 8136119 | 41702057 | -25.83 |
| 80 | 阿富汗 | 14542795 | 41692054 | -7.33 |
| 81 | 马里 | 9871663 | 41119022 | 39.13 |
| 82 | 斯洛伐克 | 8135741 | 40137905 | 2.82 |
| 83 | 危地马拉 | 8922697 | 39770501 | 3.29 |
| 84 | 土库曼斯坦 | 13613317 | 39191880 | -20.94 |
| 85 | 刚果 | 11570617 | 38698469 | 103.53 |
| 86 | 厄立特里亚 | 2239089 | 38589222 | 237.8 |
| 87 | 黎巴嫩 | 8581475 | 36947712 | -5.25 |
| 88 | 赞比亚 | 8097045 | 35625447 | 80.05 |
| 89 | 塔吉克斯坦 | 12443884 | 35319279 | -2.6 |
| 90 | 罗马尼亚 | 7259124 | 34845953 | 31.61 |
| 91 | 科威特 | 6987739 | 34831524 | 24.89 |
| 92 | 塞内加尔 | 9745409 | 34482750 | -18.37 |
| 93 | 匈牙利 | 7670628 | 33854456 | -33.18 |
| 94 | 贝宁 | 5381040 | 31472242 | 19.42 |
| 95 | 卡塔尔 | 9103732 | 31249978 | -26.39 |
| 96 | 科特迪瓦 | 5013415 | 30878253 | 6.52 |
| 97 | 柬埔寨 | 7634108 | 30759299 | 62.92 |
| 98 | 哥斯达黎加 | 6931179 | 29666837 | 22.93 |
| 99 | 多米尼加 | 5945139 | 29620176 | -17.6 |
| 100 | 爱尔兰 | 6418903 | 29075667 | 7.32 |
| 101 | 阿曼 | 6916612 | 28756473 | 43.33 |
| 102 | 挪威 | 4280229 | 27983652 | -10.15 |
| 103 | 葡萄牙 | 5302830 | 24103361 | -5.31 |
| 104 | 古巴 | 5965600 | 23343251 | -48.31 |
| 105 | 保加利亚 | 5161779 | 22647872 | 105.71 |
| 106 | 希腊 | 4932110 | 22613727 | 10.47 |
| 107 | 斯洛文尼亚 | 6025096 | 21637794 | 64.01 |
| 108 | 爱沙尼亚 | 4644061 | 21365681 | -8.62 |
| 109 | 洪都拉斯 | 5482142 | 21178514 | -32.54 |
| 110 | 拉脱维亚 | 3338574 | 20479401 | 14.28 |
| 111 | 叙利亚 | 4358068 | 19872805 | -26.06 |
| 112 | 白俄罗斯 | 2306983 | 19816218 | 33.65 |
| 113 | 津巴布韦 | 2810494 | 19350467 | -16.93 |
| 114 | 巴布亚新几内亚 | 3286718 | 18324279 | 45.39 |
| 115 | 波多黎各 | 3104102 | 17839827 | 41.39 |
| 116 | 奥地利 | 3254052 | 17533436 | -24.87 |
| 117 | 牙买加 | 2941261 | 16098382 | 9.48 |
| 118 | 澳门 | 7983243 | 15953025 | 173.08 |
| 119 | 马达加斯加 | 2423762 | 15349984 | -13.67 |
| 120 | 海地 | 4121850 | 14685266 | 23.03 |
| 121 | 卢森堡 | 5723166 | 14505922 | - |
| 122 | 萨尔瓦多 | 4196492 | 13938597 | 13.78 |
| 123 | 乍得 | 1276742 | 13136625 | 423.19 |
| 124 | 文莱 | 4111532 | 12765211 | -31.41 |
| 125 | 乌干达 | 3928237 | 12141679 | -74.25 |
| 126 | 斐济 | 2741085 | 11939148 | 155.87 |
| 127 | 尼加拉瓜 | 3381855 | 11727876 | 20.42 |
| 128 | 瑞士 | 1528044 | 11433632 | -13.16 |
| 129 | 赤道几内亚 | 2302097 | 11192926 | 41.21 |
| 130 | 格鲁吉亚 | 2132445 | 10633041 | 33.53 |
| 131 | 突尼斯 | 2752289 | 10542953 | -23.71 |
| 132 | 特立尼达 | 1840670 | 10406160 | -28.82 |
| 133 | 利比里亚 | 1169734 | 9699595 | -13.52 |
| 134 | 尼日尔 | 1647702 | 8887465 | 168.74 |
| 135 | 加蓬 | 1997910 | 8556598 | -13.14 |
| 136 | 圭亚那 | 2980421 | 8546378 | 178.76 |
| 137 | 毛里求斯 | 1637925 | 8527467 | -19.04 |
| 138 | 布基纳法索 | 696999 | 8345905 | 49.72 |
| 139 | 塞浦路斯 | 1956064 | 7726385<, /TD> | 55.38 |
| 140 | 国别(地区)不详 | 2514704 | 7611771 | 95.12 |
| 141 | 毛里塔尼亚 | 1685166 | 7340797 | 11.14 |
| 142 | 巴林 | 2094092 | 7232449 | -16.98 |
| 143 | 马耳他 | 1411994 | 7031658 | 110.02 |
| 144 | 苏里南 | 1294611 | 6101283 | 23.45 |
| 145 | 克罗地亚 | 1019211 | 5734535 | 8.35 |
| 146 | 卢旺达 | 397952 | 5364718 | 21.25 |
| 147 | 塞拉利昂 | 299361 | 5147060 | 175.14 |
| 148 | 纳米比亚 | 1028045 | 5020597 | -27.84 |
| 149 | 博茨瓦那 | 1228106 | 4805020 | -17.82 |
| 150 | 亚美尼亚 | 2156476 | 4696925 | 46.73 |
| 151 | 新喀里多尼 | 619398 | 4501751 | -37.08 |
| 152 | 阿尔巴尼亚 | 876399 | 3382194 | 0.6 |
| 153 | 马拉维 | 307695 | 3302351 | 1.5 |
| 154 | 留尼汪 | 814706 | 3142367 | -8.45 |
| 155 | 尼泊尔 | 348991 | 3008277 | -29.26 |
| 156 | 索马里 | 442673 | 2874509 | 99.19 |
| 157 | 国别(地区)不详 | 670016 | 2712537 | -0.7 |
| 158 | 冰岛 | 231223 | 2342893 | 35.71 |
| 159 | 伯利兹 | 376462 | 2277240 | 64.47 |
| 160 | 马提尼克岛 | 516801 | 1749816 | -9.58 |
| 161 | 巴哈马 | 205728 | 1744938 | 70.62 |
| 162 | 冈比亚 | 404240 | 1703713 | 7.33 |
| 163 | 巴巴多斯 | 267449 | 1588260 | -36.92 |
| 164 | 莱索托 | 211840 | 1584034 | -32.12 |
| 165 | 法属波利尼西亚 | 338199 | 1559113 | -10.91 |
| 166 | 荷属安地列斯群岛 | 420347 | 1408255 | -26.42 |
| 167 | 瓜德罗普岛 | 197303 | 1111659 | -32.22 |
| 168 | 马其顿 | 65985 | 923688 | -93.48 |
| 169 | 圣卢西亚 | 91057 | 915377 | 37.74 |
| 170 | 波黑 | 177425 | 906073 | -46.29 |
| 171 | 所罗门群岛 | 141205 | 891235 | -48.46 |
| 172 | 摩尔多瓦 | 107003 | 857653 | -53.75 |
| 173 | 东帝汶 | 327991 | 836307 | 18.64 |
| 174 | 塞舌尔 | 179695 | 811031 | -31.02 |
| 175 | 阿鲁巴岛 | 227442 | 734042 | -22.74 |
| 176 | 马尔代夫 | 243540 | 693069 | 37.87 |
| 177 | 多米尼加 | 112768 | 678407 | -4.58 |
| 178 | 巴勒斯坦 | 150794 | 526701 | 32.53 |
| 179 | 佛得角 | 173641 | 494797 | -74.21 |
| 180 | 百慕大群岛 | 47616 | 429114 | 142.28 |
| 181 | 摩纳哥 | 0 | 408504 | -42.13 |
| 182 | 格林纳达 | 73791 | 376182 | -32.03 |
| 183 | 法属圭亚那 | 59813 | 348610 | -7.41 |
| 184 | 布隆迪 | 83170 | 337201 | -66.09 |
| 185 | 基里巴斯 | 48142 | 318040 | 48.42 |
| 186 | 安提瓜和巴布达 | 144074 | 305692 | 113.2 |
| 187 | 开曼群岛 | 72927 | 258931 | -23.82 |
| 188 | 国别(地区)不详 | 20801 | 254427 | 119.8 |
| 189 | 瓦努阿图 | 14882 | 234707 | -89.67 |
| 190 | 英属维尔京群岛 | 78122 | 233783 | -36.56 |
| 191 | 圣文森特 | 53568 | 229223 | -2.13 |
| 192 | 中非 | 0 | 196020 | 19.97 |
| 193 | 圣马丁岛 | 36225 | 150791 | 14.47 |
| 194 | 马绍尔群岛 | 0 | 149882 | 345.2 |
| 195 | 圣多美 | 0 | 139835 | -18.09 |
| 196 | 库克群岛 | 27257 | 133743 | -1.96 |
| 197 | 萨摩亚 | 1846 | 115410 | -79.65 |
| 198 | 拉丁美洲其他国家(地区) | 0 | 90959 | 96.64 |
| 199 | 瑙鲁 | 15072 | 89837 | 157.2 |
| 200 | 汤加 | 19258 | 73184 | -93.49 |
| 201 | 马约特岛 | 24886 | 68317 | -8.53 |
| 202 | 图瓦卢 | 0 | 61617 | -64.21 |
| 203 | 斯威士兰 | 19520 | 57445 | -91.42 |
| 204 | 列支敦士登 | 9211 | 53925 | -12.21 |
| 205 | 不丹 | 0 | 51796 | 2.24 |
| 206 | 科摩罗 | 0 | 48059 | -73.83 |
| 207 | 库腊索岛 | 23390 | 41813 | 19.16 |
| 208 | 密克罗尼西亚联邦 | 3360 | 40216 | -10.74 |
| 209 | 圣其茨一尼维斯 | 1415 | 36386 | 91.84 |
| 210 | 圣马力诺 | 0 | 35729 | |
| 211 | 亚洲其他国家(地区) | 0 | 35256 | |
| 212 | 瓦利斯和浮图纳 | 0 | 17095 | -5.47 |
| 213 | 大洋洲其他国家(地区) | 7 | 14922 | -40.78 |
| 214 | 加那利群岛 | 14410 | 14410 | -54.01 |
| 215 | 几内亚(比绍) | 0 |
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
相关研究报告
相关行业资讯


热门关键词











