主题词:北京市五星级酒店行业资讯 北京市五星级酒店市场研究分析
2012年北京市五星级酒店统计
中国产业信息研究网(http://www.china1baogao.com) 日期:2013-6-25 [关闭]
| 省市 | 饭店名称 | 城市 | 编号 | |
| 1 | 北京 | 王府饭店 | 北京 | 1150001 |
| 2 | 华侨大厦 | 北京 | 1150002 | |
| 3 | 国际艺苑皇冠假日饭店 | 北京 | 1150003 | |
| 4 | 天伦王朝饭店 | 北京 | 1150004 | |
| 5 | 长城饭店 | 北京 | 1150005 | |
| 6 | 希尔顿酒店 | 北京 | 1150006 | |
| 7 | 嘉里大酒店 | 北京 | 1150008 | |
| 8 | 中国大饭店 | 北京 | 1150010 | |
| 9 | 北京瑞吉酒店 | 北京 | 1150011 | |
| 10 | 长富宫饭店 | 北京 | 1150012 | |
| 11 | 凯宾斯基饭店 | 北京 | 1150013 | |
| 12 | 昆仑饭店 | 北京 | 1150014 | |
| 13 | 兆龙饭店 | 北京 | 1150015 | |
| 14 | 北京国际饭店 | 北京 | 1150016 | |
| 15 | 京都信苑饭店 | 北京 | 1150017 | |
| 16 | 新世纪饭店 | 北京 | 1150018 | |
| 17 | 香格里拉饭店 | 北京 | 1150019 | |
| 18 | 西苑饭店 | 北京 | 1150020 | |
| 19 | 翠宫饭店 | 北京 | 1150021 | |
| 20 | 瑞海姆田园度假村 | 北京 | 1150022 | |
| 21 | 世纪金源大饭店 | 北京 | 1150023 | |
| 22 | 国宾酒店 | 北京 | 1150024 | |
| 23 | 长安大饭店 | 北京 | 1150025 | |
| 24 | 北京龙城丽宫国际宾馆 | 北京 | 1150026 | |
| 25 | 亚洲大酒店 | 北京 | 1150027 | |
| 26 | 北京饭店 | 北京 | 1150028 | |
| 27 | 世豪国际酒店 | 北京 | 1150029 | |
| 28 | 港澳中心瑞士饭店 | 北京 | 1150030 | |
| 29 | 贵宾楼饭店 | 北京 | 1150031 | |
| 30 | 北京东方君悦大酒店 | 北京 | 1150032 | |
| 31 | 香山金源商旅中心 | 北京 | 1150033 | |
| 32 | 北京五洲皇冠假日酒店 | 北京 | 1150034 | |
| 33 | 北京龙熙温泉度假酒店 | 北京 | 1150035 | |
| 34 | 北京金融街洲际酒店 | 北京 | 1150037 | |
| 35 | 北京昆泰嘉华酒店 | 北京 | 1150038 | |
| 36 | 首都大酒店 | 北京 | 1150039 | |
| 37 | 北京友谊宾馆贵宾楼 | 北京 | 1150040 | |
| 38 | 北京九华国际会展中心大酒店 | 北京 | 1150041 | |
| 39 | 北京金融街丽思卡尔顿酒店 | 北京 | 1150042 | |
| 40 | 北京金融街威斯汀大酒店 | 北京 | 1150043 | |
| 41 | 新闻大厦酒店 | 北京 | 1150044 | |
| 42 | 好苑建国酒店 | 北京 | 1150045 | |
| 43 | 丽晶酒店 | 北京 | 1150046 | |
| 44 | 北京名人国际大酒店 | 北京 | 1150047 | |
| 45 | 北京万达索菲特大饭店 | 北京 | 1150048 | |
| 46 | 北京中奥马哥波罗酒店 | 北京 | 1150049 | |
| 47 | 北京国航万丽酒店 | 北京 | 1150050 | |
| 48 | 北京汉华国际饭店 | 北京 | 1150051 | |
| 49 | 北京伯豪瑞廷酒店 | 北京 | 1150052 | |
| 50 | 北京锦江富园大酒店 | 北京 | 1150053 | |
| 51 | 新云南皇冠假日酒店 | 北京 | 1150054 | |
| 52 | 西国贸大酒店 | 北京 | 1150055 | |
| 53 | 北京千禧大酒店 | 北京 | 1150056 | |
| 54 | 北大博雅国际酒店 | 北京 | 1150057 | |
| 55 | 北京万豪酒店 | 北京 | 1150058 | |
| 56 | 北京励骏酒店 | 北京 | 1150059 | |
| 57 | 北京丽景湾国际酒店 | 北京 | 1150060 | |
| 58 | 北京南宫温泉度假酒店 | 北京 | 1150061 | |
| 59 | 北京金茂威斯汀大饭店 | 北京 | 1150062 | |
| 60 | 北京中关村皇冠假日酒店 | 北京 | 1150063 | |
| 61 | 北京和园景逸大酒店 | 北京 | 1150064 | |
| 62 | 北京北辰洲际酒店 | 北京 | 1150065 |
中国产业信息研究网主要业务:
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考使用,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可电邮(server@china1baogao.com)、电话(0755-28749841)。
相关研究报告
相关行业资讯
相关行业数据


热门关键词











