【统计表】2016年9月欧洲商用车注册量(分市场)
2016/10/31 10:53:16 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
核心提示:2016年9月欧洲商用车注册量(分市场)统计表
| 市场 | 2016年9月(辆) | 2015年9月(辆) | 同比变化(%) |
| 奥地利 | 3,608 | 3,708 | -2.7% |
| 比利时 | 6,406 | 5,370 | 19.3% |
| 保加利亚 | 366 | 411 | -10.9% |
| 克罗地亚 | 705 | 617 | 14.3% |
| 塞浦路斯 | 188 | 211 | -10.9% |
| 捷克 | 2,778 | 2,394 | 16.0% |
| 丹麦 | 3,291 | 3,234 | 1.8% |
| 爱沙尼亚 | 424 | 472 | -10.2% |
| 芬兰 | 1,472 | 1,230 | 19.7% |
| 法国 | 40,090 | 40,552 | -1.1% |
| 德国 | 28,693 | 27,300 | 5.1% |
| 希腊 | 421 | 430 | -2.1% |
| 匈牙利 | 2,061 | 1,788 | 15.3% |
| 爱尔兰 | 1,842 | 1,766 | 4.3% |
| 意大利 | 18,448 | 12,607 | 46.3% |
| 拉脱维亚 | 345 | 272 | 26.8% |
| 立陶宛 | 825 | 811 | 1.7% |
| 卢森堡 | 427 | 433 | -1.4% |
| 荷兰 | 6,666 | 6,045 | 10.3% |
| 波兰 | 7,341 | 7,125 | 3.0% |
| 葡萄牙 | 3,483 | 2,967 | 17.4% |
| 罗马尼亚 | 2,172 | 2,006 | 8.3% |
| 斯洛伐克 | 832 | 1,118 | -25.6% |
| 斯洛文尼亚 | 996 | 790 | 26.1% |
| 西班牙 | 16,292 | 14,274 | 14.1% |
| 瑞典 | 5,426 | 4,618 | 17.5% |
| 英国 | 65,183 | 65,808 | -0.9% |
| 欧盟(EU 27国) | 220,781 | 208,357 | 6.0% |
| EU 15国 | 201,748 | 190,342 | 6.0% |
| EU 12国 | 19,033 | 18,015 | 5.7% |
| 冰岛 | 135 | 136 | -0.7% |
| 挪威 | 3,482 | 2,953 | 17.9% |
| 瑞士 | 2,892 | 2,919 | -0.9% |
| EFTA国家 | 6,509 | 6,008 | 8.3% |
| 欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 227,290 | 214,365 | 6.0% |
| EU15国+EFTA国家 | 208,257 | 196,350 | 6.1% |
阅读相关产业数据:
【统计表】2016年1-9月欧洲商用车注册量(分市场)
【统计表】2016年8月份欧洲商用车(分国别)注册量
【统计表】2016年7月份欧洲商用车(分国别)注册量
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。