【统计表】2016年1-9月欧洲商用车注册量(分市场)
2016/10/31 10:52:05 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
核心提示:2016年1-9月欧洲商用车注册量(分市场)统计表
| 市场 | 2016年1-9月(辆) | 2015年1-9月(辆) | 同比变化(%) |
| 奥地利 | 34,751 | 30,908 | 12.4% |
| 比利时 | 60,976 | 54,540 | 11.8% |
| 保加利亚 | 3,386 | 3,321 | 2.0% |
| 克罗地亚 | 7,474 | 5,839 | 28.0% |
| 塞浦路斯 | 1,434 | 1,082 | 32.5% |
| 捷克 | 23,247 | 20,057 | 15.9% |
| 丹麦 | 32,144 | 27,265 | 17.9% |
| 爱沙尼亚 | 3,903 | 3,531 | 10.5% |
| 芬兰 | 12,891 | 10,943 | 17.8% |
| 法国 | 339,471 | 308,335 | 10.1% |
| 德国 | 264,790 | 237,972 | 11.3% |
| 希腊 | 4,634 | 4,571 | 1.4% |
| 匈牙利 | 19,440 | 15,881 | 22.4% |
| 爱尔兰 | 28,813 | 23,680 | 21.7% |
| 意大利 | 148,086 | 105,617 | 40.2% |
| 拉脱维亚 | 2,857 | 2,898 | -1.4% |
| 立陶宛 | 7,301 | 4,661 | 56.6% |
| 卢森堡 | 4,408 | 3,823 | 15.3% |
| 荷兰 | 68,051 | 56,067 | 21.4% |
| 波兰 | 65,194 | 53,845 | 21.1% |
| 葡萄牙 | 28,156 | 24,255 | 16.1% |
| 罗马尼亚 | 17,025 | 13,605 | 25.1% |
| 斯洛伐克 | 9,400 | 8,455 | 11.2% |
| 斯洛文尼亚 | 9,001 | 6,752 | 33.3% |
| 西班牙 | 145,838 | 128,981 | 13.1% |
| 瑞典 | 43,695 | 36,914 | 18.4% |
| 英国 | 330,871 | 324,315 | 2.0% |
| 欧盟(EU 27国) | 1,717,237 | 1,518,113 | 13.1% |
| EU 15国 | 1,547,575 | 1,378,186 | 12.3% |
| EU 12国 | 169,662 | 139,927 | 21.3% |
| 冰岛 | 1,791 | 1,338 | 33.9% |
| 挪威 | 30,110 | 27,607 | 9.1% |
| 瑞士 | 26,583 | 26,818 | -0.9% |
| EFTA国家 | 58,484 | 55,763 | 4.9% |
| 欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 1,775,721 | 1,573,876 | 12.8% |
| EU15国+EFTA国家 | 1,606,059 | 1,433,949 | 12.0% |
阅读相关产业数据:
【统计表】2016年8月份欧洲商用车(分国别)注册量
【统计表】2016年7月份欧洲商用车(分国别)注册量
【统计表】2016年1-8月欧洲商用车注册量(分市场)
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。