【统计表】2016年1-8月欧洲商用车注册量(分市场)
2016/9/28 13:45:11 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
核心提示:2016年1-8月欧洲商用车注册量(分市场)统计表
| 市场 | 2016年1-8月(辆) | 2015年1-8月(辆) | 同比变化(%) |
| 奥地利 | 31,143 | 27,200 | 14.5% |
| 比利时 | 54,570 | 49,170 | 11.0% |
| 保加利亚 | 3,020 | 2,910 | 3.8% |
| 克罗地亚 | 6,766 | 5,222 | 29.6% |
| 塞浦路斯 | 1,246 | 871 | 43.1% |
| 捷克 | 20,469 | 17,663 | 15.9% |
| 丹麦 | 28,853 | 24,031 | 20.1% |
| 爱沙尼亚 | 3,479 | 3,059 | 13.7% |
| 芬兰 | 11,417 | 9,713 | 17.5% |
| 法国 | 299,381 | 267,783 | 11.8% |
| 德国 | 236,097 | 210,672 | 12.1% |
| 希腊 | 4,213 | 4,141 | 1.7% |
| 匈牙利 | 17,375 | 14,093 | 23.3% |
| 爱尔兰 | 26,971 | 21,914 | 23.1% |
| 意大利 | 129,688 | 93,010 | 39.4% |
| 拉脱维亚 | 2,512 | 2,626 | -4.3% |
| 立陶宛 | 6,476 | 3,850 | 68.2% |
| 卢森堡 | 3,981 | 3,390 | 17.4% |
| 荷兰 | 61,385 | 50,022 | 22.7% |
| 波兰 | 57,853 | 46,721 | 23.8% |
| 葡萄牙 | 24,673 | 21,288 | 15.9% |
| 罗马尼亚 | 14,853 | 11,599 | 28.1% |
| 斯洛伐克 | 8,583 | 7,340 | 16.9% |
| 斯洛文尼亚 | 8,005 | 5,962 | 34.3% |
| 西班牙 | 129,546 | 114,707 | 12.9% |
| 瑞典 | 38,269 | 32,296 | 18.5% |
| 英国 | 265,291 | 258,239 | 2.7% |
| 欧盟(EU 27国) | 1,496,115 | 1,309,492 | 14.3% |
| EU 15国 | 1,345,478 | 1,187,576 | 13.3% |
| EU 12国 | 150,637 | 121,916 | 23.6% |
| 冰岛 | 1,675 | 1,111 | 50.8% |
| 挪威 | 26,628 | 24,654 | 8.0% |
| 瑞士 | 23,691 | 23,899 | -0.9% |
| EFTA国家 | 51,994 | 49,664 | 4.7% |
| 欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 1,548,109 | 1,359,156 | 13.9% |
| EU15国+EFTA国家 | 1,397,472 | 1,237,240 | 13.0% |
阅读相关产业数据:
【统计表】2016年8月欧洲商用车注册量(分市场)
2016年6月份欧洲商用车(分国别)注册量统计
2016年1-6月欧洲商用车注册量(分市场)
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。