【统计表】2016年8月欧洲商用车注册量(分市场)
2016/9/28 13:44:18 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
核心提示:2016年8月欧洲商用车注册量(分市场)统计表
| 市场 | 2016年8月(辆) | 2015年8月(辆) | 同比变化(%) |
| 奥地利 | 4,045 | 3,005 | 34.6% |
| 比利时 | 5,914 | 4,567 | 29.5% |
| 保加利亚 | 340 | 292 | 16.4% |
| 克罗地亚 | 731 | 365 | 100.3% |
| 塞浦路斯 | 133 | 57 | 133.3% |
| 捷克 | 2,687 | 1,895 | 41.8% |
| 丹麦 | 4,273 | 3,046 | 40.3% |
| 爱沙尼亚 | 438 | 310 | 41.3% |
| 芬兰 | 1,775 | 1,317 | 34.8% |
| 法国 | 23,164 | 19,826 | 16.8% |
| 德国 | 30,623 | 21,471 | 42.6% |
| 希腊 | 469 | 309 | 51.8% |
| 匈牙利 | 2,452 | 1,386 | 76.9% |
| 爱尔兰 | 2,060 | 1,811 | 13.7% |
| 意大利 | 14,281 | 6,936 | 105.9% |
| 拉脱维亚 | 326 | 249 | 30.9% |
| 立陶宛 | 803 | 486 | 65.2% |
| 卢森堡 | 405 | 355 | 14.1% |
| 荷兰 | 5,534 | 4,505 | 22.8% |
| 波兰 | 7,423 | 5,133 | 44.6% |
| 葡萄牙 | 2,429 | 2,194 | 10.7% |
| 罗马尼亚 | 1,850 | 1,563 | 18.4% |
| 斯洛伐克 | 1,205 | 803 | 50.1% |
| 斯洛文尼亚 | 823 | 535 | 53.8% |
| 西班牙 | 12,032 | 10,070 | 19.5% |
| 瑞典 | 5,881 | 4,130 | 42.4% |
| 英国 | 18,329 | 17,545 | 4.5% |
| 欧盟(EU 27国) | 150,425 | 114,161 | 31.8% |
| EU 15国 | 131,214 | 101,087 | 29.8% |
| EU 12国 | 19,211 | 13,074 | 46.9% |
| 冰岛 | 163 | 109 | 49.5% |
| 挪威 | 4,081 | 3,015 | 35.4% |
| 瑞士 | 2,776 | 2,692 | 3.1% |
| EFTA国家 | 7,020 | 5,816 | 20.7% |
| 欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 157,445 | 119,977 | 31.2% |
| EU15国+EFTA国家 | 138,234 | 106,903 | 29.3% |
阅读相关产业数据:
2016年6月份欧洲商用车(分国别)注册量统计
2016年1-6月欧洲商用车注册量(分市场)
2016年6月份欧洲商用车注册量(分市场)
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。