2014年7月中国加工猪肉进出口数据统计
2014/8/29 14:15:37 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
| 本文相关报告 REPORTS | |
![]() | 2017-2022年中国猪肉行业市场深度分析与投资前景预测研究报告 |
| 猪肉又名豚肉,是主要家畜之一、猪科动物家猪的肉。其性味甘咸平,含有丰富的蛋白质及脂肪、碳水化合物、钙、铁、磷等成分。猪肉是日常生活的主要副食品,具有补虚强身,滋阴润燥、丰肌泽肤的作用。凡病后体弱、产后... | |
| 国家 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) |
| 文莱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香港 | 3,872.16 | 16,924,065 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 | 60.695 | 185,832 | 0 | 0 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | 3,173.13 | 14,209,394 | 0 | 0 |
| 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澳门 | 205.013 | 1,491,427 | 0 | 0 |
| 马来西亚 | 891.119 | 2,564,495 | 0 | 0 |
| 尼泊尔 | 4.896 | 10,230 | 0 | 0 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲律宾 | 1,887.51 | 4,865,085 | 0 | 0 |
| 新加坡 | 505.942 | 1,935,342 | 0 | 0 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0.04 | 269 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰国 | 0 | 0 | 1.176 | 23,517 |
| 阿联酋 | 32.395 | 84,400 | 0 | 0 |
| 中国(大陆) | 0 | 0 | 5.391 | 35,389 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 1.86 | 3,845 |
| 东帝汶 | 16.573 | 25,997 | 0 | 0 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刚果 | 49.805 | 126,950 | 0 | 0 |
| 利比里亚 | 51.408 | 76,838 | 0 | 0 |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里求斯 | 37.907 | 107,085 | 0 | 0 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0.567 | 15,303 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 12.999 | 449,907 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 0.171 | 2,080 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | 49.303 | 163,110 | 0 | 0 |
| 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新西兰 | 12.929 | 39,377 | 0 | 0 |
| 巴布亚新几内亚 | 187.127 | 638,335 | 0 | 0 |
| 所罗门群岛 | 204.84 | 545,897 | 0 | 0 |
| 汤加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨摩亚 | 16.892 | 38,216 | 0 | 0 |
| 基里巴图 | 45.507 | 157,093 | 0 | 0 |
| 国家合计 | 11,305.15 | 44,189,168 | 22.204 | 530,310 |
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。
