2014年7月中国鲜、冷、冻猪肉进出口数据统计
2014/8/29 14:16:02 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
| 本文相关报告 REPORTS | |
![]() | 2017-2022年中国猪肉行业市场深度分析与投资前景预测研究报告 |
| 猪肉又名豚肉,是主要家畜之一、猪科动物家猪的肉。其性味甘咸平,含有丰富的蛋白质及脂肪、碳水化合物、钙、铁、磷等成分。猪肉是日常生活的主要副食品,具有补虚强身,滋阴润燥、丰肌泽肤的作用。凡病后体弱、产后... | |
|
国家 |
出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) |
| 文莱 | 20 | 82,000 | 0 | 0 |
| 朝鲜 | 895.021 | 2,380,744 | 0 | 0 |
| 香港 | 5,688.75 | 25,743,246 | 0 | 0 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澳门 | 317.239 | 1,398,862 | 0 | 0 |
| 马来西亚 | 78.05 | 303,513 | 0 | 0 |
| 蒙古 | 50 | 147,470 | 0 | 0 |
| 新加坡 | 109.811 | 1,057,716 | 0 | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1,123.53 | 5,241,273 | 0 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比利时 | 0 | 0 | 222.905 | 424,288 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 5,354.29 | 10,747,374 |
| 英国 | 0 | 0 | 2,339.10 | 3,113,268 |
| 德国 | 0 | 0 | 10,803.01 | 17,849,842 |
| 法国 | 0 | 0 | 1,388.05 | 3,147,541 |
| 爱尔兰 | 0 | 0 | 1,837.15 | 2,869,551 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 269.927 | 496,861 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 7,276.53 | 11,480,667 |
| 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格鲁吉亚 | 28 | 79,800 | 0 | 0 |
| 巴西 | 0 | 0 | 129.63 | 293,443 |
| 智利 | 0 | 0 | 1,731.33 | 2,603,818 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 4,531.89 | 7,649,480 |
| 美国 | 0 | 0 | 8,058.13 | 12,053,920 |
| 国家合计 | 8,310.40 | 36,434,624 | 43,941.93 | 72,730,053 |
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。
