三胜产业研究中心 商业计划书 可行性研究报告

全国咨询热线:400-096-0053

三胜咨询 - 中国领先的投资咨询机构

·10万份行业报告 ·丰富成功案例

2014年7月重点大中型钢铁企业粗钢产量数据统计

2014/9/3 14:43:07  三胜产业研究中心  https://www.china1baogao.com/

    本文相关报告 REPORTS
    2017-2022年中国粗钢产业竞争格局分析与投资战略研究报告
    在现代市场经济活动中,信息已经是一种重要的经济资源,信息资源的优先占有者胜,反之则处于劣势。中国每年有近100万家企业倒闭,对于企业经营而言,因为失误而出局,极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败...

单位:万吨

 

序号 企业名称 7月 去年同月 增减 增幅% 1-7月 去年同期 增减 增幅%
合计 5592.04 5500.6 91.44 1.66 38593.21 37670.39 922.82 2.45
1 首钢集团 261.68 265.65 -3.97 -1.49 1796.19 1805.52 -9.33 -0.52
1.1 其中:首钢总公司 159.12 161.02 -1.9 -1.18 1121.84 1105.94 15.9 1.44
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 42.21 38.87 3.34 8.59 285.09 250.68 34.41 13.73
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 1.01 -1.01 -100 5.82 -5.82 -100
1.4 首钢长治钢铁有限公司 25 24.98 0.02 0.08 163.52 182.33 -18.81 -10.32
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 35.35 39.76 -4.41 -11.09 225.74 260.74 -35 -13.42
2 渤海钢铁集团有限公司 151.18 155.89 -4.71 -3.02 1064.47 1143.93 -79.46 -6.95
2.1 其中:天津冶金集团有限公司 40.68 39.31 1.37 3.49 319.7 291.81 27.9 9.56
2.2 天津天铁冶金集团有限公司 41.11 41.43 -0.32 -0.77 280.6 324.96 -44.36 -13.65
2.3 天津钢管集团股份有限公司 17.26 21.34 -4.08 -19.12 120.9 158.21 -37.31 -23.58
2.4 天津天钢集团有限公司 52.13 53.81 -1.68 -3.12 343.26 368.96 -25.69 -6.96
3 天津荣程联合钢铁集团有限公司 30.62 27.79 2.83 10.18 208.03 186.81 21.22 11.36
4 天津天丰钢铁有限公司 6.72 11.01 -4.29 -38.96 45.38 62.89 -17.51 -27.85
5 河北钢铁集团有限公司 398.94 389.1 9.84 2.53 2713.38 2642.92 70.47 2.67
5.1 其中:河北钢铁集团唐钢公司 127.39 126.3 1.09 0.86 875.89 905.5 -29.62 -3.27
5.2 河北钢铁集团邯钢公司 105.18 107.62 -2.44 -2.27 702.19 720.02 -17.83 -2.48
5.3 河北钢铁集团宣钢公司 61.6 59.39 2.21 3.72 417.59 366.33 51.27 13.99
5.4 河北钢铁集团承钢公司 74.09 68.7 5.39 7.85 501.28 451.27 50.01 11.08
5.5 舞阳钢铁有限责任公司 18.96 13.42 5.54 41.28 116.15 98.56 17.59 17.85
5.6 河北钢铁集团石钢公司 11.72 13.68 -1.96 -14.33 100.28 101.25 -0.97 -0.95
6 新兴铸管股份有限公司 27.7 30.5 -2.8 -9.18 190.62 209.56 -18.94 -9.04
7 邢台钢铁有限责任公司 22.24 22.62 -0.38 -1.68 149.31 158.1 -8.79 -5.56
8 北京建龙重工集团有限公司 134.03 124.92 9.11 7.29 883.63 833.1 50.53 6.07
8.1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 29.47 27.48 1.99 7.24 195.5 182.53 12.97 7.11
9 河北津西钢铁集团 80.25 72.39 7.86 10.86 536.71 511.05 25.66 5.02
9.1 其中:河北津西钢铁股份有限公司 71.1 62.88 8.22 13.07 467.19 447.32 19.87 4.44
10 唐山国丰钢铁有限公司 77.27 69.82 7.45 10.67 468.67 464.87 3.8 0.82
11 德龙钢铁集团 27.71 26.1 1.61 6.17 197.09 216.81 -19.71 -9.09
11.1 其中:德龙钢铁有限公司 18.22 20.3 -2.08 -10.25 131.6 160.35 -28.75 -17.93
12 河北纵横钢铁集团有限公司 81.01 74.05 6.96 9.4 577.14 575.63 1.51 0.26
13 河北新武安钢铁集团 119.28 128.25 -8.97 -6.99 855.21 879.69 -24.48 -2.78
13.1 其中:河北普阳钢铁有限公司 21.89 29.66 -7.77 -26.2 220.85 224.11 -3.27 -1.46
13.2 武安市文安钢铁有限公司 19.87 11.4 8.47 74.3 144.06 73.03 71.03 97.25
13.3 河北烘熔钢铁有限公司 19.54 18.6 0.94 5.05 134.88 137.26 -2.38 -1.73
13.4 河北新金钢铁公司 20.4 25.65 -5.25 -20.47 145.36 178.26 -32.9 -18.46
13.5 明芳钢铁有限公司 20.69 26.18 -5.49 -20.97 151.95 125.15 26.79 21.41
14 河北文丰钢铁有限公司 19.05 25.39 -6.34 -24.97 148.11 177.82 -29.7 -16.7
15 唐山港陆钢铁有限公司 24.04 40.81 -16.77 -41.09 187 255.65 -68.65 -26.85
16 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 45.54 28.92 16.62 57.47 254.53 160.97 93.56 58.12
17 河北前进钢铁集团有限公司 29.8 32.14 -2.34 -7.28 187.61 202.27 -14.66 -7.25
18 河北天柱钢铁集团有限公司 22.67 7.59 15.08 198.68 176 135.71 40.29 29.69
19 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 31.03 32.48 -1.45 -4.46 258.66 206.99 51.67 24.96
20 河北九江线材有限公司 26.71 27.15 -0.44 -1.62 186.96 181.59 5.37 2.96
21 唐山东华钢铁企业集团有限公司 30.73 26.83 3.9 14.54 203.85 156.67 47.19 30.12
22 河北敬业集团 88.61 82.11 6.5 7.92 554.24 582.68 -28.44 -4.88
23 武安市裕华钢铁有限公司 9.01 11.64 -2.63 -22.59 72.69 81.76 -9.07 -11.09
24 荣信钢铁有限公司 20.51 15.13 5.38 35.56 161.84 115.76 46.08 39.81
25 金鼎重工股份有限公司 26.47 22.38 4.09 18.28 186.73 104.18 82.55 79.24
26 唐山国义特种钢铁有限公司 17.35 17.67 -0.32 -1.81 103.8 104.88 -1.07 -1.02
27 霸州市新利钢铁有限公司 23.96 26.74 -2.78 -10.4 145.08 184.61 -39.53 -21.41
28 滦县金马工业有限公司 17.83 9.22 8.61 93.38 80.82 114.55 -33.73 -29.45
29 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司 11.44 10.78 0.66 6.12 42.8 43.58 -0.77 -1.77
30 唐山凯恒钢铁有限公司 14.61 9.76 4.85 49.69 96.21 76.22 19.99 26.23
32 太原钢铁(集团)有限公司 84.9 78.73 6.17 7.84 624.84 560.89 63.95 11.4
32.1 其中:山西新临钢钢铁有限公司 9.82 -9.82 -100 53.06 -53.06 -100
33 山西海鑫钢铁集团有限公司 24.1 -24.1 -100 41.26 198.66 -157.4 -79.23
34 山西中阳钢铁有限公司 30.68 24.91 5.77 23.16 195.84 140.89 54.95 39
35 介休市新泰钢铁有限公司 9.4 16.98 -7.58 -44.64 99.28 114.29 -15.01 -13.13
36 晋城福盛钢铁有限公司 30.04 24.7 5.34 21.62 202.61 172.91 29.7 17.18
37 山西建邦集团有限公司 13.28 18.38 -5.1 -27.75 131.98 124.49 7.49 6.02
38 山西立恒钢铁股份有限公司 35.51 9.77 25.74 263.46 157.65 69.54 88.11 126.69
39 山西华丰冶炼集团有限公司 13.84 7.08 6.76 95.48 77.27 57.29 19.99 34.89
40 包头钢铁(集团)有限责任公司 81.26 95.15 -13.89 -14.6 562 620.39 -58.4 -9.41
41 鞍钢集团公司 311.05 283.05 28 9.89 2039.19 1924.13 115.06 5.98
41.1 其中:鞍山钢铁集团公司 216.07 192.1 23.97 12.48 1415.02 1300.4 114.62 8.81
41.2 攀钢集团有限公司 94.98 90.95 4.03 4.43 624.17 623.73 0.44 0.07
42 本钢集团有限公司 139.72 145.27 -5.55 -3.82 946.34 986.03 -39.7 -4.03
43 东北特殊钢集团有限责任公司 20.87 19.22 1.65 8.58 166.47 139.15 27.33 19.64
44 凌源钢铁集团有限责任公司 46.2 47.19 -0.99 -2.1 298.23 296.94 1.3 0.44
45 五矿营口中板有限责任公司 41.45 24.64 16.81 68.22 264.18 188.25 75.94 40.34
46 四平现代钢铁有限公司 7.9 7.46 0.44 5.9 43.22 62.29 -19.07 -30.62
47 西林钢铁集团 8.9 33.2 -24.3 -73.19 156.65 196.7 -40.05 -20.36
48 宝钢集团有限公司 376.94 343.54 33.4 9.72 2593.96 2357.76 236.2 10.02
48.1 其中:宝山钢铁股份有限公司 126.26 126.91 -0.65 -0.51 877.5 899.05 -21.55 -2.4
48.2 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 70.32 58.18 12.14 20.87 453.77 395.77 58 14.66
48.3 广东钢铁韶钢集团 55.3 54.03 1.27 2.35 375.5 344.88 30.62 8.88
48.4 宁波钢铁有限公司 36.85 38.15 -1.3 -3.41 264.21 262.44 1.77 0.67
49 中信泰富特钢集团有限公司 66.95 63.97 2.98 4.66 464.57 440.63 23.93 5.43
49.1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 47.55 45.85 1.7 3.71 322.07 306.98 15.08 4.91
49.2 湖北新冶钢有限公司 19.39 18.12 1.27 7.01 142.5 133.65 8.85 6.62
50 南京钢铁集团有限公司 71.76 50.93 20.83 40.9 441.4 363.66 77.74 21.38
51 江苏沙钢集团 295.38 292.38 3 1.03 2040.92 2015.75 25.17 1.25
51.1 其中:江苏沙钢集团有限公司 188.25 183.47 4.78 2.61 1292.17 1262.48 29.69 2.35
51.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 20.75 26.31 -5.56 -21.13 170.36 175 -4.64 -2.65
51.3 江苏永钢集团有限公司 64.46 59.93 4.53 7.56 433.49 422.04 11.45 2.71
51.4 江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司 8.44 7.23 1.21 16.74 57.41 63.19 -5.78 -9.14
52 江苏苏钢集团有限公司 5.02 4.96 0.06 1.21 37.06 35.4 1.66 4.7
53 中天钢铁集团有限公司 76.84 76.24 0.6 0.79 537.1 512.49 24.61 4.8
54 圣戈班(徐州)管道有限公司
55 江苏申特钢铁有限公司 19.24 23.81 -4.57 -19.19 136.24 153.46 -17.22 -11.22
56 江阴华西钢铁有限公司 5.3 9.03 -3.73 -41.31 60.58 63.17 -2.58 -4.09
57 江阴市西城钢铁有限公司
58 常熟市龙腾特种钢有限公司 14.93 13.76 1.17 8.5 94.42 88.46 5.96 6.74
59 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 27.34 28.11 -0.77 -2.74 178.98 181.5 -2.52 -1.39
60 盐城市联鑫钢铁有限公司 20.12 14.12 6 42.49 129.83 89.86 39.97 44.48
61 杭州钢铁集团公司 31.11 31.05 0.06 0.19 220.44 185.75 34.69 18.68
62 衢州元立金属制品有限公司 35.44 30.38 5.06 16.66 252.54 234.45 18.09 7.72
63 马钢(集团)控股有限公司 168.6 154.76 13.84 8.94 1076.22 1049.86 26.36 2.51
63.1 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 168.5 154.76 13.74 8.88 1073.42 1049.86 23.56 2.24
64 新余钢铁集团有限公司 74.57 67.99 6.58 9.68 512.56 480.69 31.87 6.63
65 方大钢铁集团有限公司 111.6 110.74 0.86 0.78 746.47 725.87 20.59 2.84
65.1 其中:方大特钢科技股份有限公司 29.41 30.03 -0.62 -2.06 195.48 193.86 1.62 0.83
65.2 江西萍钢实业股份有限公司 77.62 76.72 0.9 1.17 522.73 504.91 17.82 3.53
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 75.27 65.78 9.49 14.43 497.55 459.94 37.61 8.18
67 山东钢铁集团有限公司 205.35 183.98 21.37 11.62 1331.56 1317.99 13.57 1.03
67.1 其中:济钢集团有限公司 57.96 52.53 5.43 10.34 386.64 380.22 6.42 1.69
67.2 莱芜钢铁集团有限公司 136.88 116.63 20.25 17.36 861.6 853.26 8.34 0.98
67.3 淄博张钢有限公司 10.51 14.81 -4.3 -29.03 83.32 84.51 -1.19 -1.41
68 青岛钢铁控股集团有限责任公司 16.33 19.78 -3.45 -17.44 126.03 126.47 -0.44 -0.35
69 山东石横特钢集团有限公司 27.44 26.1 1.34 5.13 181.32 179.98 1.34 0.74
70 山东泰山钢铁集团有限公司 26.39 23.58 2.81 11.92 181.87 169.27 12.6 7.45
71 济南庚辰钢铁有限公司
72 潍坊特钢集团有限公司 21.99 16.98 5.01 29.51 123.08 121.39 1.69 1.39
73 日照钢铁控股集团有限公司 101.03 106.36 -5.33 -5.01 747.97 754.84 -6.87 -0.91
74 山东临沂江鑫钢铁有限公司 17.74 21.03 -3.29 -15.64 134.77 143.89 -9.12 -6.34
75 安阳钢铁集团公司 95.74 94.01 1.73 1.84 631.46 568.29 63.17 11.12
75.1 其中:安钢股份公司 74.67 77.21 -2.54 -3.29 496.35 448.36 47.99 10.7
75.2 信阳钢铁公司 21.07 16.8 4.27 25.42 135.12 119.93 15.18 12.66
76 河南凤宝特钢公司 11.97 9.56 2.41 25.21 75.92 72.75 3.18 4.37
77 河南济源钢铁(集团)有限公司 32.49 29.73 2.76 9.28 201.36 198.16 3.21 1.62
78 南阳汉冶特钢有限公司 16.97 15.91 1.06 6.66 113.46 107.24 6.22 5.8
79 武汉钢铁(集团)公司 242.52 333.98 -91.46 -27.38 2195.69 2258.76 -63.07 -2.79
79.1 其中:武汉钢铁股份有限公司 148.29 146.93 1.36 0.93 1010.82 994.93 15.9 1.6
79.2 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 66.08 69.15 -3.07 -4.44 457.14 479.31 -22.17 -4.63
79.3 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 27.76 25.3 2.46 9.72 178.38 153.29 25.1 16.37
79.4 广西钢铁集团公司柳钢公司 99.05 92.17 6.88 7.46 645.66 628.55 17.11 2.72
80 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 130.5 135.63 -5.13 -3.78 906.31 841.31 65 7.73
80.1 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 61.05 61.15 -0.1 -0.16 419.84 386.59 33.24 8.6
80.2 华菱涟源钢铁有限公司 60.59 63.68 -3.09 -4.85 414.19 379.74 34.45 9.07
80.3 衡阳华菱钢管有限公司 8.86 10.8 -1.94 -17.96 72.28 74.98 -2.7 -3.6
81 冷水江钢铁有限责任公司 26.31 19.64 6.67 33.96 150.01 132.09 17.92 13.57
82 广东中粤马口铁工业有限公司
83 广州市裕丰企业集团有限公司
84 珠海粤裕丰钢铁有限公司 15.62 15.24 0.38 2.49 141.32 112.39 28.93 25.74
85 广西贵港钢铁集团有限公司 12.28 7.76 4.52 58.25 72.6 47.22 25.37 53.73
86 重庆钢铁(集团)有限责任公司 41.72 52.63 -10.91 -20.73 248.46 348.51 -100.05 -28.71
87 四川省川威钢铁集团有限公司 6.01 34.2 -28.19 -82.43 191.44 229.26 -37.83 -16.5
88 四川省达州钢铁集团有限责任公司 26.98 25.45 1.53 6.01 176.94 169.75 7.18 4.23
89 陕西略阳钢铁有限责任公司 7.12 7.12 36.25 43.03 -6.78 -15.75
90 陕西钢铁集团有限公司 70.17 58.93 11.24 19.07 466.06 469.37 -3.31 -0.7
91 陕西汉中钢铁集团有限公司 11.55 8 3.55 44.38 54.26 58.53 -4.27 -7.29
92 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 85.95 97.06 -11.11 -11.45 615.89 623.52 -7.63 -1.22
93 西宁特殊钢集团有限责任公司 13.44 6.68 6.76 101.2 82.9 79.56 3.34 4.19

 

 

    责任编辑:Swj331

免责声明:

1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。

深圳运营机构:深圳市三胜投资咨询有限公司 华南地区运营总部:深圳市福田中心区中国凤凰大厦1栋19A 邮编:518035

全国服务热线:400-096-0053 业务咨询电话:0755-25151558 22213881 网站合作QQ:307333508

Copyright © 2004-2026 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询TM 旗下网站 粤ICP备13026489号-3