1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
5 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
6 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
7 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
8 | 浙江跃岭股份有限公司 |
9 | 秦皇岛通诚保税物流有限公司 |
10 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
11 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
12 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
13 | 天津国际物流园有限公司 |
14 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
15 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
16 | 大亚车轮制造有限公司 |
17 | 上海明岐铝业有限公司 |
18 | 厦门民兴工业有限公司 |
19 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
20 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
21 | 浙江六和轻机械有限公司 |
22 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
23 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
24 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
25 | 江苏苏美达机电有限公司 |
26 | 日产(中国)投资有限公司 |
27 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
28 | 浙江铂动工贸有限公司 |
29 | 浙江泰龙科技有限公司 |
30 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
31 | 泰安和新精工科技有限公司 |
32 | 重庆罗斯特进出口贸易有限公司 |
33 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 |
34 | 茌平信发铝制品有限公司 |
35 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
36 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
37 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
38 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
39 | 浙江戴卡宏鑫科技有限公司 |
40 | 上海精元重工机械有限公司 |
41 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
42 | 常州理工科技股份有限公司 |
43 | 山东双王铝业有限公司 |
44 | 达艺和兹(上海)商贸有限公司 |
45 | 江门市天丞车轮有限公司 |
46 | 上海劲和进出口有限公司 |
47 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
48 | 上海济融贸易有限公司 |
49 | 六和轻合金(苏州)有限公司 |
50 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 |
51 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
52 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 |
53 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
54 | 镇江诺德汽车配件有限公司 |
55 | 上海综合保税区国际物流有限公司 |
56 | 宁波自由者进出口有限公司 |
57 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 |
58 | 山东海德威车轮有限公司 |
59 | 浙江曙光实业有限公司 |
60 | 上海国兴金属制品有限公司 |
61 | 丰田汽车技术中心(中国)有限公司 |
62 | 浙江宝驰工贸有限公司 |
63 | 广州中精汽车部件有限公司 |
64 | 台山市富诚铝业有限公司 |
65 | 宁波远欧国际贸易有限公司 |
66 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 |
67 | 宁波摩多进出口有限公司 |
68 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 |
69 | 湖北信捷铝轮有限公司 |
70 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 |
71 | 安徽优合科技股份有限公司 |
72 | 浙江铂大工贸有限公司 |
73 | 康翔铝业(泰州)有限公司 |
74 | 富华铝业(昆山)有限公司 |
75 | 浙江飞虎铝轮有限公司 |
76 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 |
77 | 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司 |
78 | 江门市恒浩供应链有限公司 |
79 | 浙江康顺工贸有限公司 |
80 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 |
81 | 远轻铝业(中国)有限公司 |
82 | 滨州戴森汽车配件有限公司 |
83 | 浙江金固股份有限公司 |
84 | 江苏安玛速铝业有限公司 |
85 | 浙江启铖汽配有限公司 |
86 | 江西瑞一韵承科技有限公司 |
87 | 安徽福斯特铝制品股份有限公司 |
88 | 江苏新安驰铝业有限公司 |
89 | 本田汽车(中国)有限公司 |
90 | 佛山市南海区桂城友为贸易有限公司 |
91 | 江苏三和轮毂制造有限公司 |
92 | 浙江一达通企业服务有限公司 |
93 | 众泰国际汽车贸易有限公司 |
94 | 上汽大众汽车有限公司 |
95 | 江苏思铂瑞进出口有限公司 |
96 | 宁波维美德轮毂有限公司 |
97 | 江门市信莱贸易有限公司 |
98 | 常熟市世业进出口贸易有限公司 |
99 | 昆山世铭金属塑料制品有限公司 |
100 | 开平市外经商贸发展有限公司 |
2017年1-8月,中国铝合金车轮共计出口160个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额27.31亿美元,占总出口总额的97.6%。下表为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额及金额占比和单价。
序号 | 出口国家和地区 | 重量(吨) | 金额(万美元) | 金额占比 | 美元/公斤 |
0 | 总计 | 605,710 | 279,786 | 97.63% | 4.62 |
1 | 美国 | 305,764 | 147,602 | 52.76% | 4.83 |
2 | 日本 | 100,991 | 42,037 | 15.02% | 4.16 |
3 | 墨西哥 | 30,924 | 15,888 | 5.68% | 5.14 |
4 | 泰国 | 15,556 | 6,669 | 2.38% | 4.29 |
5 | 加拿大 | 11,577 | 5,045 | 1.80% | 4.36 |
6 | 法国 | 11,751 | 4,721 | 1.69% | 4.02 |
7 | 韩国 | 10,105 | 4,573 | 1.63% | 4.53 |
8 | 德国 | 8,438 | 4,382 | 1.57% | 5.19 |
9 | 俄罗斯联邦 | 10,437 | 4,370 | 1.56% | 4.19 |
10 | 印度 | 10,493 | 4,191 | 1.50% | 3.99 |
11 | 巴西 | 9,399 | 4,050 | 1.45% | 4.31 |
12 | 土耳其 | 7,704 | 3,286 | 1.17% | 4.27 |
13 | 马来西亚 | 7,364 | 3,249 | 1.16% | 4.41 |
14 | 伊朗 | 5,502 | 1,948 | 0.70% | 3.54 |
15 | 阿联酋 | 4,468 | 1,926 | 0.69% | 4.31 |
16 | 澳大利亚 | 2,866 | 1,789 | 0.64% | 6.24 |
17 | 荷兰 | 3,747 | 1,569 | 0.56% | 4.19 |
18 | 英国 | 3,016 | 1,557 | 0.56% | 5.16 |
19 | 南非 | 2,926 | 1,335 | 0.48% | 4.56 |
20 | 印度尼西亚 | 2,840 | 1,254 | 0.45% | 4.42 |
21 | 比利时 | 2,390 | 1,193 | 0.43% | 4.99 |
22 | 菲律宾 | 2,380 | 1,094 | 0.39% | 4.6 |
23 | 阿根廷 | 2,211 | 1,005 | 0.36% | 4.55 |
24 | 挪威 | 1,766 | 747 | 0.27% | 4.23 |
25 | 立陶宛 | 1,505 | 680 | 0.24% | 4.52 |
26 | 巴拿马 | 1,462 | 663 | 0.24% | 4.53 |
27 | 塞尔维亚 | 1,538 | 622 | 0.22% | 4.04 |
28 | 中国台湾 | 1,175 | 559 | 0.20% | 4.76 |
29 | 智利 | 1,261 | 557 | 0.20% | 4.42 |
30 | 拉脱维亚 | 1,171 | 532 | 0.19% | 4.54 |
31 | 厄瓜多尔 | 1,072 | 486 | 0.17% | 4.53 |
32 | 新西兰 | 914 | 464 | 0.17% | 5.08 |
33 | 以色列 | 1,034 | 448 | 0.16% | 4.33 |
34 | 哥伦比亚 | 934 | 436 | 0.16% | 4.67 |
35 | 西班牙 | 493 | 421 | 0.15% | 8.54 |
36 | 越南 | 899 | 418 | 0.15% | 4.65 |
37 | 沙特阿拉伯 | 959 | 371 | 0.13% | 3.87 |
38 | 巴基斯坦 | 841 | 359 | 0.13% | 4.26 |
39 | 瑞典 | 685 | 328 | 0.12% | 4.79 |
40 | 伊拉克 | 779 | 322 | 0.12% | 4.14 |
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、版权等问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-83970586,我们将及时沟通与处理。