三胜产业研究中心 商业计划书 可行性研究报告

全国咨询热线:400-096-0053

三胜咨询 - 中国领先的投资咨询机构

·10万份行业报告 ·丰富成功案例

【统计表】2016年09月分国别(地区)涂料、油墨、颜料等进出口情况

2016/12/21 16:34:38  三胜产业研究中心  https://www.china1baogao.com/

核心提示:2016年09月分国别(地区)涂料、油墨、颜料等进出口情况统计表

 

单位:吨、万美元、%

国别(地区) 贸易总计 贸易顺(逆)差
09月 同比±% 1-09月累计 同比±% 09月 同比±% 1-09月累计 同比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
世界 244303.8 85096 7 1.3 2241499 783430 7.8 -0.7 111980.6 12733.5 28.4 -0.7 1094733 171468.5 24.2 3.8
中国香港 5683.7 2138.6 -12.3 23.1 47341.9 16951.1 -15.7 0.2 5476.1 1955.2 -10.2 24 45608.7 15765.3 -13.7 1.9
中国澳门 1418.7 170.8 70.2 -40 10832.9 1394.5 38.3 -36.6 1418.7 170.8 70.2 -40 10830.4 1390.8 38.6 -35.9
台湾省 12913.7 4782.9 -30.2 -24 124672.4 46341.2 -16 -17.5 -4526.2 -1565.4 -46.3 -23.5 -24059.2 -6119.7 -52.4 -43.8
东盟 50325.7 12868.5 -1.5 -4.5 491111.9 128047.9 12.4 1.4 41102.3 8078.9 3.9 1.2 405164.4 84364 19 8.3
日本 9489.9 10280.5 -1.2 14.2 86021.7 79825.3 -0.2 6.2 -1597.3 -6433.8 -38.7 27.5 -9606.5 -43644.8 -26.8 16.9
韩国 15459.4 7605.9 -2 -3.2 136210.7 67287.8 4.1 0.1 1948.6 -2081.6 -34.7 24.3 30132.2 -11806.3 21.7 56.7
印度 14069.6 4186.6 33.3 5.8 134200.5 43286.3 29.7 14.1 7943.9 1894.9 61.1 22.8 76073.4 16953.5 51.3 16.2
巴基斯坦 3738.3 982.3 -14.9 -11.5 47790.9 12028.5 23.5 18.4 3737.9 981.8 -14.4 -10.7 47747.8 11973.7 23.6 18.3
中东 17218.6 3877 25.8 3.3 152529.4 38626.1 20.8 5.1 11266.4 3121.5 42.6 3.1 100961.7 31832.9 42.1 7.4
欧盟 39132.3 16603.5 33.1 9.7 335354.1 150878.4 21.9 2.6 -2687.4 -2688.3 16.5 66.2 -8488.5 -15620.4 -57.3 -14.8
俄罗斯 2013.3 628 68.9 68.5 20936.6 5689.4 22.1 12.7 2009.1 612.6 68.7 65 20885.6 5573.4 22 12.7
乌克兰 323.4 72.7 -7.1 -29.5 4209 945 101.5 43.5 323.3 72.6 -7.1 -29.6 4187.5 940.2 109.7 48.2
美国 16590.8 8185.2 -14 -4 151724.8 72174.1 -8.3 -8.7 3713.6 412.5 -249.2 -155.2 43170.4 4738.5 340.9 207
加拿大 1193.2 414.6 12.3 -5 14555.2 4144.8 50 4.1 868.5 305.7 45.2 55.5 10697 2631.8 78.5 11.5
拉丁美洲 18862.8 5509.2 46.5 21.3 156539.3 48338.1 2.4 -11 12773.9 3987.3 38 12.3 107080.7 35123.3 -8.7 -20.4
非洲 14189.6 2652.2 2.5 -12 151946.4 27896.2 2.1 6 12850.6 2456.6 -2.4 -15.7 140812.3 26250.7 2.2 6.9
澳大利亚 5251.2 1321 13.6 1.9 49177 12170.6 2.5 -15.3 649.2 12.5 -186.1 -111.5 -12766.6 -3175.6 -18.2 15.4
新西兰 371.3 92.5 77.2 32.1 2303.9 682.8 3.1 -6.4 358.1 82.2 166.9 88.1 1711.3 464.3 29.9 -8.4
其他国家和地区 16058.5 2724.3 10.1 -10.4 124040 26722.2 0.8 -7.7 14351.3 1357.5 15.8 -1.1 104590.5 13833 1.1 2.7



阅读相关产业数据:

【统计表】2016年07月各省市涂料、油墨、颜料等出口情况

【统计表】2016年07月分国别(地区)涂料、油墨、颜料等进出口情况

【统计表】2016年07月全国涂料、油墨、颜料等出口情况

 

 

     建筑房产市场研究报告   责任编辑:Szhusujuan

免责声明:

1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。

深圳运营机构:深圳市三胜投资咨询有限公司 华南地区运营总部:深圳市福田中心区中国凤凰大厦1栋19A 邮编:518035

全国服务热线:400-096-0053 业务咨询电话:0755-25151558 22213881 网站合作QQ:307333508

Copyright © 2004-2026 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询TM 旗下网站 粤ICP备13026489号-3