三胜产业研究中心 商业计划书 可行性研究报告

全国咨询热线:400-096-0053

三胜咨询 - 中国领先的投资咨询机构

·10万份行业报告 ·丰富成功案例

【统计表】2016年07月运动型多用途乘用车(SUV)销售情况

2016/10/10 10:47:27  三胜产业研究中心  https://www.china1baogao.com/

核心提示:2016年07月运动型多用途乘用车(SUV)销售情况统计表

 

单位:辆

指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
运动型多用途乘用车(SUV)总计 580738 4437161 3063018 -8.9 47.36 44.86
一、四轮驱动合计 96130 657836 475621 1.05 30.37 38.31
(一)国内制造 84690 573332 401923 2.45 43.73 42.65
其中:排量≤1升 0 0 0 0 0 0
         1升<排量≤1.6升 12350 74989 32905 -3.48 46.74 127.9
         1.6升<排量≤2.0升 58100 396635 217596 3.07 82.01 82.28
         2.0升<排量≤2.5升 12620 91240 132493 6.29 -23.48 -31.14
         2.5升<排量≤3.0升 1210 7456 15104 28.86 -24.04 -50.64
         3.0升<排量≤4.0升 410 3012 3825 -40.06 -18 -21.25
         4.0升以上 0 0 0 0 0 0
其中:手动档 8485 57195 40491 15.51 122.18 41.25
         自动档 56518 391787 264323 -1.42 31.14 48.22
         其他档 19687 124350 97109 9.47 63.98 28.05
其中:柴油汽车 1299 7259 7060 22.89 24.43 2.82
         汽油汽车 83297 565319 394853 2.2 43.94 43.17
        普通混合动力 94 742 0 -4.08 0 0
        插电式混合动力 0 12 10 -100 -100 20
        纯电动 0 0 0 0 0 0
        燃料电动 0 0 0 0 0 0
        天然气 0 0 0 0 0 0
         其他替代燃料汽车 0 0 0 0 0 0
(二)CKD 11440 84504 73698 -8.22 -22.79 14.66
其中:排量≤1升 0 0 0 0 0 0
         1升<排量≤1.6升 0 0 0 0 0 0
         1.6升<排量≤2.0升 5231 49951 48728 -22.54 -66 2.51
         2.0升<排量≤2.5升 2823 15582 13959 -4.14 -1.64 11.63
         2.5升<排量≤3.0升 2418 12442 0 34.48 0 0
         3.0升<排量≤4.0升 939 6429 10525 -0.11 -62.17 -38.92
         4.0升以上 29 100 486 3.57 -66.28 -79.42
其中:手动档 14 446 1018 133.33 -87.27 -56.19
         自动档 10571 81814 72370 -8.42 -28.06 13.05
         其他档 855 2244 310 -6.56    
其中:柴油汽车 0 0 0 0 0 0
         汽油汽车 11440 84504 73698 -8.22 -22.79 14.66
        普通混合动力 0 0 0 0 0 0
        插电式混合动力 0 0 0 0 0 0
        纯电动 0 0 0 0 0 0
        燃料电动 0 0 0 0 0 0
        天然气 0 0 0 0 0 0
         其他替代燃料汽车 0 0 0 0 0 0
二、两轮驱动合计 484608 3779325 2587397 -10.65 51.27 46.07
(一)国内制造 480231 3769985 2587397 -10.76 49.9 45.71
其中:排量≤1升 0 0 0 0 0 0
         1升<排量≤1.6升 302125 2320408 1288819 -9.62 91.21 80.04
         1.6升<排量≤2.0升 158741 1306676 1057320 -13.12 17.33 23.58
         2.0升<排量≤2.5升 18180 136633 228248 -7.18 -31.11 -40.14
         2.5升<排量≤3.0升 1147 6116 12472 -22.66 142.49 -50.96
         3.0升<排量≤4.0升 38 152 538 -13.64 -80.41 -71.75
         4.0升以上 0 0 0 0 0 0
其中:手动档 240139 2141014 1513900 -11.3 31.63 41.42
         自动档 238052 1619783 1045624 -10.48 74.89 54.91
         其他档 2040 9188 27873 35.73 12.71 -67.04
其中:柴油汽车 2817 24347 40274 -9.25 -33.83 -39.55
         汽油汽车 472516 3717928 2545966 -10.88 49.83 46.03
        普通混合动力 20 149 0 25 0 0
        插电式混合动力 3032 22166 1135 -13.84 319.36  
        纯电动 1846 5395 22 43.43    
        燃料电动 0 0 0 0 0 0
        天然气 0 0 0 0 0 0
         其他替代燃料汽车 0 0 0 0 0 0
(二)CKD 4377 9340 0 3.45 0 0
其中:排量≤1升 0 0 0 0 0 0
         1升<排量≤1.6升 0 0 0 0 0 0
         1.6升<排量≤2.0升 4377 9340 0 3.45 0 0
         2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 0 0 0
         2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 0 0 0
         3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 0 0 0
         4.0升以上 0 0 0 0 0 0
其中:手动档 93 102 0   0 0
         自动档 0 0 0 0 0 0
         其他档 4284 9238 0 1.44 0 0
其中:柴油汽车 0 0 0 0 0 0
         汽油汽车 4377 9340 0 3.45 0 0
        普通混合动力 0 0 0 0 0 0
        插电式混合动力 0 0 0 0 0 0
        纯电动 0 0 0 0 0 0
        燃料电动 0 0 0 0 0 0
        天然气 0 0 0 0 0 0
         其他替代燃料汽车 0 0 0 0 0 0


阅读相关产业数据:

【统计表】2016年8月运动型多用途乘用车(SUV)分车型销量

【统计表】2016年07月两驱运动型多用途乘用车出口情况

【统计表】2016年07月四驱运动型多用途乘用车出口情况

 

 

     运输设备市场研究报告   责任编辑:Szhusujuan

免责声明:

1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。

深圳运营机构:深圳市三胜投资咨询有限公司 华南地区运营总部:深圳市福田中心区中国凤凰大厦1栋19A 邮编:518035

全国服务热线:400-096-0053 业务咨询电话:0755-25151558 22213881 网站合作QQ:307333508

Copyright © 2004-2026 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询TM 旗下网站 粤ICP备13026489号-3