2016年8月欧洲乘用车注册量(分品牌)
2016/9/23 11:47:00 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
| 品牌 | 2016年8月份额 | 2015年8月份额 | 2016年8月(辆) | 2015年8月(辆) | 同比变化% |
| 大众集团 | 26.0 | 26.8 | 222,739 | 209,508 | +6.3 |
| 大众 | 12.5 | 13.0 | 106,846 | 101,735 | +5.0 |
| 奥迪 | 5.5 | 5.7 | 47,283 | 44,259 | +6.8 |
| 斯柯达 | 4.9 | 5.2 | 41,797 | 40,631 | +2.9 |
| 西亚特 | 2.6 | 2.4 | 22,216 | 18,779 | +18.3 |
| 保时捷 | 0.5 | 0.5 | 4,299 | 3,897 | +10.3 |
| 大众其他品牌 | 0.0 | 0.0 | 298 | 207 | +44.0 |
| PSA集团 | 8.9 | 9.5 | 76,487 | 74,416 | +2.8 |
| 标致 | 5.2 | 5.4 | 44,896 | 42,225 | +6.3 |
| 雪铁龙 | 3.4 | 3.7 | 28,954 | 29,084 | -0.4 |
| DS | 0.3 | 0.4 | 2,637 | 3,107 | -15.1 |
| 雷诺集团 | 9.3 | 8.9 | 79,922 | 69,729 | +14.6 |
| 雷诺 | 6.1 | 6.4 | 52,067 | 49,683 | +4.8 |
| 达西亚 | 3.3 | 2.6 | 27,855 | 20,046 | +39.0 |
| 福特集团 | 6.5 | 6.6 | 55,317 | 51,666 | +7.1 |
| 菲亚特-克莱斯勒集团 | 5.6 | 5.1 | 47,925 | 39,808 | +20.4 |
| 菲亚特 | 4.1 | 3.7 | 35,089 | 28,982 | +21.1 |
| 吉普 | 0.7 | 0.6 | 6,313 | 4,869 | +29.7 |
| 蓝旗亚/克莱斯勒 | 0.3 | 0.4 | 2,551 | 2,870 | -11.1 |
| 阿尔法罗密欧 | 0.4 | 0.4 | 3,320 | 2,831 | +17.3 |
| FCA 其他品牌 | 0.1 | 0.0 | 652 | 256 | +154.7 |
| 通用集团 | 6.5 | 6.7 | 55,420 | 52,676 | +5.2 |
| 欧宝/沃豪 | 6.5 | 6.7 | 55,198 | 52,371 | +5.4 |
| 雪佛兰 | 0.0 | 0.0 | 157 | 247 | -36.4 |
| 通用其他品牌 | 0.0 | 0.0 | 65 | 58 | +12.1 |
| 宝马集团 | 6.7 | 6.9 | 57,353 | 53,653 | +6.9 |
| 宝马 | 5.5 | 5.8 | 46,788 | 45,058 | +3.8 |
| MINI | 1.2 | 1.1 | 10,565 | 8,595 | +22.9 |
| 戴姆勒集团 | 6.8 | 6.3 | 57,930 | 49,417 | +17.2 |
| 奔驰 | 6.2 | 5.7 | 53,129 | 44,509 | +19.4 |
| smart | 0.6 | 0.6 | 4,801 | 4,908 | -2.2 |
| 丰田汽车集团 | 4.7 | 4.4 | 40,126 | 34,050 | +17.8 |
| 丰田 | 4.4 | 4.1 | 37,617 | 32,022 | +17.5 |
| 雷克萨斯 | 0.3 | 0.3 | 2,509 | 2,028 | +23.7 |
| 日产 | 3.0 | 3.3 | 25,785 | 25,456 | +1.3 |
| 现代 | 3.6 | 3.6 | 30,827 | 27,976 | +10.2 |
| 起亚 | 3.1 | 2.9 | 26,787 | 23,028 | +16.3 |
| 沃尔沃 | 1.3 | 1.7 | 11,253 | 13,354 | -15.7 |
| 马自达 | 1.7 | 1.9 | 14,922 | 14,716 | +1.4 |
| 捷豹路虎 | 1.0 | 0.9 | 8,824 | 7,207 | +22.4 |
| 路虎 | 0.6 | 0.6 | 5,541 | 4,891 | +13.3 |
| 捷豹 | 0.4 | 0.3 | 3,283 | 2,316 | +41.8 |
| 铃木 | 1.5 | 1.5 | 13,117 | 11,528 | +13.8 |
| 本田 | 1.0 | 0.8 | 8,306 | 6,578 | +26.3 |
| 三菱 | 0.8 | 1.0 | 7,033 | 7,574 | -7.1 |
| 其他 | 0.3 | 0.3 | 2,350 | 2,717 | -13.5 |
阅读相关产业数据:
2016年1-8月欧洲乘用车注册量(分市场)
2016年8月欧洲乘用车注册量(分市场)
2016年6月欧洲乘用车(分国别)注册量统计
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。