2014年7月氧化铁进出口量统计
2014/8/26 9:35:42 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
| 月份 | 出口数量(吨) | 进口数量(吨) | ||||
| 2014年 | 2013年 | 同比% | 2014年 | 2013年 | 同比% | |
| 1月 | 31308.227 | 31155.937 | 0.489 | 20466.811 | 22932.672 | -10.753 |
| 2月 | 16994.289 | 18805.937 | -9.633 | 15050.077 | 13132.392 | 14.603 |
| 3月 | 29874.246 | 32969.342 | -9.388 | 21771.654 | 19475.944 | 11.787 |
| 4月 | 28215.017 | 28723.744 | -1.771 | 23499.451 | 20020.558 | 17.377 |
| 5月 | 29069.009 | 27963.949 | 3.952 | 21646.778 | 19773.252 | 9.475 |
| 6月 | 27630.949 | 26375.029 | 4.762 | 17570.26 | 16888.689 | 4.036 |
| 7月 | 27870.521 | 26478.667 | 5.257 | 20146.99 | 17336.48 | 16.212 |
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。