2014年7月碳酸钙进出口量统计
2014/8/26 15:34:28 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
| 月份 | 出口数量(吨) | 进口数量(吨) | ||||
| 2014年 | 2013年 | 同比% | 2014年 | 2013年 | 同比% | |
| 1月 | 7542.466 | 5661.975 | 33.213 | 4281.604 | 4059.496 | 5.471 |
| 2月 | 2413.175 | 3273.393 | -26.279 | 1638.325 | 1169.246 | 40.118 |
| 3月 | 8949.417 | 8257.882 | 8.374 | 2745.013 | 3047.205 | -9.917 |
| 4月 | 7102.848 | 9337.802 | -23.934 | 2866.57 | 2365.038 | 21.206 |
| 5月 | 6774.156 | 7741.264 | -12.493 | 3556.941 | 2812.39 | 26.474 |
| 6月 | 8240.173 | 6567.583 | 25.467 | 3248.72 | 2269.457 | 43.15 |
| 7月 | 7745.971 | 7749.93 | -0.051 | 3271.373 | 3273.394 | -0.062 |
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。