2014年7月氧化锌进出口量统计
2014/8/26 15:43:03 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
| 月份 | 出口数量(吨) | 进口数量(吨) | ||||
| 2014年 | 2013年 | 同比% | 2014年 | 2013年 | 同比% | |
| 1月 | 770.401 | 1029.85 | -25.193 | 976.928 | 975.342 | 0.163 |
| 2月 | 540.725 | 954.007 | -43.321 | 784.341 | 589.298 | 33.098 |
| 3月 | 1038.102 | 1551.26 | -33.08 | 740.936 | 813.897 | -8.964 |
| 4月 | 692.451 | 958.476 | -27.755 | 913.257 | 1140.975 | -19.958 |
| 5月 | 853.162 | 885.125 | -3.611 | 1005.746 | 1043.23 | -3.593 |
| 6月 | 949.45 | 694.2 | 36.769 | 937.39 | 884.607 | 5.967 |
| 7月 | 1101.7 | 812.55 | 35.586 | 1003.472 | 1271.119 | -21.056 |
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。