2014年1-7月北京运输邮电业主要业务量数据统计
2014/8/22 10:31:20 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
| 本文相关报告 REPORTS | |
![]() | 2017-2022年中国邮电行业发展模式调研与趋势前景分析研究报告 |
| 近年来,国务院出台了《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》《关于加快科技服务业发展的若干指导意见》《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》,以及健康服务、养老服务、文化创意... | |
| 2014年1-7月 | |||||
| 项 目 | 计量单位 | 2014年7月 | 同比增长(%) | 2014年1-7月 | 同比增长(%) |
| 邮电业务总量(2010年不变价格) | 亿元 | 62.01 | 16.6 | 424.83 | 18.6 |
| 邮政业务总量 | 亿元 | 4.7 | -4 | 36.23 | 7.1 |
| 电信业务总量 | 亿元 | 57.3 | 18.7 | 388.6 | 19.7 |
| 旅客运输总量 | 万人 | 6357.9 | 2.7 | 41547 | 2.2 |
| 公路 | 万人 | 4445.6 | 0.7 | 30605.8 | 0.9 |
| 铁路(旅客发送量) | 万人 | 1302 | 9.2 | 7031.5 | 5.7 |
| 航空 | 万人 | 610.3 | 4.5 | 3909.7 | 6.9 |
| 旅客周转量 | 万人公里 | 1469320.4 | 6.9 | 9172246.8 | 9 |
| 公路 | 万人公里 | 128954.7 | 0.5 | 790631.4 | 1.8 |
| 铁路 | 万人公里 | 147956.2 | 21.5 | 726733.3 | 5.7 |
| 航空 | 万人公里 | 1192409.5 | 6.1 | 7654882.1 | 10.2 |
| 货物运输总量 | 万吨 | 2507.8 | 3.8 | 14706.2 | 2.5 |
| 公路 | 万吨 | 2400 | 3 | 13971 | 2.6 |
| 铁路(货物发送量) | 万吨 | 96.4 | 29 | 656.5 | 0.2 |
| 航空 | 万吨 | 11.4 | 7.7 | 78.7 | 8.7 |
| 货物周转量 | 万吨公里 | 418303.7 | -3.8 | 2872557.4 | -2.7 |
| 公路 | 万吨公里 | 152401 | 5.3 | 919505 | 6.4 |
| 铁路 | 万吨公里 | 221269.7 | -10.7 | 1659629.4 | -8.7 |
| 航空 | 万吨公里 | 44633 | 5.3 | 293423 | 8.5 |
| 说明:按照《交通运输部办公厅关于印发公路水路运输量统计试行方案(2014)的通知》(厅规划字[2014]42号)要求,公路客运量、公路旅客周转量的统计范围调整为省际客运、旅游客运和郊区客运,市郊公交不再纳入客运量统计,同期数据也作相应调整。公路营业性货运量、营业性货物周转量本年以及同期数据是依据2013年交通运输业经济统计专项调查的推算数据。 | |||||
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。
