2014年6月汽车分车型出口数据统计
2014-8-21 13:33:13 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
汽车总计 | 81026 | 444907 | 487579 | 6.13 | -4.48 | -8.75 |
其中:国内制造 | 81026 | 444907 | 487571 | 6.13 | -4.48 | -8.75 |
CKD | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -100 |
总计中:乘用车 | 47291 | 262743 | 294283 | 10.32 | -2.17 | -10.72 |
其中:柴油汽车 | 171 | 2559 | 2656 | -48.18 | -52.76 | -3.65 |
汽油汽车 | 47118 | 260077 | 291524 | 10.77 | -1.79 | -10.79 |
其他燃料汽车 | 2 | 107 | 103 | 100 | 0 | 3.88 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 25416 | 156617 | 203018 | 5.61 | -18.08 | -22.86 |
多功能乘用车(MPV) | 434 | 3305 | 3587 | -37.37 | 1.4 | -7.86 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 16098 | 77912 | 63570 | 10.79 | 26.36 | 22.56 |
交叉型乘用车 | 5343 | 24909 | 24108 | 49.2 | 28.84 | 3.32 |
总计中:商用车 | 33735 | 182164 | 193296 | 0.77 | -7.55 | -5.76 |
其中:柴油汽车 | 22263 | 120368 | 128864 | 2.48 | -6.97 | -6.59 |
汽油汽车 | 11450 | 61441 | 63966 | -2.34 | -8.76 | -3.95 |
其他燃料汽车 | 22 | 355 | 466 | -26.67 | 175 | -23.82 |
其中:客车 | 8347 | 37793 | 28027 | 22.75 | 28.04 | 34.84 |
货车 | 21558 | 126544 | 144110 | -6.24 | -18.88 | -12.19 |
半挂牵引车 | 1672 | 7287 | 8529 | 13.51 | 41.22 | -14.56 |
客车非完整车辆 | 151 | 469 | 124 | 54.08 | 277.5 | 278.23 |
货车非完整车辆 | 2007 | 10071 | 12506 | -5.11 | -7.51 | -19.47 |
- 2014年6月客车出口数据统计
- 2014年7月美国煤炭产量统计分析
- 2014年1-7月中国家用燃气灶具产销数据统计
- 2014年7月山东原煤产量数据统计
- 2014上半年广东太阳能电池出口数据统计
- 2014年7月重庆铝材产量数据统计
- 2014年1-7月国产B级轿车销量数据统计
- 7月纯电动乘用车产量再创新高
- 2014年二季度亚太航空业绩有所下降
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。