2014年6月全国石油和天然气进口数据统计
2014/8/21 16:38:36 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
| 产品代码 | 产品名称 | 单位 | 6月进口 | 1-6月累计进口 | ||||||
| 6月进口 | 同比±% | 1-6月累计进口 | 同比±% | |||||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
| 27090000 | 石油原油 | 吨 | 23279306 | 1810272 | 5 | 10.9 | 128679848 | 10058438 | -6.9 | -6.7 |
| 27111100 | 液化天然气 | 吨 | 1343106 | 78541 | 7.4 | 8.9 | 8572642 | 538671 | 2.8 | 11.6 |
| 27112100 | 天然气 | 吨 | 2107060 | 103890 | 28.7 | 30.2 | 8665001 | 450391 | -8.1 | -6.6 |
| 27081000 | 沥青 | 吨 | 652 | 79 | 100.4 | 64.2 | 1651 | 222 | 26.5 | 16 |
| 27082000 | 沥青焦 | 吨 | 5848 | 619 | 1.7 | -24 | 14281 | 1529 | -41.3 | -58.1 |
| 27141000 | 页岩及焦油砂 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 42 | 6 | 2938.9 | 1514.5 |
| 27149010 | 天然沥青 | 吨 | 2844 | 86 | -94.9 | -84.9 | 49625 | 794 | -84.6 | -75.7 |
| 27149020 | 乳化沥青 | 吨 | 5 | 1 | -82.1 | -64.1 | 146 | 15 | -22.4 | -2 |
| 27149090 | 沥青岩 | 吨 | 1325 | 32 | -68 | -70.1 | 16448 | 361 | -67.8 | -54.4 |
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。