三胜产业研究中心 商业计划书 可行性研究报告

全国咨询热线:400-096-0053

三胜咨询 - 中国领先的投资咨询机构

·10万份行业报告 ·丰富成功案例

2014年6月全国食品饮料类产品出口数据统计

2014/8/21 14:36:54  三胜产业研究中心  https://www.china1baogao.com/

商品名称 计量单位 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
一.食品 万美元 0 75327.1 0 440407.7 0 413588.5 0 6.48
1.糖 吨 4746.28 378.3 25509.81 2058.1 25601.48 2277.5 -0.36 -9.63
2.糖果、蜜饯 吨 32060.72 8986.9 174913.08 48115.5 152967.49 42765.3 14.35 12.51
3.焙烘糕饼及谷物膨化.烘炒食品 吨 15229.77 5046 84551.02 26424.5 86191.73 25684.3 -1.9 2.88
4.方便食品 吨 39679.72 6504.8 242602.44 39649.2 238969.44 38025 1.52 4.27
5.乳品 吨 2552.29 350.9 15568.37 2491.4 17536.28 2901.1 -11.22 -14.12
6.罐头 吨 184186.42 26904.4 1129229.14 158113.3 1294218.46 159272.8 -12.75 -0.73
#: 肉、禽、鱼类罐头 吨 9202.41 2429.9 51129.81 13077.7 50228.6 12775.5 1.79 2.37
蔬菜罐头 吨 126047.87 18587.7 755177.28 106311.4 890442.97 104807.2 -15.19 1.44
水果罐头 吨 42694.36 4884.8 285037.72 31972.4 317251.36 35142.8 -10.15 -9.02
7.可可制品 吨 7701.68 3674.8 46127.86 20572 38391.49 15661.1 20.15 31.36
(1)含可可的食品 吨 5059.68 2100 28023.13 12776.2 22167.31 9907.1 26.42 28.96
(2)可可粉.膏.脂.油 吨 2642 1574.8 18104.74 7795.8 16224.18 5754 11.59 35.48
8.调味品、发酵品 万美元 0 23481 0 142983.7 0 127001.5 0 12.58
#: 味精 吨 851.96 130.1 9388.66 1316.4 8676 1185.6 8.21 11.03
酱油、醋及醋代用品 万美元 0 984.4 0 5398.3 0 5437 0 -0.71
调味紫菜和汤料及其制品 吨 1551.72 1469.3 10997.4 8597.4 11194.52 9185 -1.76 -6.4
番茄沙司及其他番茄调味汁 吨 4070.74 456 17920.61 1927.2 12463.56 1260.9 43.78 52.84
胡椒,辣椒干及辣椒粉 吨 9569.02 2771.5 56000.07 15827.3 53222.84 14327.5 5.22 10.47
肉桂及肉桂花 吨 4353.36 802.3 16077.88 2858.8 16181.52 3078 -0.64 -7.12
酵母.发酵粉.柠檬酸 吨 71496.09 7808.8 473351.33 49519.6 446410.99 47297.8 6.03 4.7
二.饮料及酒类制品 万美元 0 26198.4 0 148799.7 0 140207.8 0 6.13
1.饮料 万美元 0 7851.9 0 51783.6 0 61974.8 0 -16.44
(1)矿泉水及汽水 万升 1148.49 497.6 9605.57 3790.2 8979.05 3650 6.98 3.84
(2)水果汁 吨 41438.09 5933.1 279055.81 40685.8 329854.64 51739.1 -15.4 -21.36
(3)蔬菜汁 吨 1352.05 238.6 9719.33 1641.9 7287.97 1433.6 33.36 14.53
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 万美元 0 1182.6 0 5665.7 0 5152 0 9.97
2.酒精及酒 万美元 0 7295.7 0 34608.3 0 21739.2 0 59.2
(1)酒精 万升 195.51 315.4 1580.6 1586.9 2029.19 1868 -22.11 -15.05
(2)白酒 万升 90.77 2656.3 630.38 12799.2 646.51 6010 -2.49 112.97
(3)啤酒 万升 2465.15 1634 12875.01 8685.6 12119.11 7744.8 6.24 12.15
(4)葡萄酒 万升 33.75 1066.9 186.86 5785.7 111.79 1534.9 67.15 276.94
(5)黄酒 万升 111.34 157.6 765.41 1183.9 805 1204.9 -4.92 -1.74
(6)其他酒及酒精饮料 万美元 0 1465.5 0 4567 0 3376.5 0 35.26
3.冷冻饮品 吨 301.45 70.2 2126.39 437 2680.99 1139.3 -20.69 -61.64
4.茶 吨 25877.9 10980.6 150805.98 61970.9 152307.97 55354.6 -0.99 11.95
#: 绿茶 吨 21638.69 8330.9 124162.46 46478.1 122312.97 41278.9 1.51 12.6
花茶 吨 382.97 304 2442.55 1921 3077.05 2230.4 -20.62 -13.87
三.农副食品加工品 万美元 0 297384.9 0 1688842.9 0 1633472.2 0 3.39
1.谷物细粉.粗粉.团粒 吨 13135.15 794.9 92128.04 5273.6 142112.17 7585.7 -35.17 -30.48
2.植物油及其分离品 吨 10345.2 1875.8 63242.1 12643.6 49865.46 11040.6 26.83 14.52
3.冻的畜禽肉 吨 20036.26 6970.3 107100.92 37961.7 92650.18 29169.1 15.6 30.14
4.干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 吨 44.94 24.2 490.84 291.2 477.69 277.8 2.75 4.82
5.冻的水产品 吨 183860.81 71229.1 994362.79 403821 1021504.63 386174.1 -2.66 4.57
6.干.熏.盐腌(渍)水产品 吨 8666.48 5175.7 51474.42 28790.2 52009.55 26793.2 -1.03 7.45
7.冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 吨 33156.34 24753.4 184416.59 131947 171801.82 119678.2 7.34 10.25
8.冷冻及暂时保藏的蔬菜 吨 78721.57 9333.3 494993.46 56763.4 498450.87 54878.3 -0.69 3.44
9.干制蔬菜 吨 26957.43 23536.8 167322.73 121910.8 150755.14 100729.2 10.99 21.03
10.冷冻及暂时保藏水果和坚果 吨 12247.06 1898.8 73832.5 11950 81626.31 12183.3 -9.55 -1.91
11.干果及坚果 吨 32322.51 10746.8 235424.25 70355.4 221305.8 64101.3 6.38 9.76
12.天然蜂蜜及蜂产品 吨 8109.05 2049.7 54909.06 13099.3 49552.33 12155.5 10.81 7.76
13.淀粉 吨 11166.04 996 62772.33 4728.5 71797.02 5240.1 -12.57 -9.76
14.蛋制品 万美元 0 738.1 0 3455.9 0 3312.1 0 4.34
15.其他农副产品 吨 486643.24 137262 2946559.35 785851.2 3168245.29 800153.7 -7 -1.79

 

 

    责任编辑:Swj331

免责声明:

1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。

深圳运营机构:深圳市三胜投资咨询有限公司 华南地区运营总部:深圳市福田中心区中国凤凰大厦1栋19A 邮编:518035

全国服务热线:400-096-0053 业务咨询电话:0755-25151558 22213881 网站合作QQ:307333508

Copyright © 2004-2026 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询TM 旗下网站 粤ICP备13026489号-3