2014年6月全国原油加工和石油制品进口数据统计
2014-8-21 16:39:08 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
产品代码 | 产品名称 | 单位 | 6月进口 | 1-6月累计进口 | ||||||
6月进口 | 同比±% | 1-6月累计进口 | 同比±% | |||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
27101210 | 车用和航空用汽油 | 吨 | 31 | 5 | — | — | 264 | 83 | 341.8 | 147.7 |
27101911 | 航空煤油 | 吨 | 377339 | 36542 | -25.3 | -22.7 | 1595977 | 157954 | -42.6 | -43 |
27101912 | 灯用煤油 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | 66.1 | 57.8 |
27101919 | 其他煤油馏分 | 吨 | 83440 | 7609 | 9.7 | -3.2 | 155168 | 19366 | -56.5 | -52.1 |
27101923 | 柴油 | 吨 | 36210 | 3239 | 6259.3 | 5475 | 173870 | 16134 | -27.2 | -27.8 |
27101220 | 石脑油 | 吨 | 153586 | 15252 | -55.6 | -49.8 | 795634 | 79404 | -55.3 | -53.2 |
27101922 | 5?7号燃料油 | 吨 | 1383762 | 87041 | -27.8 | -28.6 | 8364346 | 528607 | -39.5 | -40.7 |
27101929 | 其他柴油及燃料油 | 吨 | 15683 | 1125 | -84.8 | -84.1 | 49523 | 3788 | -92.9 | -91.7 |
27101991 | 润滑油 | 吨 | 26345 | 7112 | 12.8 | 17.8 | 137177 | 36427 | -8.1 | -4.7 |
27101992 | 润滑脂 | 吨 | 1767 | 969 | -17.4 | -8.2 | 8861 | 5010 | -14.1 | -6.3 |
27101993 | 润滑油基础油 | 吨 | 197754 | 22368 | 47.5 | 50.4 | 1270699 | 141587 | 17.1 | 22.5 |
27111200 | 液化丙烷 | 吨 | 405104 | 35961 | 18.2 | 28.9 | 1698914 | 155486 | 82.5 | 94 |
27111310 | 打火机用液化丁烷>300 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
27111390 | 其他液化丁烷 | 吨 | 210441 | 18730 | 5.2 | 10.2 | 802695 | 75753 | 22.5 | 29.6 |
27111400 | 液化乙、丙、丁烯及丁二烯 | 吨 | 22372 | 2632 | 6 | 13.8 | 150079 | 17395 | -2.9 | 2 |
27111910 | 打火机用液化燃料>300CUCm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 21 | 10 | -85.7 | -85.2 |
27111990 | 其他液化石油气及烃类气 | 吨 | 12152 | 807 | 351.4 | 633.7 | 40279 | 2774 | 97.7 | 144.9 |
27112900 | 其他气态石油气及烃类气 | 吨 | 0 | 1 | 81.4 | 59.2 | 0 | 3 | -82.1 | -37.4 |
36061000 | 打火机液体燃料≤300 | 吨 | 231 | 117 | 44.9 | 52.5 | 311 | 133 | -38 | -36 |
27101994 | 液体石蜡和重质液体石蜡 | 吨 | 14948 | 2124 | 1084.1 | 899.5 | 30920 | 4762 | 50.1 | 86.3 |
27121000 | 凡士林 | 吨 | 315 | 92 | 75.4 | 103.1 | 895 | 271 | -14.9 | -7.9 |
27122000 | 石蜡,含油<0.75% | 吨 | 873 | 221 | 17.8 | 25.3 | 4697 | 1172 | 21.2 | 7.3 |
27129010 | 微晶石蜡 | 吨 | 923 | 223 | -22.2 | -9.3 | 5804 | 1353 | 2 | 2.1 |
27129090 | 其他石蜡等类似产品 | 吨 | 5148 | 608 | 39.7 | 43.4 | 31038 | 3076 | 127.2 | 66.1 |
27131110 | 未煅烧石油焦含硫<3% | 吨 | 77492 | 1299 | -9.9 | -33.8 | 587254 | 9335 | 17.6 | -1.3 |
27131190 | 其他未煅烧石油焦 | 吨 | 428106 | 4436 | -30.7 | -34.7 | 2532472 | 29269 | -39.8 | -35.9 |
27131210 | 已煅烧石油焦含硫<0.8% | 吨 | 1349 | 213 | -50 | -55.9 | 6844 | 1099 | -56.7 | -64.7 |
27131290 | 其他已煅烧石油焦 | 吨 | 1 | 1 | -89.8 | -83.9 | 117 | 14 | -95.3 | -82.9 |
27132000 | 石油沥青 | 吨 | 330596 | 18491 | 41.5 | 25.7 | 1704511 | 98798 | 8.7 | -0.4 |
27150000 | 天然沥青为基分的沥青混合物 | 吨 | 440830 | 27092 | 890.9 | 934.3 | 1584979 | 95642 | 83.5 | 89.2 |
27101230 | 橡胶,油漆,抽提溶剂油 | 吨 | 580 | 109 | -69 | -64.7 | 9514 | 1556 | 1.5 | 5.5 |
27101291 | 壬烯 | 吨 | 2631 | 390 | 38.3 | 16.5 | 10534 | 1445 | -30.6 | -39.3 |
27101299 | 未列明轻油及其制品 | 吨 | 28450 | 3201 | 183.6 | 165.2 | 145683 | 16057 | 18.5 | 13.5 |
27101999 | 其他重油 | 吨 | 6163 | 1034 | 14.8 | 8.4 | 29366 | 5302 | -30.1 | -22.7 |
27102000 | 除原油外油类,含有生物柴油,但废油 | 吨 | 33007 | 3267 | -78.8 | -76.1 | 123004 | 12412 | -73.1 | -71.4 |
27109100 | 含多氯溴联苯等的废油 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
27109900 | 其他废油 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
27139000 | 其他石油或沥青残渣 | 吨 | 105 | 7 | 107.1 | 117.1 | 1265 | 75 | -84.3 | -84.3 |
- 2014年6月全国石油和天然气进口数据统计
- 2014年6月各省市化肥(实物量)进口数据统计
- 2014年6月分国别(地区)合成纤维聚合物出口
- 2014年6月各省市合成树脂出口数据统计
- 2014年6月分国别(地区)合成树脂进出口数据
- 2014年1-7月英国客车销量数据统计
- 2014年7月英国客车销量数据统计
- 2014年6月全国食品饮料类产品出口数据统计
- 2014年6月客车非完整车辆出口数据统计
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。仅供读者参考,并请自行承担全部责任。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律、法规和具有约束力的规范性文件。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。