2014年6月全国工艺美术品类产品出口数据统计
2014/8/20 14:11:31 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
| 工艺美术品 | 万美元 | 0 | 445635.7 | 0 | 2472195.9 | 0 | 2512664.1 | 0 | -1.61 |
| 1.雕塑工艺品 | 万美元 | 0 | 7308.5 | 0 | 35170.2 | 0 | 40735.5 | 0 | -13.66 |
| 2.珠宝玉石制品及半成品 | 万美元 | 0 | 5123 | 0 | 21713.1 | 0 | 81924 | 0 | -73.5 |
| 3.首饰及仿首饰 | 万美元 | 0 | 293403.9 | 0 | 1692800.6 | 0 | 1717091.6 | 0 | -1.41 |
| #: 贵金属制首饰 | 公斤 | 61306.84 | 275667.2 | 362028.72 | 1577135.3 | 397061.6 | 1684175.7 | -8.82 | -6.36 |
| 4.抽纱刺绣工艺品 | 万美元 | 0 | 16901.7 | 0 | 96955.7 | 0 | 88566.1 | 0 | 9.47 |
| 5.地毯、挂毯类工艺品 | 万美元 | 0 | 21553.7 | 0 | 122393.4 | 0 | 116015.7 | 0 | 5.5 |
| #: 羊毛或动物细毛制地毯 | 吨 | 2099.81 | 2190.1 | 10897.13 | 11187 | 9364.88 | 9910.4 | 16.36 | 12.88 |
| 化纤或尼龙制地毯 | 吨 | 45928.98 | 17842.2 | 262785.67 | 102011.7 | 249647.09 | 97469.2 | 5.26 | 4.66 |
| 6.烟花爆竹 | 吨 | 23654.55 | 5891.3 | 142949.97 | 37991.8 | 135560.61 | 32631.7 | 5.45 | 16.43 |
| 7.金属工艺品 | 吨 | 13773.53 | 8618.8 | 87957.99 | 71110.7 | 88593.64 | 58570.3 | -0.72 | 21.41 |
| 8.天然植物纤维编织工艺品 | 吨 | 13515.86 | 8576.5 | 77735.57 | 47074 | 81641.01 | 46993.9 | -4.78 | 0.17 |
| 9.花画工艺品 | 万美元 | 0 | 23101.1 | 0 | 113217.1 | 0 | 119090.2 | 0 | -4.93 |
| #: 人造花类工艺品 | 吨 | 18487.9 | 19423.5 | 96394.12 | 96069.8 | 105602.02 | 107713.9 | -8.72 | -10.81 |
| 10.发制品 | 吨 | 4296.67 | 29962.6 | 22908.58 | 166214 | 21673.82 | 135536.1 | 5.7 | 22.63 |
| 11.其他工艺品 | 吨 | 33247.43 | 25194.8 | 98060.73 | 67555.3 | 100403.09 | 75509 | -2.33 | -10.53 |
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。