2014年6月全国木制品及其他天然植物制品出口数据统计
2014/8/20 14:21:50 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
| 木制品及其他天然植物制品 | 吨 | 66466.35 | 17272.6 | 403787.14 | 101841.9 | 382759.3 | 96262.2 | 5.49 | 5.8 |
| :木制画(相.镜)框及类似品 | 吨 | 13592.44 | 3562.2 | 73786.8 | 19988.3 | 72461.41 | 19279.1 | 1.83 | 3.68 |
| 木.竹制一次性筷子 | 吨 | 11293.36 | 1460.3 | 77937.05 | 10344.9 | 73462.78 | 9521.1 | 6.09 | 8.65 |
| 木.竹制餐具及厨房用具 | 吨 | 6669.73 | 2582.8 | 38149.57 | 15294 | 35590.57 | 13982.5 | 7.19 | 9.38 |
| 木制圆签.片及类似一次性用品 | 吨 | 12154.52 | 2491.1 | 65781.39 | 12521.6 | 56449.21 | 11305.1 | 16.53 | 10.76 |
| 竹.藤等植物材料制席(帘)子 | 吨 | 11113.02 | 3232 | 78157.47 | 21618.8 | 80029 | 22198.3 | -2.34 | -2.61 |
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。