2014年6月全国皮革、毛皮制品及其鞋类制品出口数据统计
2014/8/20 14:10:59 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
| 商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
| 皮革、毛皮制品及其鞋类制品 | 万美元 | 0 | 805250.4 | 0 | 4079696.8 | 0 | 3888915.3 | 0 | 4.91 |
| 1.皮革及其制品 | 万美元 | 0 | 269336.5 | 0 | 1405669.1 | 0 | 1463038.2 | 0 | -3.92 |
| (1)鞣制皮革 | 吨 | 4140.2 | 5020.7 | 20130.25 | 24906.5 | 19466.84 | 20205.6 | 3.41 | 23.27 |
| (2)皮革服装 | 万件 | 109.7 | 5164.6 | 471.71 | 21703.4 | 476.31 | 21497.7 | -0.97 | 0.96 |
| (3)皮革手套 | 万双 | 675.48 | 8521 | 3527.1 | 41094.1 | 4050.19 | 40060.6 | -12.92 | 2.58 |
| (4)皮革帽 | 万个 | 15.11 | 45.9 | 52.53 | 275.5 | 9.82 | 77.8 | 434.93 | 254.11 |
| (5)皮革箱.包及类似容器 | 万美元 | 0 | 32919.7 | 0 | 159097.5 | 0 | 156244.1 | 0 | 1.83 |
| (6)其他皮革制品 | 万美元 | 0 | 217664.5 | 0 | 1158592 | 0 | 1224952.4 | 0 | -5.42 |
| 2.毛皮及其制品 | 万美元 | 0 | 37403.8 | 0 | 117496.9 | 0 | 112926.6 | 0 | 4.05 |
| (1)鞣制毛皮 | 吨 | 732.01 | 7507.1 | 3052.07 | 30475.3 | 3761.79 | 39089 | -18.87 | -22.04 |
| (2)毛皮服装 | 吨 | 378.97 | 21232.9 | 968.85 | 58255.5 | 739.38 | 39724.5 | 31.04 | 46.65 |
| (3)毛皮帽 | 万个 | 5.89 | 72.9 | 24 | 187.1 | 8.53 | 129.3 | 181.36 | 44.7 |
| (4)人造毛皮及制品 | 吨 | 85.54 | 125.8 | 449.21 | 414.1 | 482.34 | 352.8 | -6.87 | 17.38 |
| (5)其他毛皮制品 | 吨 | 837.97 | 8465.1 | 3570.34 | 28164.9 | 3592.25 | 33631 | -0.61 | -16.25 |
| 3.鞋类制品 | 万美元 | 0 | 498510.1 | 0 | 2556530.8 | 0 | 2312950.5 | 0 | 10.53 |
| (1)皮革鞋(靴) | 吨 | 69126.7 | 123454.1 | 334344.48 | 585216.3 | 300456.21 | 491942.4 | 11.28 | 18.96 |
| (2)其他类鞋(靴) | 吨 | 352245.3 | 355686.7 | 1837319.92 | 1863574 | 1750657.98 | 1690188 | 4.95 | 10.26 |
| (3)鞋(靴)零件 | 吨 | 22158.23 | 19369.3 | 123205.56 | 107740.5 | 131314.62 | 130820.1 | -6.18 | -17.64 |
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。