2014年6月焦炭及半焦炭出口分海关数据统计
2014/8/20 14:09:00 三胜产业研究中心 https://www.china1baogao.com/
| 本文相关报告 REPORTS | |
![]() | 2022-2027年中国焦炭行业市场调查研究及发展前景预测报告 |
| 2020年,焦化行业逐步摆脱了新冠疫情的影响,生产运行总体平稳。一是焦炭产量小幅下降。2020年,我国焦炭产量为47116万吨,同比下降0.02%。二是焦炭价格仍居低位。2020年,>40毫米焦炭价格... | |
| 单位:吨/美元 | 当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 | 比值(%) | |||
| 当月数量同比 | 当月金额同比 | 累计数量同比 | 累计金额同比 | |||||
| 合计 | 519412.78 | 100953515 | 3925727.9 | 867572658 | -3.67 | -23.18 | 159.6 | 123.8 |
| 天津海关 | 485080.1 | 93086494 | 3210167.8 | 691703908 | 37.62 | 9.94 | 177.19 | 134.51 |
| 乌鲁木齐海关 | 12405.3 | 3039161 | 19737.3 | 4786961 | 6.04 | 2.8 | -52.39 | -53.88 |
| 昆明海关 | 10023.6 | 2222133 | 90865.125 | 22174796 | -8.07 | -12.28 | 253.01 | 269.58 |
| 南京海关 | 6783.042 | 1731177 | 466606.68 | 119713402 | -93.9 | -93.78 | 113.15 | 102.03 |
| 南宁海关 | 5090.74 | 868550 | 19552.3 | 3424906 | 123.28 | 118.47 | 135.14 | 113.65 |
| 长春海关 | 30 | 6000 | 1841.26 | 358150 | 140.38 | 107.81 | ||
免责声明:
1、本站部分文章为转载,其目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、图片等版权问题,烦请联系QQ:307333508,或在线反馈、link@china1baogao.com、0755-22213881,我们将及时沟通与处理。
