注 册

三胜产业研究中心 研究报告 可研报告 商业计划书 关于我们 联系我们

全国咨询热线:400-096-0053

三胜咨询 - 中国领先的投资咨询机构

·了解三胜的实力 ·丰富成功案例

三胜观察 | 名家观点 | 项目中心 | 产业政策 | 展会峰会 | 市场策略 | 理财消费 | 创业投资 | 三胜文库

企业排名 | 案例分析 | 军事视界 | 房产观澜 | 科技前沿 | 汽车沙龙 | 社会娱乐 | 健康养生 | 图片聚焦

【统计表】2016年09月全国食品饮料类产品出口情况

食品饮料  2017-1-4 14:38:54  中国产业信息研究网  https://www.china1baogao.com/

核心提示:2016年09月全国食品饮料类产品出口情况统计表

 

商品名称 计量单位 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
一.食品 万美元 0.0 72588.0 0.0 642647.6 0.0 658607.2 0.00 -2.42
1.糖 7494.4 496.7 127845.2 6902.5 48551.4 3162.0 163.32 118.30
2.糖果、蜜饯 31348.2 9141.5 269132.8 78030.1 255991.3 76756.3 5.13 1.66
3.焙烘糕饼及谷物膨化.烘炒食品 15928.1 5165.0 128213.1 40122.6 123158.6 39582.5 4.10 1.36
4.方便食品 41641.9 6688.7 378764.1 60398.2 366765.5 60008.3 3.27 0.65
5.乳品 2737.6 414.4 22074.2 3207.4 24211.5 3415.4 -8.83 -6.09
6.罐头 189471.0 22636.4 1753071.3 209195.9 1753217.2 223043.6 -0.01 -6.21
#: 肉、禽、鱼类罐头 9270.3 2150.6 90726.4 20174.6 92536.9 21326.8 -1.96 -5.40
蔬菜罐头 130046.9 14438.5 1195510.6 134563.4 1171316.2 145058.1 2.07 -7.23
水果罐头 42140.5 4606.9 421883.9 45512.0 442350.5 47765.5 -4.63 -4.72
7.可可制品 7207.3 3961.9 56342.2 28246.3 64226.6 30203.5 -12.28 -6.48
(1)含可可的食品 5215.7 3302.9 37858.8 21445.3 38981.8 21055.0 -2.88 1.85
(2)可可粉.膏.脂.油 1991.6 659.0 18483.4 6800.9 25244.8 9148.5 -26.78 -25.66
8.调味品、发酵品 万美元 0.0 24083.3 0.0 216544.6 0.0 222435.6 0.00 -2.65
#: 味精 4644.9 476.7 25309.7 2804.0 110215.5 13821.3 -77.04 -79.71
酱油、醋及醋代用品 万美元 0.0 1146.4 0.0 9813.4 0.0 9122.6 0.00 7.57
调味紫菜和汤料及其制品 2280.2 1534.0 18514.1 13846.9 16972.4 13358.9 9.08 3.65
番茄沙司及其他番茄调味汁 4332.4 320.0 23564.0 1945.1 21220.6 2147.0 11.04 -9.40
胡椒,辣椒干及辣椒粉 10671.1 2851.4 135048.0 33184.8 74320.8 20999.6 81.71 58.03
肉桂及肉桂花 3944.1 863.6 30440.0 6797.2 31641.5 8259.8 -3.80 -17.71
酵母.发酵粉.柠檬酸 78711.8 7306.4 726795.7 65469.9 704905.1 68067.5 3.11 -3.82
二.饮料及酒类制品 万美元 0.0 29814.6 0.0 285516.4 0.0 242629.3 0.00 17.68
1.饮料 万美元 0.0 7545.2 0.0 69187.4 0.0 65156.4 0.00 6.19
(1)矿泉水及汽水 万升 3845.1 1036.6 26483.8 7568.8 16870.3 5833.6 56.98 29.74
(2)水果汁 46260.9 5104.0 429509.6 49437.1 356823.1 45233.9 20.37 9.29
(3)蔬菜汁 1138.5 165.6 10870.0 1687.4 15809.6 2525.4 -31.24 -33.18
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 万美元 0.0 1239.0 0.0 10494.1 0.0 11563.6 0.00 -9.25
2.酒精及酒 万美元 0.0 9506.0 0.0 104785.1 0.0 79802.0 0.00 31.31
(1)酒精 万升 400.1 321.6 2164.9 1756.2 1978.2 1722.7 9.44 1.94
(2)白酒 万升 124.7 3695.4 1180.3 34505.4 1184.5 31354.8 -0.36 10.05
(3)啤酒 万升 2531.7 1663.7 21753.4 14548.6 19479.6 13483.7 11.67 7.90
(4)葡萄酒 万升 57.4 3034.2 857.7 46092.7 539.1 26337.0 59.11 75.01
(5)黄酒 万升 84.7 137.0 1025.6 1689.8 1050.8 1692.1 -2.40 -0.14
(6)其他酒及酒精饮料 万美元 0.0 654.1 0.0 6192.5 0.0 5211.8 0.00 18.82
3.冷冻饮品 2978.8 566.3 9013.4 1721.5 4634.4 939.5 94.49 83.24
4.茶 25559.7 12197.2 242798.2 109822.5 230000.7 96731.4 5.56 13.53
#: 绿茶 20757.1 8088.9 200459.9 79400.6 191161.8 70530.0 4.86 12.58
花茶 551.4 479.9 4004.1 3295.2 4387.0 3679.9 -8.73 -10.45
三.农副食品加工品 万美元 0.0 288239.5 0.0 2578769.6 0.0 2510711.2 0.00 2.71
1.谷物细粉.粗粉.团粒 10213.8 568.7 72566.4 4314.6 88254.6 5480.9 -17.78 -21.28
2.植物油及其分离品 12363.3 2157.5 90490.9 17360.0 111821.0 19972.5 -19.08 -13.08
3.冻的畜禽肉 16223.9 4830.4 137404.2 40710.1 182108.4 54474.2 -24.55 -25.27
4.干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 30.4 13.8 355.5 182.4 581.5 312.4 -38.88 -41.61
5.冻的水产品 184428.3 71405.6 1557852.9 598638.0 1495476.8 588261.6 4.17 1.76
6.干.熏.盐腌(渍)水产品 10425.4 5847.9 81829.4 44140.4 75291.1 43225.6 8.68 2.12
7.冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 32536.7 23053.0 326755.3 228722.6 312136.9 216924.3 4.68 5.44
8.冷冻及暂时保藏的蔬菜 81248.2 9632.2 760984.1 84561.7 734900.0 81515.3 3.55 3.74
9.干制蔬菜 30075.2 27356.8 250984.4 235481.6 252035.8 212893.1 -0.42 10.61
10.冷冻及暂时保藏水果和坚果 19237.0 2664.6 137679.8 18416.1 118330.9 17641.6 16.35 4.39
11.干果及坚果 29124.9 8089.9 392218.2 107629.7 346796.2 111277.4 13.10 -3.28
12.天然蜂蜜及蜂产品 10591.8 2715.1 97942.8 24746.4 108609.0 25392.3 -9.82 -2.54
13.淀粉 16176.1 789.0 111003.1 6573.4 55301.8 4745.2 100.72 38.53
14.蛋制品 万美元 0.0 419.1 0.0 5254.4 0.0 5737.9 0.00 -8.43
15.其他农副产品 535728.6 128695.8 4733070.0 1162038.1 4112267.9 1122856.8 15.10 3.49




阅读相关产业数据:

【统计表】2016年9月全国食品饮料类产品进口情况

【统计表】2016年8月全国食品饮料类产品出口情况



相关行业研究报告:

2017-2022年中国食品饮料行业市场调研分析及投资咨询研究报告

2016-2020年中国食品饮料行业市场前景趋势分析及投资发展商机研究报告

2016-2020年中国食品饮料制造行业投资前景分析与转型升级策略研究报告

2016-2020年中国食品饮料行业运行指标监测与投资前景预测咨询报告

2016-2020年中国食品饮料行业市场调查研究及发展前景预测报告

 

 

返回网站首页>>

责任编辑:Szhusujuan

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国产业信息研究网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(link@china1baogao.com)、可电话(0755-28749841)。

我国太阳能热水器行业发展及营销渠道分

目前,我国太阳能热利用最成熟的产品是太阳能热水器,太阳能热水器行业是我国具有自主知识产权、产业链完整、具备一定...[详细]

我国商用中央空调行业发展及盈利分析

商用中央空调也叫大型中央空调,适用于大型建筑场所,是一种集中式空调系统,常见的使用建筑如:酒店、医院、办公楼等...[详细]

我国空气净化行业迅速发展,市场竞争激

由于空气污染、环境失控、吸烟人群持续上升等因素,近几年来,肺癌的发病率一直持续上升。公众对环境污染所带来的隐患...[详细]

我国净水器行业发展前景广阔,市场竞争

近年来水污染、空气污染等环境问题日益严峻,给人们的健康带来极大的困扰,“喝一杯健康的水”成为人们迫切的需求。而...[详细]

我国建材行业迅速发展,市场竞争加剧

经过几十年的发展,我国的建材行业已成为门类齐全、规模庞大、体系完整、产品配套能力强、具有明显国际竞争力的重要原...[详细]

我国家用空调行业稳定发展,市场竞争激

家用空调的种类分为很多种,包括挂壁式空调、立柜式空调、窗式空调和吊顶式空调。其中,由于不受安装位置的限制和更易...[详细]

全国统一服务热线:400-096-0053(7*24小时) 客户服务专线:0755-25151558 83970506 82202306 82209009 83970558 传真:0755-28749841

可行性研究报告、商业计划书:0755-25151558 市场调研、营销策划:0755-82202306 IPO咨询专线:0755-82209009 客服邮箱:server@china1baogao.com

在线咨询QQ:1559444945 951110560 媒体合作、广告合作:0755-83970586 网站合作QQ:307333508 招聘邮箱:hr@china1baogao.com

Copyright © 2004-2016 www.China1baogao.Com All Rights Reserved. 版权所有 中国产业信息研究网 三胜咨询TM 旗下网站 粤ICP备13026489号-3